Dove costa meno
Tutti i 254 distributori della provincia che vendono benzina self service, dal più economico
-
196
TAMOIL Via Aldo Moro · Acri · Tamoil prezzo comunicato 21 set, 12:50 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
197
Easy Service Sibari Marina di Sibari SNC · Cassano all'Ionio · Energas prezzo comunicato 21 set, 08:12 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
198
Easy Dipignano SP 79 KM 0+800 SNC · Dipignano · Esso prezzo comunicato 21 set, 08:35 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
199
Q8 Provinciale KM 95 SNC · Castrovillari · Q8 prezzo comunicato 19 set, 17:43 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
200
2971 Alessandro Manzoni - · Montalto Uffugo · Tamoil prezzo comunicato 22 set, 18:54 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
201
Garga SRL 107 Silana Crotonese, Km. 84+331, cosenza - · San Giovanni in Fiore · Esso prezzo comunicato 21 set, 18:27 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
202
Union Via Caselli SNC · Scalea · pompa bianca prezzo comunicato 19 set, 09:21 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
203
Q8 di Cofone Alessio Contrada Torrelunga SNC · Corigliano-Rossano · Q8 prezzo comunicato 21 set, 06:29 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
204
Service Area di Seminario Antonio & C. S.A.S. Via Panebianco 1 · Cosenza · Esso prezzo comunicato 17 set, 09:17 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
205
EnerGas Q8 di De.Far snc Via Loc.S.Giacomo S.S.18 KM 295+906 SNC 87022, Cetraro (cs) · Cetraro · Q8 prezzo comunicato 21 set, 11:58 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
206
IP Via S.Biase SNC 87026, Mormanno (cs) 176 · Mormanno · Api-Ip prezzo comunicato 21 set, 09:57 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
207
Stazione ESSO viale della Repubblica Viale della Repubblica 30 · Cosenza · Esso prezzo comunicato 18 set, 09:55 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
208
Laos Carburanti Strada Sp9 - KM. 4+916 SNC · Orsomarso · pompa bianca prezzo comunicato 20 set, 22:01 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
209
ESSO Pasquale Losardo Carburanti S.A.S. Fonte 3 · Cetraro · Esso prezzo comunicato 19 set, 10:07 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
-
210
Stazione di Servizio Domenico Metallo S.R.L. Variante SS 18 SNC · Amantea · pompa bianca prezzo comunicato 20 set, 06:06 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 +1,6 cent
Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 23 settembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.
Quanto ti costa il viaggio?
Al prezzo medio di oggi in provincia di Cosenza, e quanto spendi dal più economico.
Quanto varia il prezzo in provincia di Cosenza
Benzina self service, 254 impianti, fasce da 1,0 centesimi
Tutti i comuni della provincia
98 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi
Nessun comune della provincia si chiama così.
| Comune | Distr. | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| Torano Castello | 1 | 1,999 | 1,999 |
| Piane Crati | 1 | 2,099 | 2,099 |
| Rossano | 3 | 2,109 | 2,079 |
| Mongrassano | 1 | 2,129 | 2,129 |
| Mottafollone | 1 | 2,139 | 2,139 |
| Bisignano | 4 | 2,147 | 2,119 |
| Rogliano | 1 | 2,149 | 2,149 |
| Oriolo | 1 | 2,149 | 2,149 |
| Roggiano Gravina | 1 | 2,149 | 2,149 |
| Cerzeto | 1 | 2,155 | 2,155 |
| Cosenza | 17 | 2,158 | 2,127 |
| Francavilla Marittima | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Castiglione Cosentino | 1 | 2,159 | 2,159 |
| San Demetrio Corone | 2 | 2,159 | 2,149 |
| Spezzano della Sila | 3 | 2,159 | 2,159 |
| Marano Marchesato | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Pietrapaola | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Figline Vegliaturo | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Morano Calabro | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Cariati | 3 | 2,159 | 2,159 |
| Corigliano Calabro | 3 | 2,162 | 2,159 |
| Mangone | 3 | 2,162 | 2,149 |
| San Marco Argentano | 6 | 2,167 | 2,149 |
| Trebisacce | 3 | 2,168 | 2,149 |
| Parenti | 2 | 2,169 | 2,169 |
| Fagnano Castello | 1 | 2,169 | 2,169 |
| San Pietro in Guarano | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Carolei | 1 | 2,169 | 2,169 |
| San Fili | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Colosimi | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Mendicino | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Grimaldi | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Terranova da Sibari | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Rende | 16 | 2,171 | 2,149 |
| Luzzi | 2 | 2,173 | 2,159 |
| Altomonte | 2 | 2,174 | 2,169 |
| Diamante | 2 | 2,174 | 2,159 |
| Crosia | 4 | 2,178 | 2,154 |
| Calopezzati | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Santa Domenica Talao | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Tortora | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Villapiana | 5 | 2,179 | 2,139 |
| Verbicaro | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Zumpano | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Fiumefreddo Bruzio | 1 | 2,179 | 2,179 |
| San Nicola Arcella | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Lattarico | 2 | 2,179 | 2,159 |
| Roseto Capo Spulico | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Montalto Uffugo | 10 | 2,183 | 2,178 |
| Corigliano-Rossano | 19 | 2,184 | 2,117 |
| Bonifati | 2 | 2,184 | 2,179 |
| Castrovillari | 11 | 2,184 | 2,154 |
| Sant'Agata di Esaro | 1 | 2,186 | 2,186 |
| Spezzano Albanese | 5 | 2,187 | 2,159 |
| Firmo | 2 | 2,187 | 2,177 |
| Santa Maria del Cedro | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Grisolia | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Lungro | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Scalea | 7 | 2,191 | 2,154 |
| San Giovanni in Fiore | 4 | 2,192 | 2,189 |
| Praia a Mare | 2 | 2,192 | 2,184 |
| Rose | 2 | 2,192 | 2,187 |
| Fuscaldo | 2 | 2,193 | 2,159 |
| Paola | 5 | 2,193 | 2,159 |
| Acri | 7 | 2,193 | 2,159 |
| Cassano all'Ionio | 8 | 2,195 | 2,159 |
| Amendolara | 3 | 2,196 | 2,189 |
| Panettieri | 1 | 2,197 | 2,197 |
| Belvedere Marittimo | 3 | 2,198 | 2,169 |
| Scigliano | 1 | 2,198 | 2,198 |
| Saracena | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Belmonte Calabro | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Belsito | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Dipignano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Lago | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Santa Caterina Albanese | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Orsomarso | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Rovito | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Bianchi | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Mormanno | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Amantea | 6 | 2,202 | 2,169 |
| Cetraro | 4 | 2,209 | 2,199 |
| Malvito | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Santa Sofia D'Epiro | 1 | 2,219 | 2,219 |
| San Sosti | 1 | 2,219 | 2,219 |
| Falconara Albanese | 1 | 2,219 | 2,219 |
| Casali del Manco | 2 | 2,219 | 2,199 |
| Tarsia | 4 | 2,223 | 2,189 |
| Frascineto | 2 | 2,224 | 2,169 |
| San Lorenzo del Vallo | 2 | 2,224 | 2,219 |
| Mandatoriccio | 2 | 2,229 | 2,159 |
| Altilia | 1 | 2,229 | 2,229 |
| Cleto | 1 | 2,230 | 2,230 |
| San Lucido | 1 | 2,237 | 2,237 |
| Guardia Piemontese | 1 | 2,239 | 2,239 |
| San Giorgio Albanese | 1 | 2,299 | 2,299 |
| Laino Borgo | 1 | 2,299 | 2,299 |
| Marzi | 2 | 2,299 | 2,299 |
Domande rapide
Le stesse che la gente scrive su Google
Quanto costa la benzina a Cosenza oggi?
In media 2,183 €/litro al self service, contro 2,159 € della media italiana. Il dato è del 23 settembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.
E al servito quanto costa?
La media provinciale al servito è 2,337 €/litro su 176 impianti, cioè +15,5 centesimi rispetto al self service.
Dove conviene fare rifornimento in provincia?
Il prezzo più basso comunicato è a Acri, 2,199 €/litro, presso TAMOIL. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 33 centesimi al litro: 16,50 € su un pieno da 50 litri.
Da dove vengono questi prezzi?
Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 23 settembre 2026. Licenza IODL 2.0.
Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.