Dove costa meno
Tutti i 255 distributori della provincia che vendono gasolio self service, dal più economico
-
1
ESSO Statale 19 delle Calabrie, Km. 246, dir. salerno - · Torano Castello · Esso prezzo comunicato 24 lug, 15:30 Come arrivarci Calcola il viaggio2,189 −17,1 cent
-
2
3991 San Marco SNC · Piane Crati · Tamoil prezzo comunicato 18 set, 21:51 Come arrivarci Calcola il viaggio2,209 −15,1 cent
-
3
Carburante Donato S.P.Terranova Apollinara KM SNC · Terranova da Sibari · pompa bianca prezzo comunicato 14 set, 21:37 Come arrivarci Calcola il viaggio2,229 −13,1 cent
-
4
IP mottafollone Contrada Foresta SNC · Mottafollone · Api-Ip prezzo comunicato 16 set, 17:45 Come arrivarci Calcola il viaggio2,239 −12,1 cent
-
5
Stazione Carburanti ESSO Calabria SNC · Castrovillari · Esso prezzo comunicato 16 set, 07:13 Come arrivarci Calcola il viaggio2,249 −11,1 cent
-
6
Morano Calabro-Q8 Viale Gaetano Scorza SNC · Morano Calabro · Q8 prezzo comunicato 21 set, 07:54 Come arrivarci Calcola il viaggio2,269 −9,1 cent
-
7
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO di Nociti Alfonso SS 105 Corso Skanderbek SNC · Lungro · Esso prezzo comunicato 19 set, 09:18 Come arrivarci Calcola il viaggio2,269 −9,1 cent
-
8
Aceti Petroli Via Europa Snc · Firmo · pompa bianca prezzo comunicato 17 set, 07:44 Come arrivarci Calcola il viaggio2,277 −8,3 cent
-
9
Conad Supermercati Viale Sant'Angelo snc · Rossano · Conad prezzo comunicato 20 set, 22:00 Come arrivarci Calcola il viaggio2,279 −8,1 cent
-
10
IP Via San Bartolomeo SNC · Corigliano-Rossano · Itala Petroli prezzo comunicato 19 set, 19:53 Come arrivarci Calcola il viaggio2,296 −6,4 cent
-
11
Tamoil Corso Piano dello Schiavo · Firmo · Tamoil prezzo comunicato 16 set, 15:48 Come arrivarci Calcola il viaggio2,297 −6,3 cent
-
12
Russo Petroli Srls Santa Liberata SNC · Montalto Uffugo · Europetroli prezzo comunicato 14 set, 13:05 Come arrivarci Calcola il viaggio2,297 −6,3 cent
-
13
Gasoline International Laghi di Sibari SNC · Cassano all'Ionio · pompa bianca prezzo comunicato 20 set, 20:18 Come arrivarci Calcola il viaggio2,297 −6,3 cent
-
14
IP Gruppo API Statale 106 Jonica, Km. 322, dir. taranto · Crosia · Api-Ip prezzo comunicato 17 set, 10:30 Come arrivarci Calcola il viaggio2,299 −6,1 cent
-
15
IP Gruppo API Statale 531 di Cropalati, Km. 3+450, dir. mirto · Crosia · Api-Ip prezzo comunicato 17 set, 10:30 Come arrivarci Calcola il viaggio2,299 −6,1 cent
Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 21 settembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.
Quanto ti costa il viaggio?
Al prezzo medio di oggi in provincia di Cosenza, e quanto spendi dal più economico.
Quanto varia il prezzo in provincia di Cosenza
Gasolio self service, 255 impianti, fasce da 1,0 centesimi
Tutti i comuni della provincia
98 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi
Nessun comune della provincia si chiama così.
| Comune | Distr. | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| Torano Castello | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Piane Crati | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Terranova da Sibari | 1 | 2,229 | 2,229 |
| Mottafollone | 1 | 2,239 | 2,239 |
| Lungro | 1 | 2,269 | 2,269 |
| Firmo | 2 | 2,287 | 2,277 |
| Morano Calabro | 2 | 2,304 | 2,269 |
| Crosia | 4 | 2,318 | 2,299 |
| San Nicola Arcella | 1 | 2,319 | 2,319 |
| Grimaldi | 1 | 2,319 | 2,319 |
| Rossano | 3 | 2,322 | 2,279 |
| Roggiano Gravina | 1 | 2,328 | 2,328 |
| Calopezzati | 1 | 2,329 | 2,329 |
| Cleto | 1 | 2,330 | 2,330 |
| San Demetrio Corone | 2 | 2,334 | 2,329 |
| Lattarico | 2 | 2,334 | 2,319 |
| Bisignano | 4 | 2,337 | 2,329 |
| Santa Domenica Talao | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Corigliano Calabro | 3 | 2,339 | 2,329 |
| Tortora | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Francavilla Marittima | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Castiglione Cosentino | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Verbicaro | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Rogliano | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Spezzano della Sila | 3 | 2,339 | 2,339 |
| Malvito | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Zumpano | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Pietrapaola | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Carolei | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Mangone | 3 | 2,339 | 2,339 |
| San Fili | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Colosimi | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Mendicino | 1 | 2,339 | 2,339 |
| Cariati | 3 | 2,339 | 2,319 |
| Villapiana | 5 | 2,340 | 2,328 |
| Scalea | 7 | 2,343 | 2,319 |
| Bonifati | 2 | 2,344 | 2,339 |
| Trebisacce | 3 | 2,345 | 2,319 |
| Cassano all'Ionio | 8 | 2,346 | 2,297 |
| Amendolara | 3 | 2,348 | 2,328 |
| Cerzeto | 1 | 2,349 | 2,349 |
| Oriolo | 1 | 2,349 | 2,349 |
| Bianchi | 1 | 2,349 | 2,349 |
| Diamante | 2 | 2,349 | 2,349 |
| Figline Vegliaturo | 1 | 2,349 | 2,349 |
| Roseto Capo Spulico | 1 | 2,349 | 2,349 |
| Praia a Mare | 2 | 2,351 | 2,299 |
| San Marco Argentano | 6 | 2,356 | 2,328 |
| Corigliano-Rossano | 19 | 2,356 | 2,296 |
| Castrovillari | 11 | 2,358 | 2,249 |
| Cosenza | 17 | 2,359 | 2,339 |
| San Pietro in Guarano | 1 | 2,359 | 2,359 |
| Falconara Albanese | 1 | 2,359 | 2,359 |
| Rende | 16 | 2,360 | 2,338 |
| Montalto Uffugo | 10 | 2,362 | 2,297 |
| Spezzano Albanese | 5 | 2,363 | 2,339 |
| Parenti | 2 | 2,364 | 2,349 |
| Fuscaldo | 2 | 2,368 | 2,339 |
| Luzzi | 2 | 2,368 | 2,339 |
| Panettieri | 1 | 2,368 | 2,368 |
| Belvedere Marittimo | 3 | 2,368 | 2,349 |
| Belmonte Calabro | 1 | 2,369 | 2,369 |
| Mormanno | 1 | 2,369 | 2,369 |
| Scigliano | 1 | 2,369 | 2,369 |
| Acri | 7 | 2,376 | 2,339 |
| Saracena | 1 | 2,379 | 2,379 |
| Amantea | 6 | 2,379 | 2,330 |
| Belsito | 1 | 2,379 | 2,379 |
| Marano Marchesato | 1 | 2,379 | 2,379 |
| Fiumefreddo Bruzio | 1 | 2,379 | 2,379 |
| Casali del Manco | 2 | 2,384 | 2,349 |
| Paola | 5 | 2,385 | 2,339 |
| Sant'Agata di Esaro | 1 | 2,386 | 2,386 |
| Mongrassano | 1 | 2,388 | 2,388 |
| San Giovanni in Fiore | 4 | 2,388 | 2,359 |
| Santa Sofia D'Epiro | 1 | 2,389 | 2,389 |
| Altomonte | 2 | 2,394 | 2,389 |
| Fagnano Castello | 1 | 2,398 | 2,398 |
| Grisolia | 1 | 2,398 | 2,398 |
| Santa Maria del Cedro | 1 | 2,399 | 2,399 |
| San Giorgio Albanese | 1 | 2,399 | 2,399 |
| Dipignano | 1 | 2,399 | 2,399 |
| Lago | 1 | 2,399 | 2,399 |
| Rose | 2 | 2,402 | 2,397 |
| San Lorenzo del Vallo | 2 | 2,404 | 2,389 |
| Guardia Piemontese | 1 | 2,408 | 2,408 |
| Santa Caterina Albanese | 1 | 2,408 | 2,408 |
| Tarsia | 4 | 2,410 | 2,369 |
| Cetraro | 4 | 2,411 | 2,399 |
| Mandatoriccio | 2 | 2,419 | 2,389 |
| San Sosti | 1 | 2,419 | 2,419 |
| Frascineto | 2 | 2,424 | 2,399 |
| San Lucido | 1 | 2,427 | 2,427 |
| Laino Borgo | 1 | 2,448 | 2,448 |
| Rovito | 1 | 2,448 | 2,448 |
| Marzi | 2 | 2,449 | 2,449 |
| Altilia | 1 | 2,449 | 2,449 |
| Orsomarso | 1 | 2,459 | 2,459 |
Domande rapide
Le stesse che la gente scrive su Google
Quanto costa il gasolio a Cosenza oggi?
In media 2,360 €/litro al self service, contro 2,340 € della media italiana. Il dato è del 21 settembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.
E al servito quanto costa?
La media provinciale al servito è 2,512 €/litro su 176 impianti, cioè +15,3 centesimi rispetto al self service.
Dove conviene fare rifornimento in provincia?
Il prezzo più basso comunicato è a Torano Castello, 2,189 €/litro, presso ESSO. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 31 centesimi al litro: 15,45 € su un pieno da 50 litri.
Da dove vengono questi prezzi?
Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 21 settembre 2026. Licenza IODL 2.0.
Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.