Nessun modello di questa tabella corrisponde.
Non trovi la tua versione? Le tabelle ACI ne elencano un campione, non tutte: si usa il modello più simile della tabella 2026, con la stessa alimentazione e potenza e cilindrata vicine. Trova il più simile.
| Marca e modello | €/km | Fringe 25% | Fringe 30% | Fringe 50% | Fringe 60% |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T 120CV BENZ+GPL | 0,4699 | 1.762,13 | 2.114,55 | 3.524,25 | 4.229,10 |
| ALFA ROMEO MITO 1.4 120CV BENZ+GPL | 0,4113 | 1.542,38 | 1.850,85 | 3.084,75 | 3.701,70 |
| AUDI A3 SPB 1.4 TFSI G-TRON 110CV (BENZ+METANO) | 0,4651 | 1.744,13 | 2.092,95 | 3.488,25 | 4.185,90 |
| AUDI A3 SPB 30 G-TRON 1.5 130CV METANO | 0,5374 | 2.015,25 | 2.418,30 | 4.030,50 | 4.836,60 |
| AUDI A3 SPB 30 G-TRONIC 1.5 130CV METANO | 0,5160 | 1.935,00 | 2.322,00 | 3.870,00 | 4.644,00 |
| AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI G-TRON 170CV BENZ+MET | 0,6017 | 2.256,38 | 2.707,65 | 4.512,75 | 5.415,30 |
| AUDI A4 AVANT 40 G-TRON 2.0 170CV METANO | 0,6054 | 2.270,25 | 2.724,30 | 4.540,50 | 5.448,60 |
| AUDI A4 AVANT 40 G-TRON 2.0 170CV S-TRONIC METANO | 0,6621 | 2.482,88 | 2.979,45 | 4.965,75 | 5.958,90 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TFSI G-TRON 170CV BENZ+MET | 0,6168 | 2.313,00 | 2.775,60 | 4.626,00 | 5.551,20 |
| AUDI A5 SPB 40 G-TRON 2.0 170CV METANO | 0,7019 | 2.632,13 | 3.158,55 | 5.264,25 | 6.317,10 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 2 1.5 116CV BENZ+GPL | 0,4283 | 1.606,13 | 1.927,35 | 3.212,25 | 3.854,70 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 2 1.5T 106CV BENZ+GPL | 0,4176 | 1.566,00 | 1.879,20 | 3.132,00 | 3.758,40 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 3 1.5T 131CV BENZ+GPL | 0,5115 | 1.918,13 | 2.301,75 | 3.836,25 | 4.603,50 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 4 PLUS 1.5T 184CV BENZ+GPL | 0,5379 | 2.017,13 | 2.420,55 | 4.034,25 | 4.841,10 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 5 1.5T 197CV BENZ+GPL | 0,5600 | 2.100,00 | 2.520,00 | 4.200,00 | 5.040,00 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 7 1.5T 197CV BENZ+GPL | 0,5833 | 2.187,38 | 2.624,85 | 4.374,75 | 5.249,70 |
| CIRELLI MOTOR CIRELLI 9 1.5T 177CV BENZ+GPL | 0,5733 | 2.149,88 | 2.579,85 | 4.299,75 | 5.159,70 |
| CITROEN C3 III 1.2 82CV BENZ+GPL | 0,3605 | 1.351,88 | 1.622,25 | 2.703,75 | 3.244,50 |
| DACIA DOKKER 1.6 110CV BENZ+GPL | 0,3554 | 1.332,75 | 1.599,30 | 2.665,50 | 3.198,60 |
| DACIA DUSTER 1.0 100CV BENZ+GPL | 0,3796 | 1.423,50 | 1.708,20 | 2.847,00 | 3.416,40 |
| DACIA DUSTER 1.6 115CV BENZ+GPL | 0,3585 | 1.344,38 | 1.613,25 | 2.688,75 | 3.226,50 |
| DACIA LODGY 1.6 110CV S&S BENZ+GPL | 0,3549 | 1.330,88 | 1.597,05 | 2.661,75 | 3.194,10 |
| DACIA LOGAN MCV 0.9 TCE 90CV S&S BENZ+GPL | 0,3048 | 1.143,00 | 1.371,60 | 2.286,00 | 2.743,20 |
| DACIA LOGAN MCV 1.0 100CV BENZ+GPL | 0,3212 | 1.204,50 | 1.445,40 | 2.409,00 | 2.890,80 |
| DACIA LOGAN MCV STEPWAY 1.0 100CV BENZ+GPL | 0,3422 | 1.283,25 | 1.539,90 | 2.566,50 | 3.079,80 |
| DACIA SANDERO 0.9 TCE TURBO 90CV BENZ+GPL | 0,2927 | 1.097,63 | 1.317,15 | 2.195,25 | 2.634,30 |
| DACIA SANDERO 2021 1.0 TCE CVT 90CV BENZ+GPL | 0,3501 | 1.312,88 | 1.575,45 | 2.625,75 | 3.150,90 |
| DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE 90CV BENZ+GPL | 0,3144 | 1.179,00 | 1.414,80 | 2.358,00 | 2.829,60 |
| DACIA SANDERO STEPWAY 1.0 100CV BENZ+GPL | 0,3184 | 1.194,00 | 1.432,80 | 2.388,00 | 2.865,60 |
| DACIA SANDERO STREETWAY 1.0 100CV BENZ+GPL | 0,3140 | 1.177,50 | 1.413,00 | 2.355,00 | 2.826,00 |
| DFSK GLORY IX5 1.5 145CV BENZ+GPL | 0,5023 | 1.883,63 | 2.260,35 | 3.767,25 | 4.520,70 |
| DR AUTOMOBILES CITY CROSS 1.3 83CV BENZ+METANO | 0,3679 | 1.379,63 | 1.655,55 | 2.759,25 | 3.311,10 |
| DR AUTOMOBILES DR 4 2022 1.5 116CV BENZ+GPL | 0,4450 | 1.668,75 | 2.002,50 | 3.337,50 | 4.005,00 |
| DR AUTOMOBILES DR 7 1.5 T 160CV BENZ+GPL | 0,5603 | 2.101,13 | 2.521,35 | 4.202,25 | 5.042,70 |
| DR AUTOMOBILES DR EVO 1.6 126CV BENZ+GPL | 0,4013 | 1.504,88 | 1.805,85 | 3.009,75 | 3.611,70 |
| DR AUTOMOBILES DR EVO 1.6 126CV BENZ+METANO | 0,4204 | 1.576,50 | 1.891,80 | 3.153,00 | 3.783,60 |
| DR AUTOMOBILES DR EVO 3 1.5 110CV BENZ+GPL | 0,3654 | 1.370,25 | 1.644,30 | 2.740,50 | 3.288,60 |
| DR AUTOMOBILES DR F35 1.5 156CV BENZ+GPL | 0,4795 | 1.798,13 | 2.157,75 | 3.596,25 | 4.315,50 |
| DR AUTOMOBILES DR0 1.0 70CV BIFUEL | 0,2864 | 1.074,00 | 1.288,80 | 2.148,00 | 2.577,60 |
| DR AUTOMOBILES DR3 S1 1.5 106CV BENZ+GPL | 0,3759 | 1.409,63 | 1.691,55 | 2.819,25 | 3.383,10 |
| DR AUTOMOBILES DR3 S2 1.5 115CV BENZ+GPL | 0,3981 | 1.492,88 | 1.791,45 | 2.985,75 | 3.582,90 |
| DR AUTOMOBILES DR4 1.6 114CV BENZ+METANO | 0,4247 | 1.592,63 | 1.911,15 | 3.185,25 | 3.822,30 |
| DR AUTOMOBILES DR4 1.6 115CV BENZ+GPL | 0,3856 | 1.446,00 | 1.735,20 | 2.892,00 | 3.470,40 |
| DR AUTOMOBILES DR4 2022 1.5 TURBO DCT 154CV BENZ+GPL | 0,4614 | 1.730,25 | 2.076,30 | 3.460,50 | 4.152,60 |
| DR AUTOMOBILES DR5 1.6 126CV BENZ+GPL | 0,3878 | 1.454,25 | 1.745,10 | 2.908,50 | 3.490,20 |
| DR AUTOMOBILES DR5 1.6 126CV BENZ+METANO | 0,4159 | 1.559,63 | 1.871,55 | 3.119,25 | 3.743,10 |
| DR AUTOMOBILES DR5 2.0 139CV 4WD BENZ+GPL | 0,4368 | 1.638,00 | 1.965,60 | 3.276,00 | 3.931,20 |
| DR AUTOMOBILES DR5 2.0 139CV 4WD BENZ+METANO | 0,4484 | 1.681,50 | 2.017,80 | 3.363,00 | 4.035,60 |
| DR AUTOMOBILES DR6 1.5 T 150CV BENZ+GPL | 0,4183 | 1.568,63 | 1.882,35 | 3.137,25 | 3.764,70 |
| DR AUTOMOBILES DR6 1.5 T 150CV BENZ+METANO | 0,4809 | 1.803,38 | 2.164,05 | 3.606,75 | 4.328,10 |
| EMC WAVE 3 1.5CVT 150CV BENZ+GPL | 0,4500 | 1.687,50 | 2.025,00 | 3.375,00 | 4.050,00 |
| EMC WAVE 3 1.5T 113CV BENZ+GPL | 0,4231 | 1.586,63 | 1.903,95 | 3.173,25 | 3.807,90 |
| FIAT 500 1.2 69CV BENZ+GPL | 0,3811 | 1.429,13 | 1.714,95 | 2.858,25 | 3.429,90 |
| FIAT 500L 0.9 TWINAIR 85CV BENZ+METANO | 0,4116 | 1.543,50 | 1.852,20 | 3.087,00 | 3.704,40 |
| FIAT 500L 1.4 T-JET 120CV BENZ+GPL | 0,4460 | 1.672,50 | 2.007,00 | 3.345,00 | 4.014,00 |
| FIAT 500L WAGON 0.9 TWINAIR 85CV BENZ+METANO | 0,4128 | 1.548,00 | 1.857,60 | 3.096,00 | 3.715,20 |
| FIAT 500X 1.4 T-JET 120CV BENZ+GPL | 0,4136 | 1.551,00 | 1.861,20 | 3.102,00 | 3.722,40 |
| FIAT DOBLO 1.4 T-JET 120CV BENZ+METANO | 0,4626 | 1.734,75 | 2.081,70 | 3.469,50 | 4.163,40 |
| FIAT PANDA 0.9 TWIN-AIR 85CV BENZ+MET | 0,3430 | 1.286,25 | 1.543,50 | 2.572,50 | 3.087,00 |
| FIAT PANDA 1.2 69CV BENZ+GPL | 0,3681 | 1.380,38 | 1.656,45 | 2.760,75 | 3.312,90 |
| FIAT PANDA 2021 0.9 80CV BENZ+METANO | 0,3702 | 1.388,25 | 1.665,90 | 2.776,50 | 3.331,80 |
| FIAT PANDA CROSS 2021 0.9 80CV BENZ+METANO | 0,3891 | 1.459,13 | 1.750,95 | 2.918,25 | 3.501,90 |
| FIAT PANDA CROSS 2021 1.2 69CV BENZ+GPL | 0,3762 | 1.410,75 | 1.692,90 | 2.821,50 | 3.385,80 |
| FIAT PUNTO 1.4 77CV BENZ+GPL | 0,3809 | 1.428,38 | 1.714,05 | 2.856,75 | 3.428,10 |
| FIAT PUNTO 2012 1.4 77CV BENZ+MET | 0,3952 | 1.482,00 | 1.778,40 | 2.964,00 | 3.556,80 |
| FIAT QUBO 1.4 70CV BENZ+MET | 0,4032 | 1.512,00 | 1.814,40 | 3.024,00 | 3.628,80 |
| FIAT TIPO 1.4 120CV SW BENZ+GPL | 0,4221 | 1.582,88 | 1.899,45 | 3.165,75 | 3.798,90 |
| FIAT TIPO 1.4 4PORTE 120CV BENZ+GPL | 0,4009 | 1.503,38 | 1.804,05 | 3.006,75 | 3.608,10 |
| FIAT TIPO 1.4 5PORTE 120CV BENZ+GPL | 0,4107 | 1.540,13 | 1.848,15 | 3.080,25 | 3.696,30 |
| FORD B-MAX 1.4 90CV BENZ+GPL | 0,4012 | 1.504,50 | 1.805,40 | 3.009,00 | 3.610,80 |
| FORD C-MAX 1.6 120CV BENZ+GPL | 0,4176 | 1.566,00 | 1.879,20 | 3.132,00 | 3.758,40 |
| FORD FIESTA 1.1 75CV BENZ+GPL | 0,4157 | 1.558,88 | 1.870,65 | 3.117,75 | 3.741,30 |
| FORD FOCUS 1.6 120CV BENZ+GPL | 0,4084 | 1.531,50 | 1.837,80 | 3.063,00 | 3.675,60 |
| FORD FOCUS 1.6 SW 120CV BENZ+GPL | 0,4132 | 1.549,50 | 1.859,40 | 3.099,00 | 3.718,80 |
| FORD KA 1.2 8V 70CV BENZ+GPL | 0,3224 | 1.209,00 | 1.450,80 | 2.418,00 | 2.901,60 |
| GREAT WALL HAVAL HAVAL H2 1.5 144CV GPL | 0,4631 | 1.736,63 | 2.083,95 | 3.473,25 | 4.167,90 |
| HYUNDAI BAYON 1.2 84CV BENZ+GPL | 0,3897 | 1.461,38 | 1.753,65 | 2.922,75 | 3.507,30 |
| HYUNDAI I10 1.0 67CV BENZ+GPL | 0,3828 | 1.435,50 | 1.722,60 | 2.871,00 | 3.445,20 |
| HYUNDAI I10 1.0 69CV BENZ+GPL | 0,3138 | 1.176,75 | 1.412,10 | 2.353,50 | 2.824,20 |
| HYUNDAI I10 1.2 75CV BENZ+GPL | 0,3248 | 1.218,00 | 1.461,60 | 2.436,00 | 2.923,20 |
| HYUNDAI I20 1.2 75CV ECONEXT BENZ+GPL | 0,3745 | 1.404,38 | 1.685,25 | 2.808,75 | 3.370,50 |
| HYUNDAI I20 1.2 MPI 84CV BENZ+GPL | 0,4159 | 1.559,63 | 1.871,55 | 3.119,25 | 3.743,10 |
| HYUNDAI IX20 1.6 MPI 125CV BENZ+GPL | 0,4355 | 1.633,13 | 1.959,75 | 3.266,25 | 3.919,50 |
| JEEP RENEGADE 1.4 T-JET 120CV BENZ+GPL | 0,4390 | 1.646,25 | 1.975,50 | 3.292,50 | 3.951,00 |
| KG MOBILITY KORANDO 1.5 GDI 163CV 2WD BENZ+GPL | 0,4965 | 1.861,88 | 2.234,25 | 3.723,75 | 4.468,50 |
| KG MOBILITY KORANDO 1.5 GDI 163CV AWD BENZ+GPL | 0,5024 | 1.884,00 | 2.260,80 | 3.768,00 | 4.521,60 |
| KG MOBILITY TIVOLI 1.5 GDI 135CV BENZ+GPL | 0,4453 | 1.669,88 | 2.003,85 | 3.339,75 | 4.007,70 |
| KG MOBILITY TORRES 1.5 T GDI 163CV BENZ+GPL | 0,5258 | 1.971,75 | 2.366,10 | 3.943,50 | 4.732,20 |
| KIA CEE D 1.4 MPI 100CV BENZ+GPL | 0,4346 | 1.629,75 | 1.955,70 | 3.259,50 | 3.911,40 |
| KIA CEED 1.0 T-GDI BENZINA+GPL | 0,4503 | 1.688,63 | 2.026,35 | 3.377,25 | 4.052,70 |
| KIA PICANTO 1.0 67CV BENZ+GPL | 0,3590 | 1.346,25 | 1.615,50 | 2.692,50 | 3.231,00 |
| KIA PICANTO 1.0 69CV BENZ+GPL | 0,3117 | 1.168,88 | 1.402,65 | 2.337,75 | 2.805,30 |
| KIA RIO 1.2 84CV BENZ+GPL | 0,4056 | 1.521,00 | 1.825,20 | 3.042,00 | 3.650,40 |
| KIA RIO 1.2 85CV ECO BENZ+GPL | 0,3533 | 1.324,88 | 1.589,85 | 2.649,75 | 3.179,70 |
| KIA SPORTAGE 1.6 ECOGPL 2WD 126CV | 0,5314 | 1.992,75 | 2.391,30 | 3.985,50 | 4.782,60 |
| KIA SPORTAGE 1.6 TGDI 150CV BENZ+GPL | 0,5357 | 2.008,88 | 2.410,65 | 4.017,75 | 4.821,30 |
| KIA STONIC 1.0 T-GDI 100CV BENZ+GPL | 0,4505 | 1.689,38 | 2.027,25 | 3.378,75 | 4.054,50 |
| KIA STONIC 1.2 84CV ECO GPL | 0,4136 | 1.551,00 | 1.861,20 | 3.102,00 | 3.722,40 |
| KIA STONIC 1.4 MPI 100CV BENZ+GPL | 0,3693 | 1.384,88 | 1.661,85 | 2.769,75 | 3.323,70 |
| KIA STONIC 2020 1.0 ECO GPL 95CV BENZ+GPL | 0,4233 | 1.587,38 | 1.904,85 | 3.174,75 | 3.809,70 |
| KIA STONIC 2020 1.2 ECO GPL 82CV BENZ+GPL | 0,4027 | 1.510,13 | 1.812,15 | 3.020,25 | 3.624,30 |
| KIA VENGA 1.4 90CV BENZ+GPL | 0,3980 | 1.492,50 | 1.791,00 | 2.985,00 | 3.582,00 |
| KIA XCEED 1.0 TGDI 120CV BENZ+GPL | 0,4257 | 1.596,38 | 1.915,65 | 3.192,75 | 3.831,30 |
| KIA XCEED 2022 1.0 T-GDI 120CV BENZ+GPL | 0,4600 | 1.725,00 | 2.070,00 | 3.450,00 | 4.140,00 |
| LANCIA YPSILON 0.9 T AIR 70CV BENZ+METANO | 0,3942 | 1.478,25 | 1.773,90 | 2.956,50 | 3.547,80 |
| LANCIA YPSILON 0.9 TWINAIR 84CV BENZ+METANO | 0,3606 | 1.352,25 | 1.622,70 | 2.704,50 | 3.245,40 |
| LANCIA YPSILON 1.2 69CV 5P BENZ+GPL | 0,4133 | 1.549,88 | 1.859,85 | 3.099,75 | 3.719,70 |
| MAHINDRA KUV100 1.2 83CV BENZ+GPL | 0,3566 | 1.337,25 | 1.604,70 | 2.674,50 | 3.209,40 |
| MAHINDRA KUV100 2021 1.2 VVT 87CV BENZ+GPL | 0,3730 | 1.398,75 | 1.678,50 | 2.797,50 | 3.357,00 |
| MERCEDES B 200 2.0 156CV BENZ+METANO | 0,5281 | 1.980,38 | 2.376,45 | 3.960,75 | 4.752,90 |
| MERCEDES E 200 NGD AUT 2.0 156CV BENZ+MET | 0,6591 | 2.471,63 | 2.965,95 | 4.943,25 | 5.931,90 |
| MITSUBISHI ASX 1.6 2WD 117CV BENZ+GPL | 0,4240 | 1.590,00 | 1.908,00 | 3.180,00 | 3.816,00 |
| MITSUBISHI ASX 2.0 150CV 2WD BENZ+GPL | 0,4708 | 1.765,50 | 2.118,60 | 3.531,00 | 4.237,20 |
| MITSUBISHI ASX 2.0 150CV 4WD BENZ+GPL | 0,5182 | 1.943,25 | 2.331,90 | 3.886,50 | 4.663,80 |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 150CV 2WD BENZ+GPL | 0,5859 | 2.197,13 | 2.636,55 | 4.394,25 | 5.273,10 |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 150CV 4WD BENZ+GPL | 0,6329 | 2.373,38 | 2.848,05 | 4.746,75 | 5.696,10 |
| MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 2WD 150 CV BIFUEL GPL | 0,5163 | 1.936,13 | 2.323,35 | 3.872,25 | 4.646,70 |
| MITSUBISHI SPACE STAR 1.0 71CV BENZ+GPL | 0,3122 | 1.170,75 | 1.404,90 | 2.341,50 | 2.809,80 |
| MITSUBISHI SPACESTAR 1.0 71CV BENZ+GPL | 0,3342 | 1.253,25 | 1.503,90 | 2.506,50 | 3.007,80 |
| MITSUBISHI SPACESTAR 1.0 80CV BENZ+GPL | 0,3620 | 1.357,50 | 1.629,00 | 2.715,00 | 3.258,00 |
| MITSUBISHI SPACESTAR 1.2 70CV BENZ+GPL | 0,3868 | 1.450,50 | 1.740,60 | 2.901,00 | 3.481,20 |
| NISSAN JUKE 1.6 GPL 116CV BENZ+GPL | 0,4042 | 1.515,75 | 1.818,90 | 3.031,50 | 3.637,80 |
| NISSAN MICRA 0.9 IG-T 90CV BENZ+GPL | 0,3755 | 1.408,13 | 1.689,75 | 2.816,25 | 3.379,50 |
| NISSAN MICRA 2021 IG-T 900 90CV BENZ+GPL | 0,4162 | 1.560,75 | 1.872,90 | 3.121,50 | 3.745,80 |
| NISSAN NOTE 1.2 80CV BENZ+GPL | 0,3599 | 1.349,63 | 1.619,55 | 2.699,25 | 3.239,10 |
| OPEL ADAM 1.4 87CV BENZ+GPL | 0,3583 | 1.343,63 | 1.612,35 | 2.687,25 | 3.224,70 |
| OPEL ASTRA 1.4 T 110CV ECOM METANO | 0,4249 | 1.593,38 | 1.912,05 | 3.186,75 | 3.824,10 |
| OPEL ASTRA 1.4 T 140CV BENZ+GPL | 0,4224 | 1.584,00 | 1.900,80 | 3.168,00 | 3.801,60 |
| OPEL ASTRA ST 1.4 T 110CV ECOM METANO SW | 0,4321 | 1.620,38 | 1.944,45 | 3.240,75 | 3.888,90 |
| OPEL CORSA 1.4 90CV BENZ+GPL | 0,3571 | 1.339,13 | 1.606,95 | 2.678,25 | 3.213,90 |
| OPEL CROSSLAND X 1.2 81CV BENZ+GPL | 0,3654 | 1.370,25 | 1.644,30 | 2.740,50 | 3.288,60 |
| OPEL INSIGNIA 1.4 T 140CV BENZ+GPL | 0,5121 | 1.920,38 | 2.304,45 | 3.840,75 | 4.608,90 |
| OPEL INSIGNIA 1.4 T 140CV SW BENZ+GPL | 0,5230 | 1.961,25 | 2.353,50 | 3.922,50 | 4.707,00 |
| OPEL KARL 1.0 73CV BENZ+GPL | 0,3156 | 1.183,50 | 1.420,20 | 2.367,00 | 2.840,40 |
| OPEL MERIVA 1.4 T 120CV BENZ+GPL | 0,4269 | 1.600,88 | 1.921,05 | 3.201,75 | 3.842,10 |
| OPEL MOKKAX 1.4T 140CV 4X2 BENZ+GPL | 0,4323 | 1.621,13 | 1.945,35 | 3.242,25 | 3.890,70 |
| OPEL ZAFIRA 1.6 T ECOM 150CV BENZ+METANO | 0,5081 | 1.905,38 | 2.286,45 | 3.810,75 | 4.572,90 |
| PEUGEOT 208 1.2 82CV BENZ+GPL | 0,3340 | 1.252,50 | 1.503,00 | 2.505,00 | 3.006,00 |
| RENAULT CAPTUR 2020 1.0 TCE 100CV BENZ+GPL | 0,4118 | 1.544,25 | 1.853,10 | 3.088,50 | 3.706,20 |
| RENAULT CLIO 2019 1.0 TCE 100CV BENZ+GPL | 0,3960 | 1.485,00 | 1.782,00 | 2.970,00 | 3.564,00 |
| RENAULT CLIO 900 TCE 90CV BENZ+GPL | 0,3421 | 1.282,88 | 1.539,45 | 2.565,75 | 3.078,90 |
| RENAULT TWINGO 0.9 TCE 90CV BENZ+GPL | 0,3198 | 1.199,25 | 1.439,10 | 2.398,50 | 2.878,20 |
| RENAULT TWINGO 2019 900 90CV BENZINA+GPL | 0,3270 | 1.226,25 | 1.471,50 | 2.452,50 | 2.943,00 |
| SEAT ARONA 1.0 TGI 90CV METANO | 0,4058 | 1.521,75 | 1.826,10 | 3.043,50 | 3.652,20 |
| SEAT IBIZA 1.0 TGI 90CV BENZ+METANO | 0,3586 | 1.344,75 | 1.613,70 | 2.689,50 | 3.227,40 |
| SEAT IBIZA 1.0 TGI 90CV METANO | 0,4193 | 1.572,38 | 1.886,85 | 3.144,75 | 3.773,70 |
| SEAT LEON 1.4 TGI 110CV BENZ+METANO | 0,4266 | 1.599,75 | 1.919,70 | 3.199,50 | 3.839,40 |
| SEAT LEON 1.5 TGI 130CV METANO | 0,4355 | 1.633,13 | 1.959,75 | 3.266,25 | 3.919,50 |
| SEAT LEON 2021 1.5 TGI 130CV METANO | 0,4774 | 1.790,25 | 2.148,30 | 3.580,50 | 4.296,60 |
| SEAT LEON SPORTSTOURER 2021 1.5 TGI 130CV SW | 0,4852 | 1.819,50 | 2.183,40 | 3.639,00 | 4.366,80 |
| SEAT MII 1.0 68CV MET | 0,2965 | 1.111,88 | 1.334,25 | 2.223,75 | 2.668,50 |
| SEAT MII 1.0 68CV MY2018 METANO | 0,3148 | 1.180,50 | 1.416,60 | 2.361,00 | 2.833,20 |
| SKODA CITIGO 1.0 68CV MET | 0,2968 | 1.113,00 | 1.335,60 | 2.226,00 | 2.671,20 |
| SKODA KAMIQ 1.0 G-TEC 90CV METANO | 0,4268 | 1.600,50 | 1.920,60 | 3.201,00 | 3.841,20 |
| SKODA OCTAVIA 1.4 G-TEC 110CV BENZ+METANO | 0,4504 | 1.689,00 | 2.026,80 | 3.378,00 | 4.053,60 |
| SKODA OCTAVIA 2020 1.5 G-TEC 130CV METANO | 0,5402 | 2.025,75 | 2.430,90 | 4.051,50 | 4.861,80 |
| SKODA OCTAVIA WAGON 1.4 G-TEC 110CV BENZ+METANO | 0,4515 | 1.693,13 | 2.031,75 | 3.386,25 | 4.063,50 |
| SKODA OCTAVIA WAGON 2019 1.5 DSG 130CV METANO | 0,4806 | 1.802,25 | 2.162,70 | 3.604,50 | 4.325,40 |
| SKODA SCALA 2019 1.0 G-TEC 90CV METANO | 0,4525 | 1.696,88 | 2.036,25 | 3.393,75 | 4.072,50 |
| SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 5 1.5 154CV BENZ+GPL | 0,5632 | 2.112,00 | 2.534,40 | 4.224,00 | 5.068,80 |
| SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 6 1.5 154CV BENZ+GPL | 0,5782 | 2.168,25 | 2.601,90 | 4.336,50 | 5.203,80 |
| SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 6 1.5 160CV BENZ+GPL | 0,5982 | 2.243,25 | 2.691,90 | 4.486,50 | 5.383,80 |
| SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 7 1.5 T GPL 160CV MOD 2024 | 0,5685 | 2.131,88 | 2.558,25 | 4.263,75 | 5.116,50 |
| SSANGYONG KORANDO 2.0 C 2WD 149CV BENZ+GPL | 0,5107 | 1.915,13 | 2.298,15 | 3.830,25 | 4.596,30 |
| SSANGYONG KORANDO 2019 1.5 GDI-T 163CV BENZ+GPL | 0,4853 | 1.819,88 | 2.183,85 | 3.639,75 | 4.367,70 |
| SSANGYONG KORANDO 2022 1.5 GDI-TURBO 2WD AUT 163CV B+GPL | 0,4862 | 1.823,25 | 2.187,90 | 3.646,50 | 4.375,80 |
| SSANGYONG KORANDO 2022 1.5 GDI-TURBO AWD 163CV B+GPL | 0,5026 | 1.884,75 | 2.261,70 | 3.769,50 | 4.523,40 |
| SSANGYONG TIVOLI 1.2 GDI 128CV BENZ+GPL | 0,4687 | 1.757,63 | 2.109,15 | 3.515,25 | 4.218,30 |
| SSANGYONG TIVOLI 1.6 128CV BENZ+GPL | 0,4265 | 1.599,38 | 1.919,25 | 3.198,75 | 3.838,50 |
| SSANGYONG TIVOLI 2020 1.5 GDI 2WD BENZ+GPL | 0,4886 | 1.832,25 | 2.198,70 | 3.664,50 | 4.397,40 |
| SSANGYONG XLV 1.6 128CV BENZ+GPL | 0,4620 | 1.732,50 | 2.079,00 | 3.465,00 | 4.158,00 |
| SUBARU FORESTER 2.0 150CV BENZ+GPL | 0,5311 | 1.991,63 | 2.389,95 | 3.983,25 | 4.779,90 |
| SUBARU XV 1.6I BI-FUEL 114CV | 0,4439 | 1.664,63 | 1.997,55 | 3.329,25 | 3.995,10 |
| SUBARU XV 2.0I-ES BI-FUEL 150CV | 0,5079 | 1.904,63 | 2.285,55 | 3.809,25 | 4.571,10 |
| VOLKSWAGEN CADDY 1.4 ECOFUEL 110CV METANO | 0,4716 | 1.768,50 | 2.122,20 | 3.537,00 | 4.244,40 |
| VOLKSWAGEN GOLF VARIANT VIII 2020 1.5 TGI 130CV | 0,5583 | 2.093,63 | 2.512,35 | 4.187,25 | 5.024,70 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII 1.5 TGI 130CV METANO | 0,4448 | 1.668,00 | 2.001,60 | 3.336,00 | 4.003,20 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII VARIANT 1.5 TGI 130CV METANO | 0,4666 | 1.749,75 | 2.099,70 | 3.499,50 | 4.199,40 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 2020 1.5 TGI 130CV | 0,5454 | 2.045,25 | 2.454,30 | 4.090,50 | 4.908,60 |
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 TGI 90CV METANO | 0,3773 | 1.414,88 | 1.697,85 | 2.829,75 | 3.395,70 |
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 TGI 90CV MY2018 BENZ+METANO | 0,3673 | 1.377,38 | 1.652,85 | 2.754,75 | 3.305,70 |
| VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TGI 90CV METANO | 0,4324 | 1.621,50 | 1.945,80 | 3.243,00 | 3.891,60 |
| VOLKSWAGEN UP! 1.0 68CV ECO METANO | 0,3778 | 1.416,75 | 1.700,10 | 2.833,50 | 3.400,20 |
Le altre tabelle
Tutte le alimentazioni · calcolo del rimborso chilometrico · calcolo del fringe benefit
Fonte: tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall'ACI — Automobile Club d'Italia, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, valide per il 2026. Il costo al chilometro è quello per una percorrenza di 15.000 km l'anno.
I calcoli di questa pagina sono indicativi e non sostituiscono il parere di un consulente del lavoro o di un commercialista.