Nessun modello di questa tabella corrisponde.
Non trovi la tua versione? Le tabelle ACI ne elencano un campione, non tutte: si usa il modello più simile della tabella 2026, con la stessa alimentazione e potenza e cilindrata vicine. Trova il più simile.
| Marca e modello | €/km | Fringe 25% | Fringe 30% | Fringe 50% | Fringe 60% |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD 160CV | 0,6776 | 2.541,00 | 3.049,20 | 5.082,00 | 6.098,40 |
| ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD AT8 210CV AWD | 0,7279 | 2.729,63 | 3.275,55 | 5.459,25 | 6.551,10 |
| ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 160CV | 0,7058 | 2.646,75 | 3.176,10 | 5.293,50 | 6.352,20 |
| ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD AT8 Q4 VELOCE 210CV | 0,7957 | 2.983,88 | 3.580,65 | 5.967,75 | 7.161,30 |
| ALFA ROMEO TONALE 1.6D 130CV | 0,5618 | 2.106,75 | 2.528,10 | 4.213,50 | 5.056,20 |
| AUDI A3 SPB TDI 2.0 116CV MOD 2025 | 0,4978 | 1.866,75 | 2.240,10 | 3.733,50 | 4.480,20 |
| AUDI A3 SPB TDI 2.0 150CV MOD 2025 | 0,5502 | 2.063,25 | 2.475,90 | 4.126,50 | 4.951,80 |
| AUDI Q2 30 TDI 2.0 116CV | 0,5303 | 1.988,63 | 2.386,35 | 3.977,25 | 4.772,70 |
| AUDI Q2 35 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 150CV | 0,5992 | 2.247,00 | 2.696,40 | 4.494,00 | 5.392,80 |
| AUDI Q2 35 2.0 TDI S-TRONIC 150CV | 0,5673 | 2.127,38 | 2.552,85 | 4.254,75 | 5.105,70 |
| AUDI Q3 2.0 TDI S-TRONIC 150CV MOD 2025 | 0,5977 | 2.241,38 | 2.689,65 | 4.482,75 | 5.379,30 |
| BMW 118D 2.0 150CV MOD 2024 | 0,5590 | 2.096,25 | 2.515,50 | 4.192,50 | 5.031,00 |
| BMW 218D 2022 2.0 150CV ACTIVE TOURER | 0,5608 | 2.103,00 | 2.523,60 | 4.206,00 | 5.047,20 |
| BMW X1 2022 SDRIVE 18D 2.0 150CV | 0,5979 | 2.242,13 | 2.690,55 | 4.484,25 | 5.381,10 |
| BMW X2 SDRIVE 18D 150CV MOD 2024 | 0,6032 | 2.262,00 | 2.714,40 | 4.524,00 | 5.428,80 |
| CADILLAC ESCALADE 2022 3.0L TD AWD 280CV | 1,4044 | 5.266,50 | 6.319,80 | 10.533,00 | 12.639,60 |
| CADILLAC XT4 350TD 2.0 174CV | 0,6644 | 2.491,50 | 2.989,80 | 4.983,00 | 5.979,60 |
| CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.5 BLUEHDI 130 CV | 0,4639 | 1.739,63 | 2.087,55 | 3.479,25 | 4.175,10 |
| CITROEN SPACETOURER 2.0 BLUEHDI 177CV MOD 2025 | 0,6540 | 2.452,50 | 2.943,00 | 4.905,00 | 5.886,00 |
| CUPRA FORMENTOR 2.0 TDI DSG 150CV MOD 2024 | 0,5928 | 2.223,00 | 2.667,60 | 4.446,00 | 5.335,20 |
| CUPRA LEON 2.0 TDI 150CV | 0,5405 | 2.026,88 | 2.432,25 | 4.053,75 | 4.864,50 |
| CUPRA LEON SPORTSTOURER 2.0 TDI 150CV | 0,5451 | 2.044,13 | 2.452,95 | 4.088,25 | 4.905,90 |
| DS DS4 1.5 BLUEHDI AUT 130 CV MOD 2024 | 0,5598 | 2.099,25 | 2.519,10 | 4.198,50 | 5.038,20 |
| DS DS7 2022 1.5 BLUEHDI 130CV | 0,5825 | 2.184,38 | 2.621,25 | 4.368,75 | 5.242,50 |
| FIAT DOBLO' 1.5 MJT 130CV MOD 2024 | 0,4808 | 1.803,00 | 2.163,60 | 3.606,00 | 4.327,20 |
| FIAT ULYSSE 2.2 MJT AT8 180CV MOD 2025 | 0,7267 | 2.725,13 | 3.270,15 | 5.450,25 | 6.540,30 |
| FORD TOURNEO CONNECT 2.0 TDCI 122 CV | 0,5254 | 1.970,25 | 2.364,30 | 3.940,50 | 4.728,60 |
| FORD TOURNEO CUSTOM 2.0 ECOBLUE 150CV MOD 2025 | 0,7081 | 2.655,38 | 3.186,45 | 5.310,75 | 6.372,90 |
| FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI 136CV MOD 2024 | 0,6466 | 2.424,75 | 2.909,70 | 4.849,50 | 5.819,40 |
| INEOS GRANADIER 3.0 D 249 CV MOD.2024 | 0,9952 | 3.732,00 | 4.478,40 | 7.464,00 | 8.956,80 |
| KG MOBILITY REXTON 2.2 200CV 4WD | 0,7465 | 2.799,38 | 3.359,25 | 5.598,75 | 6.718,50 |
| KIA SORENTO 2024 2.2 CRDI 2WD 193CV | 0,6524 | 2.446,50 | 2.935,80 | 4.893,00 | 5.871,60 |
| KIA SORENTO 2024 2.2 CRDI 4WD 193CV | 0,7025 | 2.634,38 | 3.161,25 | 5.268,75 | 6.322,50 |
| MAZDA CX-5 2.2L SKYACTIV-D 150CV | 0,5921 | 2.220,38 | 2.664,45 | 4.440,75 | 5.328,90 |
| MAZDA CX-5 2.2L SKYACTIV-D 2WD 184CV AWD | 0,6661 | 2.497,88 | 2.997,45 | 4.995,75 | 5.994,90 |
| MERCEDES A180D AUT 2023 2.0 116CV | 0,5518 | 2.069,25 | 2.483,10 | 4.138,50 | 4.966,20 |
| MERCEDES A200D AUT 2023 2.0 150CV | 0,5700 | 2.137,50 | 2.565,00 | 4.275,00 | 5.130,00 |
| MERCEDES A220D AUT 2023 2.0 190CV | 0,5984 | 2.244,00 | 2.692,80 | 4.488,00 | 5.385,60 |
| MERCEDES B180D AUT 2023 2.0 116CV | 0,5620 | 2.107,50 | 2.529,00 | 4.215,00 | 5.058,00 |
| MERCEDES B200D AUT 2023 2.0 150CV | 0,5799 | 2.174,63 | 2.609,55 | 4.349,25 | 5.219,10 |
| MERCEDES B200D AUT 2023 2.0 190CV | 0,6083 | 2.281,13 | 2.737,35 | 4.562,25 | 5.474,70 |
| MERCEDES CITAN 110 TOURER 1.5 CDI 95CV MOD 2025 | 0,4925 | 1.846,88 | 2.216,25 | 3.693,75 | 4.432,50 |
| MERCEDES CLA 180D AUT 2.0 116CV | 0,6206 | 2.327,25 | 2.792,70 | 4.654,50 | 5.585,40 |
| MERCEDES CLA 200D AUT 2.0 150CV | 0,6420 | 2.407,50 | 2.889,00 | 4.815,00 | 5.778,00 |
| MERCEDES CLA 220D AUT 2.0 190CV | 0,6560 | 2.460,00 | 2.952,00 | 4.920,00 | 5.904,00 |
| MERCEDES CLASSE T 180 1.5D LONG 116CV MOD 2025 | 0,5270 | 1.976,25 | 2.371,50 | 3.952,50 | 4.743,00 |
| MERCEDES GLA 180D AUT 2.0 116CV | 0,5846 | 2.192,25 | 2.630,70 | 4.384,50 | 5.261,40 |
| MERCEDES GLA 200D AUT 2.0 150CV | 0,6060 | 2.272,50 | 2.727,00 | 4.545,00 | 5.454,00 |
| MERCEDES GLA 200D AUT 4MATIC 2.0 150CV | 0,6511 | 2.441,63 | 2.929,95 | 4.883,25 | 5.859,90 |
| MERCEDES GLA 220D AUT 4MATIC 2.0 190CV | 0,6727 | 2.522,63 | 3.027,15 | 5.045,25 | 6.054,30 |
| MERCEDES GLB 180D AUT 116CV MOD 2024 | 0,6001 | 2.250,38 | 2.700,45 | 4.500,75 | 5.400,90 |
| MERCEDES GLB 200D AUT 150CV MOD 2024 | 0,6156 | 2.308,50 | 2.770,20 | 4.617,00 | 5.540,40 |
| MERCEDES GLB 200D AUT 4MATIC 150CV MOD 2024 | 0,6332 | 2.374,50 | 2.849,40 | 4.749,00 | 5.698,80 |
| MERCEDES GLB 220D AUT 4MATIC 190CV MOD 2024 | 0,6823 | 2.558,63 | 3.070,35 | 5.117,25 | 6.140,70 |
| MERCEDES T-CLASS 1.5 CDI 116CV MOD 2024 | 0,5110 | 1.916,25 | 2.299,50 | 3.832,50 | 4.599,00 |
| MERCEDES V-KLASSE 2.0D 190 CV | 0,7542 | 2.828,25 | 3.393,90 | 5.656,50 | 6.787,80 |
| MERCEDES VITO TOURER 2.0D 136CV | 0,6587 | 2.470,13 | 2.964,15 | 4.940,25 | 5.928,30 |
| NISSAN PRIMASTAR 2.0 CDI 150CV MOD 2024 | 0,6257 | 2.346,38 | 2.815,65 | 4.692,75 | 5.631,30 |
| OPEL ASTRA 2022 1.5 TURBO D 130CV | 0,4762 | 1.785,75 | 2.142,90 | 3.571,50 | 4.285,80 |
| OPEL ZAFIRA LIFE 2.0 D 177CV MOD 2024 | 0,6139 | 2.302,13 | 2.762,55 | 4.604,25 | 5.525,10 |
| PEUGEOT 308 2021 1.5 BLUEHDI 130CV | 0,4910 | 1.841,25 | 2.209,50 | 3.682,50 | 4.419,00 |
| PEUGEOT TRAVELLER 2.0 BLUEHDI 179CV MOD 2024 | 0,6327 | 2.372,63 | 2.847,15 | 4.745,25 | 5.694,30 |
| RENAULT CLIO 1.5 CDI 101CV | 0,4066 | 1.524,75 | 1.829,70 | 3.049,50 | 3.659,40 |
| RENAULT KANGOO 1.5 BLUECDI 115CV MOD 2024 | 0,4757 | 1.783,88 | 2.140,65 | 3.567,75 | 4.281,30 |
| RENAULT KANGOO 2021 1.5 BLUE DCI 95CV | 0,4627 | 1.735,13 | 2.082,15 | 3.470,25 | 4.164,30 |
| SEAT ATECA 2.0 TDI 2X4 150CV | 0,5653 | 2.119,88 | 2.543,85 | 4.239,75 | 5.087,70 |
| SEAT LEON 2.0 TDI 116CV MOD 2024 | 0,4858 | 1.821,75 | 2.186,10 | 3.643,50 | 4.372,20 |
| SEAT LEON 2.0 TDI DGS 150CV MOD 2024 | 0,5131 | 1.924,13 | 2.308,95 | 3.848,25 | 4.617,90 |
| SKODA KAROQ 2020 2.0 TDI 115CV | 0,5090 | 1.908,75 | 2.290,50 | 3.817,50 | 4.581,00 |
| SKODA KAROQ 2020 2.0 TDI 4X4 150CV | 0,5765 | 2.161,88 | 2.594,25 | 4.323,75 | 5.188,50 |
| SKODA KODIAQ 2024 2.0TDI 150CV | 0,6073 | 2.277,38 | 2.732,85 | 4.554,75 | 5.465,70 |
| SKODA KODIAQ 2024 2.0TDI 4X4 193CV | 0,6566 | 2.462,25 | 2.954,70 | 4.924,50 | 5.909,40 |
| SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 115CV MOD 2024 | 0,5038 | 1.889,25 | 2.267,10 | 3.778,50 | 4.534,20 |
| SKODA OCTAVIA 2020 2.0 TDI 150CV | 0,5127 | 1.922,63 | 2.307,15 | 3.845,25 | 4.614,30 |
| SKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI 115CV MOD 2024 | 0,5097 | 1.911,38 | 2.293,65 | 3.822,75 | 4.587,30 |
| SKODA OCTAVIA WAGON 2020 2.0 TDI 150CV | 0,5240 | 1.965,00 | 2.358,00 | 3.930,00 | 4.716,00 |
| SKODA SUPERB 2.0 TDI DSG 150CV | 0,6032 | 2.262,00 | 2.714,40 | 4.524,00 | 5.428,80 |
| SKODA SUPERB SW 2.0 TDI 4X4 193CV MOD 2024 | 0,6591 | 2.471,63 | 2.965,95 | 4.943,25 | 5.931,90 |
| SPORTEQUIPE X K2 2.0 D 162 CV | 0,6877 | 2.578,88 | 3.094,65 | 5.157,75 | 6.189,30 |
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D4D 205CV MOD 2024 | 0,9612 | 3.604,50 | 4.325,40 | 7.209,00 | 8.650,80 |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO 1.5D 102CV MOD 2024 | 0,4706 | 1.764,75 | 2.117,70 | 3.529,50 | 4.235,40 |
| VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI DGS 122CV MOD 2024 | 0,5480 | 2.055,00 | 2.466,00 | 4.110,00 | 4.932,00 |
| VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.0 TDI 204CV MOD 2024 | 0,7889 | 2.958,38 | 3.550,05 | 5.916,75 | 7.100,10 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI 115CV | 0,5047 | 1.892,63 | 2.271,15 | 3.785,25 | 4.542,30 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI 150CV | 0,5365 | 2.011,88 | 2.414,25 | 4.023,75 | 4.828,50 |
| VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.0 TDI DSG 150CV MOD 2024 | 0,7033 | 2.637,38 | 3.164,85 | 5.274,75 | 6.329,70 |
| VOLKSWAGEN PASSAT STATION 2024 2.0 TDI 122CV | 0,5988 | 2.245,50 | 2.694,60 | 4.491,00 | 5.389,20 |
| VOLKSWAGEN PASSAT STATION 2024 2.0 TDI 150CV | 0,6357 | 2.383,88 | 2.860,65 | 4.767,75 | 5.721,30 |
| VOLKSWAGEN PASSAT STATION 2024 2.0 TDI 4MOTION 193CV | 0,7023 | 2.633,63 | 3.160,35 | 5.267,25 | 6.320,70 |
| VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI 115CV | 0,5162 | 1.935,75 | 2.322,90 | 3.871,50 | 4.645,80 |
| VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI 4MOTION 150CV | 0,6157 | 2.308,88 | 2.770,65 | 4.617,75 | 5.541,30 |
| VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI BLUEMOTION 150CV | 0,5745 | 2.154,38 | 2.585,25 | 4.308,75 | 5.170,50 |
| VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI 150CV MOD 2024 | 0,6208 | 2.328,00 | 2.793,60 | 4.656,00 | 5.587,20 |
| VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI 4 MOTION 193CV MOD 2024 | 0,6799 | 2.549,63 | 3.059,55 | 5.099,25 | 6.119,10 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 2.0 TDI 150CV | 0,6018 | 2.256,75 | 2.708,10 | 4.513,50 | 5.416,20 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN 2024 2.0 TDI 193CV | 0,6432 | 2.412,00 | 2.894,40 | 4.824,00 | 5.788,80 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI 231 CV MOD.2023 | 0,9551 | 3.581,63 | 4.297,95 | 7.163,25 | 8.595,90 |
| VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI 122CV MOD 2024 | 0,5927 | 2.222,63 | 2.667,15 | 4.445,25 | 5.334,30 |
Le altre tabelle
Tutte le alimentazioni · calcolo del rimborso chilometrico · calcolo del fringe benefit
Fonte: tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall'ACI — Automobile Club d'Italia, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, valide per il 2026. Il costo al chilometro è quello per una percorrenza di 15.000 km l'anno.
I calcoli di questa pagina sono indicativi e non sostituiscono il parere di un consulente del lavoro o di un commercialista.