Nessun modello di questa tabella corrisponde.
Non trovi la tua versione? Le tabelle ACI ne elencano un campione, non tutte: si usa il modello più simile della tabella 2026, con la stessa alimentazione e potenza e cilindrata vicine. Trova il più simile.
| Marca e modello | €/km | Fringe 25% | Fringe 30% | Fringe 50% | Fringe 60% |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD 136CV | 0,5527 | 2.072,63 | 2.487,15 | 4.145,25 | 4.974,30 |
| ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD 190CV | 0,6895 | 2.585,63 | 3.102,75 | 5.171,25 | 6.205,50 |
| ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD AT8 136CV | 0,5732 | 2.149,50 | 2.579,40 | 4.299,00 | 5.158,80 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM-2 120CV | 0,4318 | 1.619,25 | 1.943,10 | 3.238,50 | 3.886,20 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 170CV VELOCE | 0,4968 | 1.863,00 | 2.235,60 | 3.726,00 | 4.471,20 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 150CV | 0,4781 | 1.792,88 | 2.151,45 | 3.585,75 | 4.302,90 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 175CV | 0,5038 | 1.889,25 | 2.267,10 | 3.778,50 | 4.534,20 |
| ALFA ROMEO MITO 1.3 JTD 95CV | 0,3546 | 1.329,75 | 1.595,70 | 2.659,50 | 3.191,40 |
| ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM 90CV | 0,3519 | 1.319,63 | 1.583,55 | 2.639,25 | 3.167,10 |
| ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 190CV 2WD | 0,6764 | 2.536,50 | 3.043,80 | 5.073,00 | 6.087,60 |
| ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 190CV 4WD | 0,7530 | 2.823,75 | 3.388,50 | 5.647,50 | 6.777,00 |
| ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 210CV | 0,6519 | 2.444,63 | 2.933,55 | 4.889,25 | 5.867,10 |
| AUDI A1 1.4 TDI 90CV | 0,3786 | 1.419,75 | 1.703,70 | 2.839,50 | 3.407,40 |
| AUDI A1 1.6 TDI 116CV | 0,4015 | 1.505,63 | 1.806,75 | 3.011,25 | 3.613,50 |
| AUDI A1 SPB 1.4 TDI 90CV | 0,3830 | 1.436,25 | 1.723,50 | 2.872,50 | 3.447,00 |
| AUDI A1 SPB 1.6 TDI 116CV | 0,4056 | 1.521,00 | 1.825,20 | 3.042,00 | 3.650,40 |
| AUDI A3 1.6 TDI 110CV MY2016 | 0,4369 | 1.638,38 | 1.966,05 | 3.276,75 | 3.932,10 |
| AUDI A3 1.6 TDI S-TRONIC 110CV MY2016 | 0,4392 | 1.647,00 | 1.976,40 | 3.294,00 | 3.952,80 |
| AUDI A3 2.0 TDI 150CV MY2016 | 0,4733 | 1.774,88 | 2.129,85 | 3.549,75 | 4.259,70 |
| AUDI A3 2.0 TDI 184CV MY2016 | 0,5003 | 1.876,13 | 2.251,35 | 3.752,25 | 4.502,70 |
| AUDI A3 2.0 TDI QUATTRO 150CV MY2016 | 0,4979 | 1.867,13 | 2.240,55 | 3.734,25 | 4.481,10 |
| AUDI A3 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 184CV MY2016 | 0,5204 | 1.951,50 | 2.341,80 | 3.903,00 | 4.683,60 |
| AUDI A3 2.0 TDI S-TRONIC 150CV MY2016 | 0,4940 | 1.852,50 | 2.223,00 | 3.705,00 | 4.446,00 |
| AUDI A3 2020 SEDAN 30 TDI 2.0 116CV | 0,4886 | 1.832,25 | 2.198,70 | 3.664,50 | 4.397,40 |
| AUDI A3 2020 SEDAN 30 TDI S-TRONIC 2.0 116CV | 0,5148 | 1.930,50 | 2.316,60 | 3.861,00 | 4.633,20 |
| AUDI A3 2020 SEDAN 35 TDI 2.0 150CV | 0,5283 | 1.981,13 | 2.377,35 | 3.962,25 | 4.754,70 |
| AUDI A3 2020 SEDAN 35 TDI S-TRONIC 2.0 150CV | 0,5368 | 2.013,00 | 2.415,60 | 4.026,00 | 4.831,20 |
| AUDI A3 2020 SEDAN 40 TDI QUATTRO S-TRONIC 2.0 200CV | 0,6351 | 2.381,63 | 2.857,95 | 4.763,25 | 5.715,90 |
| AUDI A3 2020 SPB 30 TDI 2.0 116CV | 0,4789 | 1.795,88 | 2.155,05 | 3.591,75 | 4.310,10 |
| AUDI A3 2020 SPB 30 TDI S-TRONIC 2.0 116CV | 0,5059 | 1.897,13 | 2.276,55 | 3.794,25 | 4.553,10 |
| AUDI A3 2020 SPB 35 TDI 2.0 150CV | 0,5183 | 1.943,63 | 2.332,35 | 3.887,25 | 4.664,70 |
| AUDI A3 2020 SPB 35 TDI 2.0 S-TRONIC 150CV | 0,5280 | 1.980,00 | 2.376,00 | 3.960,00 | 4.752,00 |
| AUDI A3 2020 SPB 40 TDI 2.0 QUATTRO S-TRONIC 200CV | 0,6265 | 2.349,38 | 2.819,25 | 4.698,75 | 5.638,50 |
| AUDI A3 ALLSTREET 35 TDI 2.0 150CV | 0,5671 | 2.126,63 | 2.551,95 | 4.253,25 | 5.103,90 |
| AUDI A3 SEDAN 30 TDI 1.6 116CV | 0,4457 | 1.671,38 | 2.005,65 | 3.342,75 | 4.011,30 |
| AUDI A3 SEDAN 35 TDI 2.0 150CV S-TRONIC | 0,4974 | 1.865,25 | 2.238,30 | 3.730,50 | 4.476,60 |
| AUDI A3 SEDAN 40 TDI 2.0 184CV QUATTRO S-TRONIC | 0,5386 | 2.019,75 | 2.423,70 | 4.039,50 | 4.847,40 |
| AUDI A3 SPB 30 TDI 1.6 116CV | 0,4387 | 1.645,13 | 1.974,15 | 3.290,25 | 3.948,30 |
| AUDI A3 SPB 30 TDI 1.6 116CV S-TRONIC | 0,4386 | 1.644,75 | 1.973,70 | 3.289,50 | 3.947,40 |
| AUDI A3 SPB 35 TDI 2.0 150CV S-TRONIC | 0,4894 | 1.835,25 | 2.202,30 | 3.670,50 | 4.404,60 |
| AUDI A3 SPB 40 TDI 2.0 184CV QUATTRO S-TRONIC | 0,5321 | 1.995,38 | 2.394,45 | 3.990,75 | 4.788,90 |
| AUDI A4 2.0 TDI QUATTRO 150CV | 0,5449 | 2.043,38 | 2.452,05 | 4.086,75 | 4.904,10 |
| AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC 122CV | 0,5109 | 1.915,88 | 2.299,05 | 3.831,75 | 4.598,10 |
| AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC 150CV | 0,5351 | 2.006,63 | 2.407,95 | 4.013,25 | 4.815,90 |
| AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC 190CV | 0,5581 | 2.092,88 | 2.511,45 | 4.185,75 | 5.022,90 |
| AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 190CV | 0,5799 | 2.174,63 | 2.609,55 | 4.349,25 | 5.219,10 |
| AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 272CV | 0,6594 | 2.472,75 | 2.967,30 | 4.945,50 | 5.934,60 |
| AUDI A4 3.0 TDI S-TRONIC 218CV | 0,6122 | 2.295,75 | 2.754,90 | 4.591,50 | 5.509,80 |
| AUDI A4 3.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 218CV | 0,6293 | 2.359,88 | 2.831,85 | 4.719,75 | 5.663,70 |
| AUDI A4 30 2.0 TDI 122CV | 0,5154 | 1.932,75 | 2.319,30 | 3.865,50 | 4.638,60 |
| AUDI A4 40 2.0 TDI 190CV QUATTRO S-TRONIC | 0,6027 | 2.260,13 | 2.712,15 | 4.520,25 | 5.424,30 |
| AUDI A4 40 2.0 TDI 190CV S-TRONIC | 0,5747 | 2.155,13 | 2.586,15 | 4.310,25 | 5.172,30 |
| AUDI A4 45 3.0 TDI 230CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,6417 | 2.406,38 | 2.887,65 | 4.812,75 | 5.775,30 |
| AUDI A4 45 3.0 TDI 286CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,6599 | 2.474,63 | 2.969,55 | 4.949,25 | 5.939,10 |
| AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI 150CV AWD | 0,5824 | 2.184,00 | 2.620,80 | 4.368,00 | 5.241,60 |
| AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI S-TRONIC 163CV | 0,6011 | 2.254,13 | 2.704,95 | 4.508,25 | 5.409,90 |
| AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI S-TRONIC 190CV | 0,6115 | 2.293,13 | 2.751,75 | 4.586,25 | 5.503,50 |
| AUDI A4 ALLROAD 3.0 TDI S-TRONIC 218CV | 0,6640 | 2.490,00 | 2.988,00 | 4.980,00 | 5.976,00 |
| AUDI A4 ALLROAD 3.0 TDI TIPTRONIC 272CV | 0,6881 | 2.580,38 | 3.096,45 | 5.160,75 | 6.192,90 |
| AUDI A4 ALLROAD 40 2.0 TDI 190CV S TRONIC | 0,6152 | 2.307,00 | 2.768,40 | 4.614,00 | 5.536,80 |
| AUDI A4 ALLROAD 45 3.0 TDI 230CV TIPTRONIC | 0,6895 | 2.585,63 | 3.102,75 | 5.171,25 | 6.205,50 |
| AUDI A4 ALLROAD 50 3.0 TDI 285CV TIPTRONIC | 0,7074 | 2.652,75 | 3.183,30 | 5.305,50 | 6.366,60 |
| AUDI A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO 150CV SW | 0,5554 | 2.082,75 | 2.499,30 | 4.165,50 | 4.998,60 |
| AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC 122CV SW | 0,5214 | 1.955,25 | 2.346,30 | 3.910,50 | 4.692,60 |
| AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC 150CV SW | 0,5456 | 2.046,00 | 2.455,20 | 4.092,00 | 4.910,40 |
| AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC 190CV SW | 0,5687 | 2.132,63 | 2.559,15 | 4.265,25 | 5.118,30 |
| AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 190CV SW | 0,5904 | 2.214,00 | 2.656,80 | 4.428,00 | 5.313,60 |
| AUDI A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRON 230CV SW | 0,6513 | 2.442,38 | 2.930,85 | 4.884,75 | 5.861,70 |
| AUDI A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRON 286CV SW | 0,6695 | 2.510,63 | 3.012,75 | 5.021,25 | 6.025,50 |
| AUDI A4 AVANT 3.0 TDI S-TRONIC 218CV SW | 0,6229 | 2.335,88 | 2.803,05 | 4.671,75 | 5.606,10 |
| AUDI A4 AVANT 3.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 218CV SW | 0,6390 | 2.396,25 | 2.875,50 | 4.792,50 | 5.751,00 |
| AUDI A4 AVANT 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO 272CV SW | 0,6721 | 2.520,38 | 3.024,45 | 5.040,75 | 6.048,90 |
| AUDI A4 AVANT 30 TDI 2.0 122CV SW | 0,5179 | 1.942,13 | 2.330,55 | 3.884,25 | 4.661,10 |
| AUDI A4 AVANT 40 TDI 2.0 QUATTRO S TRONIC 190CV SW | 0,6051 | 2.269,13 | 2.722,95 | 4.538,25 | 5.445,90 |
| AUDI A4 AVANT 40 TDI 2.0 S TRONIC 190CV SW | 0,5772 | 2.164,50 | 2.597,40 | 4.329,00 | 5.194,80 |
| AUDI A5 2.0 TDI 150CV COUPÉ | 0,5641 | 2.115,38 | 2.538,45 | 4.230,75 | 5.076,90 |
| AUDI A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL CABRIO | 0,6249 | 2.343,38 | 2.812,05 | 4.686,75 | 5.624,10 |
| AUDI A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO CABRIO | 0,6340 | 2.377,50 | 2.853,00 | 4.755,00 | 5.706,00 |
| AUDI A5 2.0 TDI QUATTRO S-TR 190CV COUPÉ | 0,6289 | 2.358,38 | 2.830,05 | 4.716,75 | 5.660,10 |
| AUDI A5 2.0 TDI S-TR 150CV COUPÉ | 0,5801 | 2.175,38 | 2.610,45 | 4.350,75 | 5.220,90 |
| AUDI A5 2.0 TDI S-TRONIC 190CV COUPÉ | 0,6092 | 2.284,50 | 2.741,40 | 4.569,00 | 5.482,80 |
| AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 218CV COUPÉ | 0,6521 | 2.445,38 | 2.934,45 | 4.890,75 | 5.868,90 |
| AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO TIP 286CV CABRIO | 0,7756 | 2.908,50 | 3.490,20 | 5.817,00 | 6.980,40 |
| AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO TIP 286CV COUPÉ | 0,7378 | 2.766,75 | 3.320,10 | 5.533,50 | 6.640,20 |
| AUDI A5 40 TDI 2.0 QUATTRO S TRONIC 190CV CABRIO | 0,6565 | 2.461,88 | 2.954,25 | 4.923,75 | 5.908,50 |
| AUDI A5 40 TDI 2.0 S TRONIC 163CV CABRIO | 0,6410 | 2.403,75 | 2.884,50 | 4.807,50 | 5.769,00 |
| AUDI A5 45 TDI QUATTRO TIPTRONIC 231CV COUPÉ | 0,6916 | 2.593,50 | 3.112,20 | 5.187,00 | 6.224,40 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TDI 150CV | 0,5654 | 2.120,25 | 2.544,30 | 4.240,50 | 5.088,60 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TDI QUATTRO 150CV | 0,5824 | 2.184,00 | 2.620,80 | 4.368,00 | 5.241,60 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TDI QUATTRO 190CV | 0,5968 | 2.238,00 | 2.685,60 | 4.476,00 | 5.371,20 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TDI QUATTRO S-TR 190CV | 0,6309 | 2.365,88 | 2.839,05 | 4.731,75 | 5.678,10 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TDI S-TR 190CV | 0,6089 | 2.283,38 | 2.740,05 | 4.566,75 | 5.480,10 |
| AUDI A5 SPB 2.0 TDI S-TRONIC 150CV | 0,5768 | 2.163,00 | 2.595,60 | 4.326,00 | 5.191,20 |
| AUDI A5 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TR 218CV | 0,6501 | 2.437,88 | 2.925,45 | 4.875,75 | 5.850,90 |
| AUDI A5 SPB 3.0 TDI QUATTRO TIPTR 272CV | 0,7019 | 2.632,13 | 3.158,55 | 5.264,25 | 6.317,10 |
| AUDI A5 SPB 45 TDI QUATTRO TIPTRONIC 231CV | 0,6916 | 2.593,50 | 3.112,20 | 5.187,00 | 6.224,40 |
| AUDI A6 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV | 0,6323 | 2.371,13 | 2.845,35 | 4.742,25 | 5.690,70 |
| AUDI A6 2.0 TDI ULTRA 190CV | 0,6105 | 2.289,38 | 2.747,25 | 4.578,75 | 5.494,50 |
| AUDI A6 2.0 TDI ULTRA S TRONIC 150CV MY2015 | 0,5864 | 2.199,00 | 2.638,80 | 4.398,00 | 5.277,60 |
| AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 218CV MY2015 | 0,7214 | 2.705,25 | 3.246,30 | 5.410,50 | 6.492,60 |
| AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 272CV MY2015 | 0,7346 | 2.754,75 | 3.305,70 | 5.509,50 | 6.611,40 |
| AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV MY2015 | 0,7976 | 2.991,00 | 3.589,20 | 5.982,00 | 7.178,40 |
| AUDI A6 3.0 TDI S TRONIC 218CV MY2015 | 0,6976 | 2.616,00 | 3.139,20 | 5.232,00 | 6.278,40 |
| AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI 190CV S TRONIC | 0,6973 | 2.614,88 | 3.137,85 | 5.229,75 | 6.275,70 |
| AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI 218CV | 0,7292 | 2.734,50 | 3.281,40 | 5.469,00 | 6.562,80 |
| AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 272CV | 0,7425 | 2.784,38 | 3.341,25 | 5.568,75 | 6.682,50 |
| AUDI A6 AVANT 2.0 TDI 150CV | 0,5985 | 2.244,38 | 2.693,25 | 4.488,75 | 5.386,50 |
| AUDI A6 AVANT 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV SW | 0,6492 | 2.434,50 | 2.921,40 | 4.869,00 | 5.842,80 |
| AUDI A6 AVANT 2.0 TDI S TRONIC 190CV MY2015 | 0,6261 | 2.347,88 | 2.817,45 | 4.695,75 | 5.634,90 |
| AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA 190CV SW | 0,6135 | 2.300,63 | 2.760,75 | 4.601,25 | 5.521,50 |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 218CV MY2015 | 0,7372 | 2.764,50 | 3.317,40 | 5.529,00 | 6.634,80 |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 272CV MY2015 | 0,7504 | 2.814,00 | 3.376,80 | 5.628,00 | 6.753,60 |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV MY2015 | 0,8144 | 3.054,00 | 3.664,80 | 6.108,00 | 7.329,60 |
| AUDI A6 AVANT 3.0 TDI S TRONIC 218CV MY2014 | 0,7114 | 2.667,75 | 3.201,30 | 5.335,50 | 6.402,60 |
| AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV | 0,7236 | 2.713,50 | 3.256,20 | 5.427,00 | 6.512,40 |
| AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 218CV | 0,7459 | 2.797,13 | 3.356,55 | 5.594,25 | 6.713,10 |
| AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 272CV | 0,7702 | 2.888,25 | 3.465,90 | 5.776,50 | 6.931,80 |
| AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV | 0,8221 | 3.082,88 | 3.699,45 | 6.165,75 | 7.398,90 |
| AUDI A7 SPB 3.0 TDI S-TRONIC 190CV | 0,6929 | 2.598,38 | 3.118,05 | 5.196,75 | 6.236,10 |
| AUDI A7 SPB 3.0 TDI S-TRONIC 218CV | 0,7202 | 2.700,75 | 3.240,90 | 5.401,50 | 6.481,80 |
| AUDI A8 50 TDI 3.0 QUATTRO TIPTR 286CV | 0,9044 | 3.391,50 | 4.069,80 | 6.783,00 | 8.139,60 |
| AUDI Q2 1.6 TDI 116CV | 0,4485 | 1.681,88 | 2.018,25 | 3.363,75 | 4.036,50 |
| AUDI Q2 1.6 TDI S-TRONIC 116CV | 0,4654 | 1.745,25 | 2.094,30 | 3.490,50 | 4.188,60 |
| AUDI Q2 2.0 TDI QUATTRO 150CV | 0,5306 | 1.989,75 | 2.387,70 | 3.979,50 | 4.775,40 |
| AUDI Q2 2.0 TDI QUATTRO 190CV | 0,5452 | 2.044,50 | 2.453,40 | 4.089,00 | 4.906,80 |
| AUDI Q2 30 2.0 TDI 116CV | 0,5254 | 1.970,25 | 2.364,30 | 3.940,50 | 4.728,60 |
| AUDI Q2 35 2.0 TDI 150CV | 0,4981 | 1.867,88 | 2.241,45 | 3.735,75 | 4.482,90 |
| AUDI Q3 2.0 TDI 120CV | 0,5054 | 1.895,25 | 2.274,30 | 3.790,50 | 4.548,60 |
| AUDI Q3 2.0 TDI 150CV | 0,5280 | 1.980,00 | 2.376,00 | 3.960,00 | 4.752,00 |
| AUDI Q3 2.0 TDI 150CV QUATTRO S TRONIC | 0,5602 | 2.100,75 | 2.520,90 | 4.201,50 | 5.041,80 |
| AUDI Q3 2.0 TDI 184CV QUATTRO S TRONIC | 0,5948 | 2.230,50 | 2.676,60 | 4.461,00 | 5.353,20 |
| AUDI Q3 35 2.0 TDI 150CV | 0,5825 | 2.184,38 | 2.621,25 | 4.368,75 | 5.242,50 |
| AUDI Q3 35 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 150CV | 0,6286 | 2.357,25 | 2.828,70 | 4.714,50 | 5.657,40 |
| AUDI Q3 35 2.0 TDI S-TRONIC 150CV | 0,5866 | 2.199,75 | 2.639,70 | 4.399,50 | 5.279,40 |
| AUDI Q3 40 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV | 0,6707 | 2.515,13 | 3.018,15 | 5.030,25 | 6.036,30 |
| AUDI Q3 40 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 200CV | 0,6731 | 2.524,13 | 3.028,95 | 5.048,25 | 6.057,90 |
| AUDI Q3 40 TDI QUATTRO S TRONIC 193CV | 0,6868 | 2.575,50 | 3.090,60 | 5.151,00 | 6.181,20 |
| AUDI Q5 35 2.0 TDI 163CV QUATTRO S-TRONIC | 0,6268 | 2.350,50 | 2.820,60 | 4.701,00 | 5.641,20 |
| AUDI Q5 40 2.0 TDI 190CV QUATTRO S-TRONIC | 0,6303 | 2.363,63 | 2.836,35 | 4.727,25 | 5.672,70 |
| AUDI Q5 40 2.0 TDI QUATTRO 190CV | 0,6239 | 2.339,63 | 2.807,55 | 4.679,25 | 5.615,10 |
| AUDI Q5 45 3.0 TDI 230CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,6985 | 2.619,38 | 3.143,25 | 5.238,75 | 6.286,50 |
| AUDI Q5 50 3.0 TDI 286CV QUATTRO TIPTRONIC | 0,7260 | 2.722,50 | 3.267,00 | 5.445,00 | 6.534,00 |
| AUDI SQ7 4.0 V8 TDI 435CV | 1,0016 | 3.756,00 | 4.507,20 | 7.512,00 | 9.014,40 |
| AUDI TT 2.0 TDI 184CV COUPÉ MY2014 | 0,5679 | 2.129,63 | 2.555,55 | 4.259,25 | 5.111,10 |
| AUDI TT 2.0 TDI 184CV ROADSTER MY2014 | 0,5863 | 2.198,63 | 2.638,35 | 4.397,25 | 5.276,70 |
| BMW 114D 1.5 95CV | 0,4103 | 1.538,63 | 1.846,35 | 3.077,25 | 3.692,70 |
| BMW 114D 2019 1.5 95CV | 0,4247 | 1.592,63 | 1.911,15 | 3.185,25 | 3.822,30 |
| BMW 116D 1.5 116CV | 0,4099 | 1.537,13 | 1.844,55 | 3.074,25 | 3.689,10 |
| BMW 116D 2019 1.5 116CV | 0,4831 | 1.811,63 | 2.173,95 | 3.623,25 | 4.347,90 |
| BMW 118D 2.0 150CV | 0,4819 | 1.807,13 | 2.168,55 | 3.614,25 | 4.337,10 |
| BMW 118D 2019 2.0 150CV | 0,5440 | 2.040,00 | 2.448,00 | 4.080,00 | 4.896,00 |
| BMW 120D 2.0 190CV | 0,4988 | 1.870,50 | 2.244,60 | 3.741,00 | 4.489,20 |
| BMW 120D 2019 2.0 190CV | 0,6046 | 2.267,25 | 2.720,70 | 4.534,50 | 5.441,40 |
| BMW 120D XDRIVE 2.0 190CV | 0,5241 | 1.965,38 | 2.358,45 | 3.930,75 | 4.716,90 |
| BMW 120D XDRIVE 2019 2.0 190CV | 0,6171 | 2.314,13 | 2.776,95 | 4.628,25 | 5.553,90 |
| BMW 125D 2.0 MSPORT 224CV | 0,5484 | 2.056,50 | 2.467,80 | 4.113,00 | 4.935,60 |
| BMW 214D 1.5 95CV ACTIVE TOURER | 0,4513 | 1.692,38 | 2.030,85 | 3.384,75 | 4.061,70 |
| BMW 214D 1.5 95CV GRAN TOURER | 0,4536 | 1.701,00 | 2.041,20 | 3.402,00 | 4.082,40 |
| BMW 216D 1.5 116CV ACTIVE TOURER | 0,4649 | 1.743,38 | 2.092,05 | 3.486,75 | 4.184,10 |
| BMW 216D 1.5 116CV GRAN COUPÉ | 0,5405 | 2.026,88 | 2.432,25 | 4.053,75 | 4.864,50 |
| BMW 216D 1.5 116CV GRAN TOURER | 0,5221 | 1.957,88 | 2.349,45 | 3.915,75 | 4.698,90 |
| BMW 218D 2.0 150CV ACTIVE TOURER | 0,5230 | 1.961,25 | 2.353,50 | 3.922,50 | 4.707,00 |
| BMW 218D 2.0 150CV CABRIO | 0,5443 | 2.041,13 | 2.449,35 | 4.082,25 | 4.898,70 |
| BMW 218D 2.0 150CV COUPÉ | 0,5133 | 1.924,88 | 2.309,85 | 3.849,75 | 4.619,70 |
| BMW 218D 2.0 150CV GRAN COUPÈ | 0,5749 | 2.155,88 | 2.587,05 | 4.311,75 | 5.174,10 |
| BMW 218D 2.0 150CV GRAN COUPÉ | 0,5799 | 2.174,63 | 2.609,55 | 4.349,25 | 5.219,10 |
| BMW 218D 2.0 150CV GRAN TOURER | 0,5654 | 2.120,25 | 2.544,30 | 4.240,50 | 5.088,60 |
| BMW 218D XDRIVE 2.0 150CV ACTIVE TOURER | 0,5478 | 2.054,25 | 2.465,10 | 4.108,50 | 4.930,20 |
| BMW 218D XDRIVE 2.0 150CV GRAN TOURER | 0,5997 | 2.248,88 | 2.698,65 | 4.497,75 | 5.397,30 |
| BMW 220D 2.0 190CV ACTIVE TOURER | 0,5639 | 2.114,63 | 2.537,55 | 4.229,25 | 5.075,10 |
| BMW 220D 2.0 190CV CABRIO | 0,5742 | 2.153,25 | 2.583,90 | 4.306,50 | 5.167,80 |
| BMW 220D 2.0 190CV COUPÉ | 0,6365 | 2.386,88 | 2.864,25 | 4.773,75 | 5.728,50 |
| BMW 220D 2.0 190CV COUPÉ | 0,5392 | 2.022,00 | 2.426,40 | 4.044,00 | 4.852,80 |
| BMW 220D 2.0 190CV GRAN COUPÉ | 0,6352 | 2.382,00 | 2.858,40 | 4.764,00 | 5.716,80 |
| BMW 220D 2.0 190CV GRAN TOURER | 0,6176 | 2.316,00 | 2.779,20 | 4.632,00 | 5.558,40 |
| BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV ACTIVE TOURER | 0,5915 | 2.218,13 | 2.661,75 | 4.436,25 | 5.323,50 |
| BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV COUPÉ | 0,5545 | 2.079,38 | 2.495,25 | 4.158,75 | 4.990,50 |
| BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV GRAN COUPÉ | 0,6588 | 2.470,50 | 2.964,60 | 4.941,00 | 5.929,20 |
| BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TOURER | 0,6267 | 2.350,13 | 2.820,15 | 4.700,25 | 5.640,30 |
| BMW 316D 2.0 122CV | 0,5233 | 1.962,38 | 2.354,85 | 3.924,75 | 4.709,70 |
| BMW 316D TOURING 2.0 116CV | 0,4994 | 1.872,75 | 2.247,30 | 3.745,50 | 4.494,60 |
| BMW 318D 2.0 150CV BERLINA | 0,5429 | 2.035,88 | 2.443,05 | 4.071,75 | 4.886,10 |
| BMW 318D 2.0 150CV GRAN TURISMO | 0,5664 | 2.124,00 | 2.548,80 | 4.248,00 | 5.097,60 |
| BMW 318D 2.0 150CV GRAN TURISMO 2019 | 0,5941 | 2.227,88 | 2.673,45 | 4.455,75 | 5.346,90 |
| BMW 318D TOURING 2.0 150CV | 0,5321 | 1.995,38 | 2.394,45 | 3.990,75 | 4.788,90 |
| BMW 318D TOURING 2.0 150CV SW | 0,5615 | 2.105,63 | 2.526,75 | 4.211,25 | 5.053,50 |
| BMW 318D XDRIVE TOURING 2.0 150CV | 0,5539 | 2.077,13 | 2.492,55 | 4.154,25 | 4.985,10 |
| BMW 320D 2.0 190CV BERLINA | 0,5626 | 2.109,75 | 2.531,70 | 4.219,50 | 5.063,40 |
| BMW 320D 2.0 190CV GRAN TURISMO | 0,5906 | 2.214,75 | 2.657,70 | 4.429,50 | 5.315,40 |
| BMW 320D 2.0 190CV GRAN TURISMO 2019 | 0,5942 | 2.228,25 | 2.673,90 | 4.456,50 | 5.347,80 |
| BMW 320D TOURING 2.0 163CV | 0,5441 | 2.040,38 | 2.448,45 | 4.080,75 | 4.896,90 |
| BMW 320D TOURING 2.0 190CV | 0,5577 | 2.091,38 | 2.509,65 | 4.182,75 | 5.019,30 |
| BMW 320D XDRIVE 2.0 190CV BERLINA | 0,5906 | 2.214,75 | 2.657,70 | 4.429,50 | 5.315,40 |
| BMW 320D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TURISMO | 0,6086 | 2.282,25 | 2.738,70 | 4.564,50 | 5.477,40 |
| BMW 320D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TURISMO 2019 | 0,6251 | 2.344,13 | 2.812,95 | 4.688,25 | 5.625,90 |
| BMW 320D XDRIVE TOURING 2.0 190CV | 0,5807 | 2.177,63 | 2.613,15 | 4.355,25 | 5.226,30 |
| BMW 325D 2.0 218CV GRAN TURISMO | 0,6224 | 2.334,00 | 2.800,80 | 4.668,00 | 5.601,60 |
