In Riserva
Tabelle ACI 2026 · 1.240 modelli

Gasolio, fuori produzione

Costo al chilometro per 15.000 km l'anno e fringe benefit annuale per ciascuna percentuale di legge. Tocca un modello per calcolare il suo rimborso chilometrico.

Non trovi la tua versione? Le tabelle ACI ne elencano un campione, non tutte: si usa il modello più simile della tabella 2026, con la stessa alimentazione e potenza e cilindrata vicine. Trova il più simile.

Marca e modello €/km Fringe 25%Fringe 30%Fringe 50%Fringe 60%
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD 136CV0,55272.072,632.487,154.145,254.974,30
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD 190CV0,68952.585,633.102,755.171,256.205,50
ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TD AT8 136CV0,57322.149,502.579,404.299,005.158,80
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM-2 120CV0,43181.619,251.943,103.238,503.886,20
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 170CV VELOCE0,49681.863,002.235,603.726,004.471,20
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 150CV0,47811.792,882.151,453.585,754.302,90
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 175CV0,50381.889,252.267,103.778,504.534,20
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTD 95CV0,35461.329,751.595,702.659,503.191,40
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM 90CV0,35191.319,631.583,552.639,253.167,10
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 190CV 2WD0,67642.536,503.043,805.073,006.087,60
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 190CV 4WD0,75302.823,753.388,505.647,506.777,00
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 210CV0,65192.444,632.933,554.889,255.867,10
AUDI A1 1.4 TDI 90CV0,37861.419,751.703,702.839,503.407,40
AUDI A1 1.6 TDI 116CV0,40151.505,631.806,753.011,253.613,50
AUDI A1 SPB 1.4 TDI 90CV0,38301.436,251.723,502.872,503.447,00
AUDI A1 SPB 1.6 TDI 116CV0,40561.521,001.825,203.042,003.650,40
AUDI A3 1.6 TDI 110CV MY20160,43691.638,381.966,053.276,753.932,10
AUDI A3 1.6 TDI S-TRONIC 110CV MY20160,43921.647,001.976,403.294,003.952,80
AUDI A3 2.0 TDI 150CV MY20160,47331.774,882.129,853.549,754.259,70
AUDI A3 2.0 TDI 184CV MY20160,50031.876,132.251,353.752,254.502,70
AUDI A3 2.0 TDI QUATTRO 150CV MY20160,49791.867,132.240,553.734,254.481,10
AUDI A3 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 184CV MY20160,52041.951,502.341,803.903,004.683,60
AUDI A3 2.0 TDI S-TRONIC 150CV MY20160,49401.852,502.223,003.705,004.446,00
AUDI A3 2020 SEDAN 30 TDI 2.0 116CV0,48861.832,252.198,703.664,504.397,40
AUDI A3 2020 SEDAN 30 TDI S-TRONIC 2.0 116CV0,51481.930,502.316,603.861,004.633,20
AUDI A3 2020 SEDAN 35 TDI 2.0 150CV0,52831.981,132.377,353.962,254.754,70
AUDI A3 2020 SEDAN 35 TDI S-TRONIC 2.0 150CV0,53682.013,002.415,604.026,004.831,20
AUDI A3 2020 SEDAN 40 TDI QUATTRO S-TRONIC 2.0 200CV0,63512.381,632.857,954.763,255.715,90
AUDI A3 2020 SPB 30 TDI 2.0 116CV0,47891.795,882.155,053.591,754.310,10
AUDI A3 2020 SPB 30 TDI S-TRONIC 2.0 116CV0,50591.897,132.276,553.794,254.553,10
AUDI A3 2020 SPB 35 TDI 2.0 150CV0,51831.943,632.332,353.887,254.664,70
AUDI A3 2020 SPB 35 TDI 2.0 S-TRONIC 150CV0,52801.980,002.376,003.960,004.752,00
AUDI A3 2020 SPB 40 TDI 2.0 QUATTRO S-TRONIC 200CV0,62652.349,382.819,254.698,755.638,50
AUDI A3 ALLSTREET 35 TDI 2.0 150CV0,56712.126,632.551,954.253,255.103,90
AUDI A3 SEDAN 30 TDI 1.6 116CV0,44571.671,382.005,653.342,754.011,30
AUDI A3 SEDAN 35 TDI 2.0 150CV S-TRONIC0,49741.865,252.238,303.730,504.476,60
AUDI A3 SEDAN 40 TDI 2.0 184CV QUATTRO S-TRONIC0,53862.019,752.423,704.039,504.847,40
AUDI A3 SPB 30 TDI 1.6 116CV0,43871.645,131.974,153.290,253.948,30
AUDI A3 SPB 30 TDI 1.6 116CV S-TRONIC0,43861.644,751.973,703.289,503.947,40
AUDI A3 SPB 35 TDI 2.0 150CV S-TRONIC0,48941.835,252.202,303.670,504.404,60
AUDI A3 SPB 40 TDI 2.0 184CV QUATTRO S-TRONIC0,53211.995,382.394,453.990,754.788,90
AUDI A4 2.0 TDI QUATTRO 150CV0,54492.043,382.452,054.086,754.904,10
AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC 122CV0,51091.915,882.299,053.831,754.598,10
AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC 150CV0,53512.006,632.407,954.013,254.815,90
AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC 190CV0,55812.092,882.511,454.185,755.022,90
AUDI A4 2.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 190CV0,57992.174,632.609,554.349,255.219,10
AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 272CV0,65942.472,752.967,304.945,505.934,60
AUDI A4 3.0 TDI S-TRONIC 218CV0,61222.295,752.754,904.591,505.509,80
AUDI A4 3.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 218CV0,62932.359,882.831,854.719,755.663,70
AUDI A4 30 2.0 TDI 122CV0,51541.932,752.319,303.865,504.638,60
AUDI A4 40 2.0 TDI 190CV QUATTRO S-TRONIC0,60272.260,132.712,154.520,255.424,30
AUDI A4 40 2.0 TDI 190CV S-TRONIC0,57472.155,132.586,154.310,255.172,30
AUDI A4 45 3.0 TDI 230CV QUATTRO TIPTRONIC0,64172.406,382.887,654.812,755.775,30
AUDI A4 45 3.0 TDI 286CV QUATTRO TIPTRONIC0,65992.474,632.969,554.949,255.939,10
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI 150CV AWD0,58242.184,002.620,804.368,005.241,60
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI S-TRONIC 163CV0,60112.254,132.704,954.508,255.409,90
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI S-TRONIC 190CV0,61152.293,132.751,754.586,255.503,50
AUDI A4 ALLROAD 3.0 TDI S-TRONIC 218CV0,66402.490,002.988,004.980,005.976,00
AUDI A4 ALLROAD 3.0 TDI TIPTRONIC 272CV0,68812.580,383.096,455.160,756.192,90
AUDI A4 ALLROAD 40 2.0 TDI 190CV S TRONIC0,61522.307,002.768,404.614,005.536,80
AUDI A4 ALLROAD 45 3.0 TDI 230CV TIPTRONIC0,68952.585,633.102,755.171,256.205,50
AUDI A4 ALLROAD 50 3.0 TDI 285CV TIPTRONIC0,70742.652,753.183,305.305,506.366,60
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO 150CV SW0,55542.082,752.499,304.165,504.998,60
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC 122CV SW0,52141.955,252.346,303.910,504.692,60
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC 150CV SW0,54562.046,002.455,204.092,004.910,40
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC 190CV SW0,56872.132,632.559,154.265,255.118,30
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 190CV SW0,59042.214,002.656,804.428,005.313,60
AUDI A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRON 230CV SW0,65132.442,382.930,854.884,755.861,70
AUDI A4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRON 286CV SW0,66952.510,633.012,755.021,256.025,50
AUDI A4 AVANT 3.0 TDI S-TRONIC 218CV SW0,62292.335,882.803,054.671,755.606,10
AUDI A4 AVANT 3.0 TDI S-TRONIC QUATTRO 218CV SW0,63902.396,252.875,504.792,505.751,00
AUDI A4 AVANT 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO 272CV SW0,67212.520,383.024,455.040,756.048,90
AUDI A4 AVANT 30 TDI 2.0 122CV SW0,51791.942,132.330,553.884,254.661,10
AUDI A4 AVANT 40 TDI 2.0 QUATTRO S TRONIC 190CV SW0,60512.269,132.722,954.538,255.445,90
AUDI A4 AVANT 40 TDI 2.0 S TRONIC 190CV SW0,57722.164,502.597,404.329,005.194,80
AUDI A5 2.0 TDI 150CV COUPÉ0,56412.115,382.538,454.230,755.076,90
AUDI A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL CABRIO0,62492.343,382.812,054.686,755.624,10
AUDI A5 2.0 TDI 190CV CLEAN DIESEL QUATTRO CABRIO0,63402.377,502.853,004.755,005.706,00
AUDI A5 2.0 TDI QUATTRO S-TR 190CV COUPÉ0,62892.358,382.830,054.716,755.660,10
AUDI A5 2.0 TDI S-TR 150CV COUPÉ0,58012.175,382.610,454.350,755.220,90
AUDI A5 2.0 TDI S-TRONIC 190CV COUPÉ0,60922.284,502.741,404.569,005.482,80
AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 218CV COUPÉ0,65212.445,382.934,454.890,755.868,90
AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO TIP 286CV CABRIO0,77562.908,503.490,205.817,006.980,40
AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO TIP 286CV COUPÉ0,73782.766,753.320,105.533,506.640,20
AUDI A5 40 TDI 2.0 QUATTRO S TRONIC 190CV CABRIO0,65652.461,882.954,254.923,755.908,50
AUDI A5 40 TDI 2.0 S TRONIC 163CV CABRIO0,64102.403,752.884,504.807,505.769,00
AUDI A5 45 TDI QUATTRO TIPTRONIC 231CV COUPÉ0,69162.593,503.112,205.187,006.224,40
AUDI A5 SPB 2.0 TDI 150CV0,56542.120,252.544,304.240,505.088,60
AUDI A5 SPB 2.0 TDI QUATTRO 150CV0,58242.184,002.620,804.368,005.241,60
AUDI A5 SPB 2.0 TDI QUATTRO 190CV0,59682.238,002.685,604.476,005.371,20
AUDI A5 SPB 2.0 TDI QUATTRO S-TR 190CV0,63092.365,882.839,054.731,755.678,10
AUDI A5 SPB 2.0 TDI S-TR 190CV0,60892.283,382.740,054.566,755.480,10
AUDI A5 SPB 2.0 TDI S-TRONIC 150CV0,57682.163,002.595,604.326,005.191,20
AUDI A5 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TR 218CV0,65012.437,882.925,454.875,755.850,90
AUDI A5 SPB 3.0 TDI QUATTRO TIPTR 272CV0,70192.632,133.158,555.264,256.317,10
AUDI A5 SPB 45 TDI QUATTRO TIPTRONIC 231CV0,69162.593,503.112,205.187,006.224,40
AUDI A6 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV0,63232.371,132.845,354.742,255.690,70
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA 190CV0,61052.289,382.747,254.578,755.494,50
AUDI A6 2.0 TDI ULTRA S TRONIC 150CV MY20150,58642.199,002.638,804.398,005.277,60
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 218CV MY20150,72142.705,253.246,305.410,506.492,60
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 272CV MY20150,73462.754,753.305,705.509,506.611,40
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV MY20150,79762.991,003.589,205.982,007.178,40
AUDI A6 3.0 TDI S TRONIC 218CV MY20150,69762.616,003.139,205.232,006.278,40
AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI 190CV S TRONIC0,69732.614,883.137,855.229,756.275,70
AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI 218CV0,72922.734,503.281,405.469,006.562,80
AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 272CV0,74252.784,383.341,255.568,756.682,50
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI 150CV0,59852.244,382.693,254.488,755.386,50
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV SW0,64922.434,502.921,404.869,005.842,80
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI S TRONIC 190CV MY20150,62612.347,882.817,454.695,755.634,90
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA 190CV SW0,61352.300,632.760,754.601,255.521,50
AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 218CV MY20150,73722.764,503.317,405.529,006.634,80
AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC 272CV MY20150,75042.814,003.376,805.628,006.753,60
AUDI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV MY20150,81443.054,003.664,806.108,007.329,60
AUDI A6 AVANT 3.0 TDI S TRONIC 218CV MY20140,71142.667,753.201,305.335,506.402,60
AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV0,72362.713,503.256,205.427,006.512,40
AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 218CV0,74592.797,133.356,555.594,256.713,10
AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 272CV0,77022.888,253.465,905.776,506.931,80
AUDI A7 SPB 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 320CV0,82213.082,883.699,456.165,757.398,90
AUDI A7 SPB 3.0 TDI S-TRONIC 190CV0,69292.598,383.118,055.196,756.236,10
AUDI A7 SPB 3.0 TDI S-TRONIC 218CV0,72022.700,753.240,905.401,506.481,80
AUDI A8 50 TDI 3.0 QUATTRO TIPTR 286CV0,90443.391,504.069,806.783,008.139,60
AUDI Q2 1.6 TDI 116CV0,44851.681,882.018,253.363,754.036,50
AUDI Q2 1.6 TDI S-TRONIC 116CV0,46541.745,252.094,303.490,504.188,60
AUDI Q2 2.0 TDI QUATTRO 150CV0,53061.989,752.387,703.979,504.775,40
AUDI Q2 2.0 TDI QUATTRO 190CV0,54522.044,502.453,404.089,004.906,80
AUDI Q2 30 2.0 TDI 116CV0,52541.970,252.364,303.940,504.728,60
AUDI Q2 35 2.0 TDI 150CV0,49811.867,882.241,453.735,754.482,90
AUDI Q3 2.0 TDI 120CV0,50541.895,252.274,303.790,504.548,60
AUDI Q3 2.0 TDI 150CV0,52801.980,002.376,003.960,004.752,00
AUDI Q3 2.0 TDI 150CV QUATTRO S TRONIC0,56022.100,752.520,904.201,505.041,80
AUDI Q3 2.0 TDI 184CV QUATTRO S TRONIC0,59482.230,502.676,604.461,005.353,20
AUDI Q3 35 2.0 TDI 150CV0,58252.184,382.621,254.368,755.242,50
AUDI Q3 35 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 150CV0,62862.357,252.828,704.714,505.657,40
AUDI Q3 35 2.0 TDI S-TRONIC 150CV0,58662.199,752.639,704.399,505.279,40
AUDI Q3 40 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 190CV0,67072.515,133.018,155.030,256.036,30
AUDI Q3 40 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC 200CV0,67312.524,133.028,955.048,256.057,90
AUDI Q3 40 TDI QUATTRO S TRONIC 193CV0,68682.575,503.090,605.151,006.181,20
AUDI Q5 35 2.0 TDI 163CV QUATTRO S-TRONIC0,62682.350,502.820,604.701,005.641,20
AUDI Q5 40 2.0 TDI 190CV QUATTRO S-TRONIC0,63032.363,632.836,354.727,255.672,70
AUDI Q5 40 2.0 TDI QUATTRO 190CV0,62392.339,632.807,554.679,255.615,10
AUDI Q5 45 3.0 TDI 230CV QUATTRO TIPTRONIC0,69852.619,383.143,255.238,756.286,50
AUDI Q5 50 3.0 TDI 286CV QUATTRO TIPTRONIC0,72602.722,503.267,005.445,006.534,00
AUDI SQ7 4.0 V8 TDI 435CV1,00163.756,004.507,207.512,009.014,40
AUDI TT 2.0 TDI 184CV COUPÉ MY20140,56792.129,632.555,554.259,255.111,10
AUDI TT 2.0 TDI 184CV ROADSTER MY20140,58632.198,632.638,354.397,255.276,70
BMW 114D 1.5 95CV0,41031.538,631.846,353.077,253.692,70
BMW 114D 2019 1.5 95CV0,42471.592,631.911,153.185,253.822,30
BMW 116D 1.5 116CV0,40991.537,131.844,553.074,253.689,10
BMW 116D 2019 1.5 116CV0,48311.811,632.173,953.623,254.347,90
BMW 118D 2.0 150CV0,48191.807,132.168,553.614,254.337,10
BMW 118D 2019 2.0 150CV0,54402.040,002.448,004.080,004.896,00
BMW 120D 2.0 190CV0,49881.870,502.244,603.741,004.489,20
BMW 120D 2019 2.0 190CV0,60462.267,252.720,704.534,505.441,40
BMW 120D XDRIVE 2.0 190CV0,52411.965,382.358,453.930,754.716,90
BMW 120D XDRIVE 2019 2.0 190CV0,61712.314,132.776,954.628,255.553,90
BMW 125D 2.0 MSPORT 224CV0,54842.056,502.467,804.113,004.935,60
BMW 214D 1.5 95CV ACTIVE TOURER0,45131.692,382.030,853.384,754.061,70
BMW 214D 1.5 95CV GRAN TOURER0,45361.701,002.041,203.402,004.082,40
BMW 216D 1.5 116CV ACTIVE TOURER0,46491.743,382.092,053.486,754.184,10
BMW 216D 1.5 116CV GRAN COUPÉ0,54052.026,882.432,254.053,754.864,50
BMW 216D 1.5 116CV GRAN TOURER0,52211.957,882.349,453.915,754.698,90
BMW 218D 2.0 150CV ACTIVE TOURER0,52301.961,252.353,503.922,504.707,00
BMW 218D 2.0 150CV CABRIO0,54432.041,132.449,354.082,254.898,70
BMW 218D 2.0 150CV COUPÉ0,51331.924,882.309,853.849,754.619,70
BMW 218D 2.0 150CV GRAN COUPÈ0,57492.155,882.587,054.311,755.174,10
BMW 218D 2.0 150CV GRAN COUPÉ0,57992.174,632.609,554.349,255.219,10
BMW 218D 2.0 150CV GRAN TOURER0,56542.120,252.544,304.240,505.088,60
BMW 218D XDRIVE 2.0 150CV ACTIVE TOURER0,54782.054,252.465,104.108,504.930,20
BMW 218D XDRIVE 2.0 150CV GRAN TOURER0,59972.248,882.698,654.497,755.397,30
BMW 220D 2.0 190CV ACTIVE TOURER0,56392.114,632.537,554.229,255.075,10
BMW 220D 2.0 190CV CABRIO0,57422.153,252.583,904.306,505.167,80
BMW 220D 2.0 190CV COUPÉ0,63652.386,882.864,254.773,755.728,50
BMW 220D 2.0 190CV COUPÉ0,53922.022,002.426,404.044,004.852,80
BMW 220D 2.0 190CV GRAN COUPÉ0,63522.382,002.858,404.764,005.716,80
BMW 220D 2.0 190CV GRAN TOURER0,61762.316,002.779,204.632,005.558,40
BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV ACTIVE TOURER0,59152.218,132.661,754.436,255.323,50
BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV COUPÉ0,55452.079,382.495,254.158,754.990,50
BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV GRAN COUPÉ0,65882.470,502.964,604.941,005.929,20
BMW 220D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TOURER0,62672.350,132.820,154.700,255.640,30
BMW 316D 2.0 122CV0,52331.962,382.354,853.924,754.709,70
BMW 316D TOURING 2.0 116CV0,49941.872,752.247,303.745,504.494,60
BMW 318D 2.0 150CV BERLINA0,54292.035,882.443,054.071,754.886,10
BMW 318D 2.0 150CV GRAN TURISMO0,56642.124,002.548,804.248,005.097,60
BMW 318D 2.0 150CV GRAN TURISMO 20190,59412.227,882.673,454.455,755.346,90
BMW 318D TOURING 2.0 150CV0,53211.995,382.394,453.990,754.788,90
BMW 318D TOURING 2.0 150CV SW0,56152.105,632.526,754.211,255.053,50
BMW 318D XDRIVE TOURING 2.0 150CV0,55392.077,132.492,554.154,254.985,10
BMW 320D 2.0 190CV BERLINA0,56262.109,752.531,704.219,505.063,40
BMW 320D 2.0 190CV GRAN TURISMO0,59062.214,752.657,704.429,505.315,40
BMW 320D 2.0 190CV GRAN TURISMO 20190,59422.228,252.673,904.456,505.347,80
BMW 320D TOURING 2.0 163CV0,54412.040,382.448,454.080,754.896,90
BMW 320D TOURING 2.0 190CV0,55772.091,382.509,654.182,755.019,30
BMW 320D XDRIVE 2.0 190CV BERLINA0,59062.214,752.657,704.429,505.315,40
BMW 320D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TURISMO0,60862.282,252.738,704.564,505.477,40
BMW 320D XDRIVE 2.0 190CV GRAN TURISMO 20190,62512.344,132.812,954.688,255.625,90
BMW 320D XDRIVE TOURING 2.0 190CV0,58072.177,632.613,154.355,255.226,30
BMW 325D 2.0 218CV GRAN TURISMO0,62242.334,002.800,804.668,005.601,60
BMW 325DA 2.0 224CV GRAN TURISMO0,62652.349,382.819,254.698,755.638,50
BMW 330D 3.0 258CV GRAN TURISMO 20190,68862.582,253.098,705.164,506.197,40
BMW 330D 3.0 265CV BERLINA0,66892.508,383.010,055.016,756.020,10
BMW 330D TOURING 3.0 265CV SW0,68382.564,253.077,105.128,506.154,20
BMW 330D XDRIVE 3.0 265CV BERLINA0,68692.575,883.091,055.151,756.182,10
BMW 330D XDRIVE TOURING 3.0 265CV SW0,70092.628,383.154,055.256,756.308,10
BMW 330DA 3.0 258CV GRAN TURISMO0,66712.501,633.001,955.003,256.003,90
BMW 330DA 3.0 258CV GRAN TURISMO 20190,68862.582,253.098,705.164,506.197,40
BMW 330DA TOURING 3.0 258CV0,64812.430,382.916,454.860,755.832,90
BMW 330DA XDRIVE 3.0 258CV0,65882.470,502.964,604.941,005.929,20
BMW 330DA XDRIVE 3.0 258CV GRAN TURISMO0,69592.609,633.131,555.219,256.263,10
BMW 330DA XDRIVE 3.0 258CV GRAN TURISMO 20190,71062.664,753.197,705.329,506.395,40
BMW 330DA XDRIVE TOURING 3.0 258CV0,66692.500,883.001,055.001,756.002,10
BMW 335DA XDRIVE 3.0 313CV GRAN TURISMO0,73242.746,503.295,805.493,006.591,60
BMW 335DA XDRIVE 3.0 313CV GRAN TURISMO 20190,74662.799,753.359,705.599,506.719,40
BMW 335DA XDRIVE TOURING 3.0 313CV0,70322.637,003.164,405.274,006.328,80
BMW 418D 2.0 150CV COUPÉ0,55982.099,252.519,104.198,505.038,20
BMW 418D GRAN COUPÉ 2.0 150CV0,59822.243,252.691,904.486,505.383,80
BMW 420D 2.0 190CV CABRIO0,63082.365,502.838,604.731,005.677,20
BMW 420D 2.0 190CV COUPÉ0,57582.159,252.591,104.318,505.182,20
BMW 420D 2.0 190CV GRAN COUPÉ0,57602.160,002.592,004.320,005.184,00
BMW 420D CABRIO 2.0 190CV0,63952.398,132.877,754.796,255.755,50
BMW 420D COUPÉ 2.0 190CV0,58852.206,882.648,254.413,755.296,50
BMW 420D GRAN COUPÉ 2.0 190CV0,59152.218,132.661,754.436,255.323,50
BMW 420D XDRIVE 2.0 190CV GRAN COUPÉ0,63212.370,382.844,454.740,755.688,90
BMW 420D XDRIVE COUPÉ 2.0 190CV0,62052.326,882.792,254.653,755.584,50
BMW 420D XDRIVE GRAN COUPÉ 2.0 190CV0,62042.326,502.791,804.653,005.583,60
BMW 425D 2.0 224CV GRAN COUPÉ0,62262.334,752.801,704.669,505.603,40
BMW 430D CABRIO 3.0 258CV0,75202.820,003.384,005.640,006.768,00
BMW 430D COUPÉ 3.0 258CV0,70592.647,133.176,555.294,256.353,10
BMW 430D GRAN COUPÉ 3.0 258CV0,70492.643,383.172,055.286,756.344,10
BMW 430D XDRIVE COUPÉ 3.0 258CV0,73122.742,003.290,405.484,006.580,80
BMW 430D XDRIVE GRAN COUPÉ 3.0 258CV0,73022.738,253.285,905.476,506.571,80
BMW 430DA 3.0 258CV COUPÉ0,72672.725,133.270,155.450,256.540,30
BMW 430DA XDRIVE 3.0 258CV COUPÉ0,74692.800,883.361,055.601,756.722,10
BMW 435D XDRIVE CABRIO 3.0 313CV0,80033.001,133.601,356.002,257.202,70
BMW 435D XDRIVE COUPÉ 3.0 313CV0,76212.857,883.429,455.715,756.858,90
BMW 435D XDRIVE GRAN COUPÉ 3.0 313CV0,76112.854,133.424,955.708,256.849,90
BMW 435DA XDRIVE 3.0 313CV COUPÉ0,77732.914,883.497,855.829,756.995,70
BMW 518D 2.0 150CV0,62532.344,882.813,854.689,755.627,70
BMW 518D TOURING 2.0 150CV SW0,64312.411,632.893,954.823,255.787,90
BMW 518D TOURING 2.0 150CV SW0,60242.259,002.710,804.518,005.421,60
BMW 520D 2.0 190CV BERLINA0,61682.313,002.775,604.626,005.551,20
BMW 520D 2.0 XDRIVE 190CV BERLINA0,65002.437,502.925,004.875,005.850,00
BMW 520D TOURING 2.0 190CV SW0,62062.327,252.792,704.654,505.585,40
BMW 520D TOURING XDRIVE 2.0 190CV SW0,67912.546,633.055,955.093,256.111,90
BMW 525D 2.0 230CV BERLINA0,67332.524,883.029,855.049,756.059,70
BMW 525D TOURING 2.0 218CV SW0,66072.477,632.973,154.955,255.946,30
BMW 525D TOURING 2.0 230CV SW0,69292.598,383.118,055.196,756.236,10
BMW 525D TOURING XDRIVE 2.0 218CV SW0,69212.595,383.114,455.190,756.228,90
BMW 530D 3.0 250CV BERLINA0,71252.671,883.206,255.343,756.412,50
BMW 530D 3.0 265CV BERLINA0,71552.683,133.219,755.366,256.439,50
BMW 530D 3.0 XDRIVE 250CV BERLINA0,73722.764,503.317,405.529,006.634,80
BMW 530D 3.0 XDRIVE 265CV BERLINA0,74032.776,133.331,355.552,256.662,70
BMW 530D GRAN TURISMO 3.0 258CV0,80123.004,503.605,406.009,007.210,80
BMW 530D GRAN TURISMO XDRIVE 3.0 258CV0,82413.090,383.708,456.180,757.416,90
BMW 530D TOURING 3.0 250CV SW0,73912.771,633.325,955.543,256.651,90
BMW 530D TOURING 3.0 258CV SW0,71192.669,633.203,555.339,256.407,10
BMW 530D TOURING XDRIVE 3.0 258CV SW0,74202.782,503.339,005.565,006.678,00
BMW 530DA TOURING 3.0 249CV SW0,70582.646,753.176,105.293,506.352,20
BMW 530DA XDRIVE TOURING 3.0 249CV SW0,72932.734,883.281,855.469,756.563,70
BMW 535D GRAN TURISMO 3.0 313CV0,84123.154,503.785,406.309,007.570,80
BMW 535D GRAN TURISMO XDRIVE 3.0 313CV0,86783.254,253.905,106.508,507.810,20
BMW 535D TOURING 3.0 313CV SW0,77352.900,633.480,755.801,256.961,50
BMW 535D TOURING XDRIVE 3.0 313CV SW0,76172.856,383.427,655.712,756.855,30
BMW 540D TOURING XDRIVE 3.0 320CV SW0,81463.054,753.665,706.109,507.331,40
BMW 540D XDRIVE 3.0 320CV BERLINA0,79592.984,633.581,555.969,257.163,10
BMW 620D GT 2.0 190CV0,69502.606,253.127,505.212,506.255,00
BMW 630D GT 3.0 249CV0,76472.867,633.441,155.735,256.882,30
BMW 630D GT 3.0 265CV0,76782.879,253.455,105.758,506.910,20
BMW 630D XDRIVE 3.0 249CV0,79012.962,883.555,455.925,757.110,90
BMW 630D XDRIVE GT 3.0 265CV0,79322.974,503.569,405.949,007.138,80
BMW 640D 3.0 313CV CABRIO0,97893.670,884.405,057.341,758.810,10
BMW 640D 3.0 313CV COUPÉ0,92463.467,254.160,706.934,508.321,40
BMW 640D GC 3.0 313CV0,90233.383,634.060,356.767,258.120,70
BMW 640D XDRIVE GT 3.0 320CV0,84613.172,883.807,456.345,757.614,90
BMW 725D 2.0 230CV0,84273.160,133.792,156.320,257.584,30
BMW 730D 3.0 265CV0,92513.469,134.162,956.938,258.325,90
BMW 730D XDRIVE 3.0 265CV0,95103.566,254.279,507.132,508.559,00
BMW 740D XDRIVE 3.0 320CV0,99103.716,254.459,507.432,508.919,00
BMW 750D 3.0 XDRIVE 400CV1,09924.122,004.946,408.244,009.892,80
BMW 840D 3.0 XDRIVE 320CV1,04993.937,134.724,557.874,259.449,10
BMW M550D XDRIVE 3.0 400CV BERLINA1,01323.799,504.559,407.599,009.118,80
BMW X1 SDRIVE 16D 1.5 116CV0,47111.766,632.119,953.533,254.239,90
BMW X1 SDRIVE 18D 2.0 150 CV0,52961.986,002.383,203.972,004.766,40
BMW X1 SDRIVE 20D 2.0 163CV MOD 20240,60452.266,882.720,254.533,755.440,50
BMW X1 SDRIVE 20D 2.0 190CV0,57092.140,882.569,054.281,755.138,10
BMW X1 XDRIVE 18D 2.0 150CV 4X40,55612.085,382.502,454.170,755.004,90
BMW X1 XDRIVE 20D 2.0 190 CV0,59652.236,882.684,254.473,755.368,50
BMW X1 XDRIVE 25DA 2.0 231 CV0,61592.309,632.771,554.619,255.543,10
BMW X2 SDRIVE 16D 1.5 116CV0,50931.909,882.291,853.819,754.583,70
