In Riserva
Tabelle ACI 2026 · 205 modelli

Benzina, in produzione

Costo al chilometro per 15.000 km l'anno e fringe benefit annuale per ciascuna percentuale di legge. Tocca un modello per calcolare il suo rimborso chilometrico.

Non trovi la tua versione? Le tabelle ACI ne elencano un campione, non tutte: si usa il modello più simile della tabella 2026, con la stessa alimentazione e potenza e cilindrata vicine. Trova il più simile.

Marca e modello €/km Fringe 25%Fringe 30%Fringe 50%Fringe 60%
ALFA ROMEO GIULIA 2.0 TURBO Q4 VELOCE 280CV AWD0,90113.379,134.054,956.758,258.109,90
ALFA ROMEO STELVIO 2.0 T 280CV0,92403.465,004.158,006.930,008.316,00
ALPINE A110 1.8 250CV0,85373.201,383.841,656.402,757.683,30
ALPINE A110 1.8 300CV0,98643.699,004.438,807.398,008.877,60
AUDI A1 ALLSTREET 30 TFSI 1.0 116 CV0,53972.023,882.428,654.047,754.857,30
AUDI A1 ALLSTREET 35 TFSI S-TRONIC 1.5 150CV0,61332.299,882.759,854.599,755.519,70
AUDI A1 SPB 30 1.0 116CV0,51811.942,882.331,453.885,754.662,90
AUDI A1 SPB 35 1.5 TFSI S-TRONIC 150CV0,58302.186,252.623,504.372,505.247,00
AUDI A3 SPB TFSI 1.5 116CV MOD 20250,55972.098,882.518,654.197,755.037,30
AUDI A3 SPB TFSI 2.0 204CV MOD 20250,72322.712,003.254,405.424,006.508,80
AUDI A5 2025 2.0 TFSI QUATTRO 204CV0,80293.010,883.613,056.021,757.226,10
AUDI A5 2025 2.0 TFSI S TRONIC 150CV0,71582.684,253.221,105.368,506.442,20
AUDI A5 2025 2.0 TFSI S TRONIC 204CV0,77042.889,003.466,805.778,006.933,60
AUDI Q2 30 TFSI 1.0 116CV0,54192.032,132.438,554.064,254.877,10
AUDI Q2 35 1.5 TFSI 150CV0,57342.150,252.580,304.300,505.160,60
AUDI Q2 35 1.5 TFSI S-TRONIC 150CV0,58342.187,752.625,304.375,505.250,60
AUDI Q2 40 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC 190CV0,70872.657,633.189,155.315,256.378,30
AUDI Q3 2.0 TFSI QUATTRO 204CV MOD 20250,75642.836,503.403,805.673,006.807,60
AUDI S3 SPB 2.0 TFSI 333 CV QUATTRO S-TRONIC0,84433.166,133.799,356.332,257.598,70
AUDI SQ2 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC 300CV0,84533.169,883.803,856.339,757.607,70
BMW 116 1.5 122CV MOD 20240,60432.266,132.719,354.532,255.438,70
BMW 216I 1.5 122CV ACTIVE TOURER0,62272.335,132.802,154.670,255.604,30
BMW 218I 2022 1.5 136CV ACTIVE TOURER0,62952.360,632.832,754.721,255.665,50
BMW 318I 2.0 156CV MY20230,70912.659,133.190,955.318,256.381,90
BMW 320I 2.0 184CV MY20230,75552.833,133.399,755.666,256.799,50
BMW 320I 2.0 184CV XDRIVE MY20230,81293.048,383.658,056.096,757.316,10
BMW 330I 2.0 245CV XDRIVE MY20230,84653.174,383.809,256.348,757.618,50
BMW 420I COUPÉ 2.0 184CV0,77682.913,003.495,605.826,006.991,20
BMW M 135 XDRIVE 2.0 300CV MOD 20240,83303.123,753.748,506.247,507.497,00
BMW M3 3.0 480CV MY20231,30734.902,385.882,859.804,7511.765,70
BMW M3 3.0 XDRIVE COMPETITION 530CV1,40875.282,636.339,1510.565,2512.678,30
BMW M3 COMPETITION 3.0 510CV1,36465.117,256.140,7010.234,5012.281,40
BMW X1 2022 SDRIVE 18I 1.5 136CV0,62332.337,382.804,854.674,755.609,70
BMW X1 M35I XDRIVE 300CV MOD 20240,87373.276,383.931,656.552,757.863,30
BMW Z4 M40I 3.0 340CV MY20231,00263.759,754.511,707.519,509.023,40
BMW Z4 SDRIVE 20I 2.0 197CV MY20230,79082.965,503.558,605.931,007.117,20
CIRELLI MOTOR CIRELLI 1 1.5T 109CV0,47211.770,382.124,453.540,754.248,90
CIRELLI MOTOR CIRELLI 3 1.5T 139 CV MOD 20250,53582.009,252.411,104.018,504.822,20
CIRELLI MOTOR CIRELLI 4 1.5T 177CV0,60032.251,132.701,354.502,255.402,70
CIRELLI MOTOR CIRELLI 5 1.5 T 177 CV MOD 20240,60582.271,752.726,104.543,505.452,20
CIRELLI MOTOR CIRELLI 6 1.5T 139CV MOD 20250,53051.989,382.387,253.978,754.774,50
CIRELLI MOTOR CIRELLI 7 1.5T 177CV0,60412.265,382.718,454.530,755.436,90
CIRELLI MOTOR CIRELLI SPORT COUPÉ 1.5T 137CV0,61532.307,382.768,854.614,755.537,70
CITROEN C3 1.2 100 CV MOD 20240,42081.578,001.893,603.156,003.787,20
CITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 100 CV MOD 20240,44951.685,632.022,753.371,254.045,50
CITROEN C4 2020 1.2 PURETECH AUT 130CV0,53271.997,632.397,153.995,254.794,30
CITROEN C4 X PURETECH 130 131CV MOD 20250,50261.884,752.261,703.769,504.523,40
CUPRA ATECA 1.5 TSI 150CV0,63352.375,632.850,754.751,255.701,50
CUPRA ATECA 2.0 TSI 4DRIVE 300CV0,84143.155,253.786,306.310,507.572,60
CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI 4DRIVE 333CV0,86523.244,503.893,406.489,007.786,80
CUPRA FORMENTOR 2020 1.5 TSI 150CV0,60292.260,882.713,054.521,755.426,10
CUPRA LEON 1.5 TSI 150CV MOD 20240,59802.242,502.691,004.485,005.382,00
CUPRA LEON 2.0 TSI DSG 300CV MOD 20240,76822.880,753.456,905.761,506.913,80
CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI 4DRIVE 265CV MOD 20240,83373.126,383.751,656.252,757.503,30
DACIA JOGGER 1.0 TCE 110CV0,41801.567,501.881,003.135,003.762,00
DACIA SANDERO 2021 1.0 SCE 65CV0,38101.428,751.714,502.857,503.429,00
DACIA SANDERO 2021 1.0 TCE 90CV0,39231.471,131.765,352.942,253.530,70
DACIA SANDERO 2023 1.0 TCE 110CV0,43731.639,881.967,853.279,753.935,70
DFSK GLORY 580 1.5 145CV0,59142.217,752.661,304.435,505.322,60
DR AUTOMOBILES DR 3 2023 1.5 117CV0,45731.714,882.057,853.429,754.115,70
DR AUTOMOBILES DR 5.0 1.5 116CV0,47021.763,252.115,903.526,504.231,80
DR AUTOMOBILES DR 5.0 1.5 C 95CV MOD 20250,47841.794,002.152,803.588,004.305,60
DR AUTOMOBILES DR 5.0 S3 1.5 T 155CV0,51941.947,752.337,303.895,504.674,60
DR AUTOMOBILES DR 6.0 1.5 T 154CV0,56322.112,002.534,404.224,005.068,80
EMC QUATTRO 1.5 103CV0,45171.693,882.032,653.387,754.065,30
EMC SEI 1.5 113CV0,48691.825,882.191,053.651,754.382,10
EMC SEI 1.5 147CV0,52191.957,132.348,553.914,254.697,10
EMC SETTE 1.5 174CV0,51451.929,382.315,253.858,754.630,50
EVO EVO 3 1.5 113CV0,43491.630,881.957,053.261,753.914,10
EVO EVO 4 1.6 115CV0,48711.826,632.191,953.653,254.383,90
EVO EVO 5 1.5 127CV0,48011.800,382.160,453.600,754.320,90
EVO EVO 6 1.5 177CV0,57152.143,132.571,754.286,255.143,50
EVO EVO 7 1.5 174CV0,58002.175,002.610,004.350,005.220,00
FERRARI ROMA 3.9 V8 620CV2,25658.461,8810.154,2516.923,7520.308,50
FIAT DOBLÒ 1.2 PC 110CV MOD 20240,52521.969,502.363,403.939,004.726,80
FIAT GRANDE PANDA 1.2 100CV MOD 20250,43731.639,881.967,853.279,753.935,70
FORD BRONCO 2.7 ECOBOOST 335CV1,13424.253,255.103,908.506,5010.207,80
FORD KUGA 2024 1.5 ECOBOOST 150CV0,58352.188,132.625,754.376,255.251,50
FORD MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 446CV CABRIO1,02003.825,004.590,007.650,009.180,00
FORD MUSTANG FASTBACK 5.0 V8 446CV COUPÉ0,98073.677,634.413,157.355,258.826,30
FORD MUSTANG FASTBACK 5.0 V8 453CV COUPÉ1,07454.029,384.835,258.058,759.670,50
FORD TOURNEO COURIER 1.0 125CV MOD 20240,51271.922,632.307,153.845,254.614,30
FORTHING FRIDAY 1.5 TGDI 177CV0,57732.164,882.597,854.329,755.195,70
FORTHING U-TOUR 1.5 177CV0,59232.221,132.665,354.442,255.330,70
GIOTTI VICTORIA V5 1.5 116CV0,48551.820,632.184,753.641,254.369,50
HONDA CIVIC 2.0 TYPE-R 330CV0,86793.254,633.905,556.509,257.811,10
HYUNDAI BAYON 1.0 T-GDI 100CV MOD 20240,45921.722,002.066,403.444,004.132,80
HYUNDAI BAYON 1.2 79CV0,43501.631,251.957,503.262,503.915,00
HYUNDAI I10 MPI 1.0 63CV MOD 20240,41471.555,131.866,153.110,253.732,30
HYUNDAI I10 T-GDI 1.0 90CV MOD 20240,44171.656,381.987,653.312,753.975,30
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 100CV MOD 20240,46321.737,002.084,403.474,004.168,80
HYUNDAI I20 1.2 MPI 79CV0,45211.695,382.034,453.390,754.068,90
HYUNDAI I30 1.0 T-GDI 100CV MOD 20240,52251.959,382.351,253.918,754.702,50
HYUNDAI KONA 1.0 T-GDI 100CV MOD 20240,48801.830,002.196,003.660,004.392,00
HYUNDAI KONA 1.6 T-GDI DCT 138CV MOD 20240,56922.134,502.561,404.269,005.122,80
JAECOO JAECOO 5 1.6 TGDI 147CV MOD 20250,56352.113,132.535,754.226,255.071,50
JAECOO JAECOO 7 1.6 150CV0,62702.351,252.821,504.702,505.643,00
JEEP AVENGER 1.2 T 100CV0,48621.823,252.187,903.646,504.375,80
KG MOBILITY KORANDO 1.5 GDI 163CV 2WD0,54592.047,132.456,554.094,254.913,10
KG MOBILITY KORANDO 1.5 GDI 163CV 4WD0,57012.137,882.565,454.275,755.130,90
KG MOBILITY TIVOLI 1.5 GDI 135CV0,50341.887,752.265,303.775,504.530,60
KG MOBILITY TIVOLI 1.5 GDI 163 CV MOD 20250,48081.803,002.163,603.606,004.327,20
KG MOBILITY TIVOLI 1.5 GDI AWD 163 CV MOD 20250,56582.121,752.546,104.243,505.092,20
KG MOBILITY TORRES 1.5 T GDI 2WD 163CV0,59462.229,752.675,704.459,505.351,40
KG MOBILITY TORRES 1.5 T GDI 4WD 163CV0,68282.560,503.072,605.121,006.145,20
KIA PICANTO 1.0 GDI 68CV MOD 20250,40831.531,131.837,353.062,253.674,70
KIA SPORTAGE 1.6 TGDI 150CV MOD 20250,60212.257,882.709,454.515,755.418,90
KIA STONIC 1.2 MPI 79CV0,43751.640,631.968,753.281,253.937,50
KIA XCEED 1.0 T-GDI 115CV MOD 20250,49231.846,132.215,353.692,254.430,70
KIA XCEED 1.6 T-GDI DTC 150CV MOD 20250,58262.184,752.621,704.369,505.243,40
LAMBORGHINI URUS 4.0 650CV2,45129.192,0011.030,4018.384,0022.060,80
LOTUS EMIRA 2.0 T 365 CV COUPE1,18954.460,635.352,758.921,2510.705,50
LOTUS EMIRA 3.5 V6 SE 405CV MOD 20251,43935.397,386.476,8510.794,7512.953,70
MAHINDRA KUV100 1.2 VVT 87CV0,41791.567,131.880,553.134,253.761,10
MASERATI GRANCABRIO 3.0 V6 550CV CABRIO2,33218.745,3810.494,4517.490,7520.988,90
MASERATI GRECALE 3.0 V6 530CV1,48765.578,506.694,2011.157,0013.388,40
MAZDA MX-5 SKYACTIVE 2.0L 184CV0,64672.425,132.910,154.850,255.820,30
MAZDA MX-5 SKYACTIVE-G 1.5 132CV0,60742.277,752.733,304.555,505.466,60
MERCEDES CITAN 110 TOURER 1.3 102CV MOD 20250,58372.188,882.626,654.377,755.253,30
MERCEDES CLA 45 S AMG 2.0 420CV1,07714.039,134.846,958.078,259.693,90
MERCEDES GLA 45S 2.0 4MATIC AMG 421CV1,08774.078,884.894,658.157,759.789,30
MERCEDES GT 63 4.0 4MATIC 585CV2,14848.056,509.667,8016.113,0019.335,60
MERCEDES SL 63 AMG 4.0 585CV2,15798.092,139.710,5516.184,2519.421,10
MG HS 1.5 T-GDI 170CV MOD 20240,53301.998,752.398,503.997,504.797,00
MG ZS 1.5 VTI-TECH 106CV MOD 20240,45821.718,252.061,903.436,504.123,80
MINI MINI COOPER C 2024 1.5 156CV0,56292.110,882.533,054.221,755.066,10
MINI MINI COOPER CABRIO 2.0 163CV MOD 20240,59812.242,882.691,454.485,755.382,90
MINI MINI COOPER S 2024 2.0 204CV0,58662.199,752.639,704.399,505.279,40
MITSUBISHI ASX 2024 1.0L 90CV0,48411.815,382.178,453.630,754.356,90
MITSUBISHI COLT 2024 1.0L 65CV0,44041.651,501.981,803.303,003.963,60
MITSUBISHI COLT 2024 1.0L TURBO 90CV0,47061.764,752.117,703.529,504.235,40
MITSUBISHI SPACE STAR 1.2 71CV MOD 20240,40311.511,631.813,953.023,253.627,90
NISSAN JUKE 2020 1.0 DIG-T 114CV0,45591.709,632.051,553.419,254.103,10
NISSAN TOWNSTAR 1.3 130CV0,56802.130,002.556,004.260,005.112,00
OMODA OMODA 5 1.6 TGDI 147CV0,56582.121,752.546,104.243,505.092,20
OPEL ASTRA 2022 1.2 T 130CV0,52121.954,502.345,403.909,004.690,80
OPEL CORSA 1.2 100CV MOD 20240,44181.656,751.988,103.313,503.976,20
OPEL MOKKA 2020 1.2 T 130CV0,48961.836,002.203,203.672,004.406,40
OPEL MOKKA 2020 1.2T 136CV0,48951.835,632.202,753.671,254.405,50
PEUGEOT 2008 1.2 2020 PURETECH 100 100 CV0,51801.942,502.331,003.885,004.662,00
PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 130 131CV MOD 20240,55972.098,882.518,654.197,755.037,30
PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 100CV MOD 20240,46241.734,002.080,803.468,004.161,60
PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS 500 CV MOD 20241,85466.954,758.345,7013.909,5016.691,40
PORSCHE 911 CARRERA 394CV MOD 20241,60596.022,137.226,5512.044,2514.453,10
PORSCHE CAYENNE 3.0 V6 353CV1,29164.843,505.812,209.687,0011.624,40
PORSCHE CAYENNE 4.0 V8 TURBO S 475CV1,49015.587,886.705,4511.175,7513.410,90
PORSCHE PANAMERA 4.0 GTS 500CV MOD 20241,93797.267,138.720,5514.534,2517.441,10
RENAULT CAPTUR 1.0 TCE 90CV MOD 20240,46441.741,502.089,803.483,004.179,60
RENAULT CLIO 1.0 67CV MOD 20240,40041.501,501.801,803.003,003.603,60
RENAULT CLIO 1.0 90CV MOD 20240,40911.534,131.840,953.068,253.681,90
RENAULT KANGOO 2021 1.3 102CV0,53902.021,252.425,504.042,504.851,00
RENAULT KANGOO 2021 1.3 130CV0,55512.081,632.497,954.163,254.995,90
ROLLS ROYCE GHOST 7.0 570CV3,038811.395,5013.674,6022.791,0027.349,20
SEAT ARONA 2020 1.0 ECOTSI 95CV0,43241.621,501.945,803.243,003.891,60
SEAT ARONA 2020 1.5 TSI 150CV0,51361.926,002.311,203.852,004.622,40
SEAT ATECA 2020 1.5 ECOTSI 150CV0,56172.106,382.527,654.212,755.055,30
SEAT IBIZA 1.0 MPI 80CV MOD 20240,43341.625,251.950,303.250,503.900,60
SEAT IBIZA 2020 1.0 ECOTSI 95CV0,46031.726,132.071,353.452,254.142,70
SEAT IBIZA 2020 1.5 TSI 150CV0,53221.995,752.394,903.991,504.789,80
SEAT LEON 1.5 TSI 116CV 20240,53081.990,502.388,603.981,004.777,20
SEAT LEON 1.5 TSI 150CV 20240,54802.055,002.466,004.110,004.932,00
SKODA FABIA 2021 1.0 MPI 80CV0,43651.636,881.964,253.273,753.928,50
SKODA FABIA 2021 1.0 TSI 115CV0,45531.707,382.048,853.414,754.097,70
SKODA FABIA 2021 1.0 TSI 95CV0,44491.668,382.002,053.336,754.004,10
SKODA FABIA 2021 1.5 TSI EVO 150CV0,53842.019,002.422,804.038,004.845,60
SKODA KAMIQ 1.0 TSI 115 CV MOD. 20240,47201.770,002.124,003.540,004.248,00
SKODA KAMIQ 1.0 TSI 95CV0,46371.738,882.086,653.477,754.173,30
SKODA KAMIQ 1.5 TSI 150CV0,50251.884,382.261,253.768,754.522,50
SKODA KAROQ 1.0 TSI 115CV MOD 20240,52671.975,132.370,153.950,254.740,30
SKODA KAROQ 2020 1.5 TSI ACT 150CV0,54722.052,002.462,404.104,004.924,80
SKODA KODIAQ 2.0 TSI 4X4 204CV0,75482.830,503.396,605.661,006.793,20
SKODA OCTAVIA 1.5 TSI 115CV BERLINA0,53942.022,752.427,304.045,504.854,60
SKODA OCTAVIA 2.0 TSI 204CV BERLINA0,64302.411,252.893,504.822,505.787,00
SKODA OCTAVIA 2020 1.5 TSI 150CV0,56692.125,882.551,054.251,755.102,10
SKODA OCTAVIA WAGON 2020 1.5 TSI 150CV0,58412.190,382.628,454.380,755.256,90
SKODA SCALA 2019 1.0 TSI 116CV0,50441.891,502.269,803.783,004.539,60
SKODA SCALA 2019 1.0 TSI 95CV0,49641.861,502.233,803.723,004.467,60
SKODA SCALA 2019 1.5 TSI 150CV0,56182.106,752.528,104.213,505.056,20
SKODA SUPERB SW 2.0 TSI 4X4 265CV MOD 20240,80293.010,883.613,056.021,757.226,10
SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 6GT 1.5T 155CV MOD 20240,57242.146,502.575,804.293,005.151,60
SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 7 GTW 1.5 T 155CV MOD 20240,59212.220,382.664,454.440,755.328,90
SPORTEQUIPE SPORTEQUIPE 7 GTW 1.5 T 185CV0,63232.371,132.845,354.742,255.690,70
SUBARU OUTBACK 2021 2.5I 170CV0,75422.828,253.393,905.656,506.787,80
SWM G01 1.5 133CV0,50441.891,502.269,803.783,004.539,60
SWM G01 1.5 DCT 139CV0,55312.074,132.488,954.148,254.977,90
SWM G01F 1.5 DCT 139CV0,56222.108,252.529,904.216,505.059,80
SWM G03F 1.5 110CV0,47291.773,382.128,053.546,754.256,10
SWM G05 1.5 139CV0,53512.006,632.407,954.013,254.815,90
TOYOTA AYGO X 1.0 72CV0,41561.558,501.870,203.117,003.740,40
TOYOTA PROACE CITY VERSO 1.2 110CV0,51781.941,752.330,103.883,504.660,20
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT VIII 1.5 TSI 115CV0,56802.130,002.556,004.260,005.112,00
VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TSI 115CV0,55682.088,002.505,604.176,005.011,20
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2024 1.5 TSI 150CV0,57772.166,382.599,654.332,755.199,30
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2024 2.0 TSI R DSG 333CV0,87753.290,633.948,756.581,257.897,50
VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TSI 115CV0,53522.007,002.408,404.014,004.816,80
VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TSI 80CV0,47361.776,002.131,203.552,004.262,40
VOLKSWAGEN POLO 2021 1.0 TSI 95CV0,46811.755,382.106,453.510,754.212,90
VOLKSWAGEN T-CROSS 2024 1.0 115CV0,48891.833,382.200,053.666,754.400,10
VOLKSWAGEN T-CROSS 2024 1.0 95CV0,47871.795,132.154,153.590,254.308,30
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO 2022 1.5 TSI 150CV0,62932.359,882.831,854.719,755.663,70
VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI 115CV0,48691.825,882.191,053.651,754.382,10
VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI 95CV0,46201.732,502.079,003.465,004.158,00
VOLKSWAGEN TAIGO 1.5 TSI 150CV0,53412.002,882.403,454.005,754.806,90
VOLKSWAGEN TIGUAN 2025 2.0 TSI 4MOTION 265CV0,85593.209,633.851,556.419,257.703,10
VOLKSWAGEN TOURAN 1.5 TSI ACT 150CV MOD 20240,69902.621,253.145,505.242,506.291,00

Le altre tabelle

Tutte le alimentazioni · calcolo del rimborso chilometrico · calcolo del fringe benefit

Fonte: tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall'ACI — Automobile Club d'Italia, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, valide per il 2026. Il costo al chilometro è quello per una percorrenza di 15.000 km l'anno.

I calcoli di questa pagina sono indicativi e non sostituiscono il parere di un consulente del lavoro o di un commercialista.