Nessun modello di questa tabella corrisponde.
Non trovi la tua versione? Le tabelle ACI ne elencano un campione, non tutte: si usa il modello più simile della tabella 2026, con la stessa alimentazione e potenza e cilindrata vicine. Trova il più simile.
| Marca e modello | €/km | Fringe 25% | Fringe 30% | Fringe 50% | Fringe 60% |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCA CIA8 2.3 MJT 160 CV | 0,8013 | 3.004,88 | 3.605,85 | 6.009,75 | 7.211,70 |
| BURSTNER 4030 2.3 CDI 150CV | 0,6930 | 2.598,75 | 3.118,50 | 5.197,50 | 6.237,00 |
| CAPRON CRF1 2.3 MJT 140 CV | 0,7001 | 2.625,38 | 3.150,45 | 5.250,75 | 6.300,90 |
| CARADO V 132 2.2 MJT 140 CV | 0,5678 | 2.129,25 | 2.555,10 | 4.258,50 | 5.110,20 |
| CHALLENGER TRIGANO X150 2.2 MJT 140CV | 0,8305 | 3.114,38 | 3.737,25 | 6.228,75 | 7.474,50 |
| DETHLEFFS JUST T7052 EB | 0,6967 | 2.612,63 | 3.135,15 | 5.225,25 | 6.270,30 |
| ELNAGH BARON 531 2.2 MJT 140 CV | 0,6261 | 2.347,88 | 2.817,45 | 4.695,75 | 5.634,90 |
| ELNAGH MAGNUM 582 2.3 MJT 140 CV | 0,7524 | 2.821,50 | 3.385,80 | 5.643,00 | 6.771,60 |
| FONT VENDOME X CAPE FL 2.0 TDCI | 0,6233 | 2.337,38 | 2.804,85 | 4.674,75 | 5.609,70 |
| GIOTTI GIOTTI VAN 54 T | 0,6241 | 2.340,38 | 2.808,45 | 4.680,75 | 5.616,90 |
| HYMER GRAND CANYON 2.2 MJT 140 CV | 0,7103 | 2.663,63 | 3.196,35 | 5.327,25 | 6.392,70 |
| KNAUS BOXSTAR 600 SOLUTION | 0,6483 | 2.431,13 | 2.917,35 | 4.862,25 | 5.834,70 |
| KNAUS K250L R19 2.2 MJT 140 CV | 0,6142 | 2.303,25 | 2.763,90 | 4.606,50 | 5.527,80 |
| LAIKA KOSMO 509 EMBLEMA | 0,7266 | 2.724,75 | 3.269,70 | 5.449,50 | 6.539,40 |
| MERCEDES MARCO POLO 250D 4 MATIC 190 CV MOD 2020 | 0,7936 | 2.976,00 | 3.571,20 | 5.952,00 | 7.142,40 |
| PANAMA P10S 2.0D 170 CV | 0,6969 | 2.613,38 | 3.136,05 | 5.226,75 | 6.272,10 |
| ROLLER TEAM KRONOS 294 TL 2.2 MJT 140CV | 0,6885 | 2.581,88 | 3.098,25 | 5.163,75 | 6.196,50 |
| VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI 150 CV | 0,7298 | 2.736,75 | 3.284,10 | 5.473,50 | 6.568,20 |
| WEINSBERG CARABUS 2.3 MJT 140 CV | 0,5832 | 2.187,00 | 2.624,40 | 4.374,00 | 5.248,80 |
Le altre tabelle
Tutte le alimentazioni · calcolo del rimborso chilometrico · calcolo del fringe benefit
Fonte: tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall'ACI — Automobile Club d'Italia, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, valide per il 2026. Il costo al chilometro è quello per una percorrenza di 15.000 km l'anno.
I calcoli di questa pagina sono indicativi e non sostituiscono il parere di un consulente del lavoro o di un commercialista.