In Riserva
Provincia di Brescia · gasolio self service

Prezzo gasolio a Brescia oggi

Prezzo medio · 473 distributori 2,346€/l +0,2 cent sulla media italiana
Il più economico 1,999

34,7 cent sotto la media: 17,35 € in meno su un pieno da 50 litri

Vedi dove ↓

Rilevazione del Ministero delle 8:00 del 24 settembre 2026

Dove costa meno

Tutti i 473 distributori della provincia che vendono gasolio self service, dal più economico

  1. 466
    Rivendita Carburanti Girardi Alessandra Via Monsignor Zanini 38/40 · Tremosine sul Garda · Esso prezzo comunicato 22 set, 09:11 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,449 +10,3 cent
  2. 467
    Bignotti Luciano Via Padana Superiore 31 · Ospitaletto · pompa bianca prezzo comunicato 18 set, 17:36 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,458 +11,2 cent
  3. 468
    Valtrompia Sud Autostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 214, dir. venezia - · Roncadelle · Api-Ip prezzo comunicato 24 set, 05:46 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,459 +11,3 cent
  4. 469
    GRACHì Via Manzoni 131 · Berzo Inferiore · Keropetrol prezzo comunicato 22 set, 17:23 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,459 +11,3 cent
  5. 470
    Area di servizio MION PIER GIORGIO Via Roma 9 · Cevo · Tamoil prezzo comunicato 23 set, 08:11 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,499 +15,3 cent
  6. 471
    Abrami Giacomo e c snc Via Roma 68 · San Paolo · Q8 prezzo comunicato 24 set, 07:22 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,499 +15,3 cent
  7. 472
    IES Vallesabbia 173 · Lumezzane · Costantin prezzo comunicato 21 set, 07:13 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,508 +16,2 cent
  8. 473
    Distributore Carburante Via Passeggiata 13 · Pozzolengo · Esso prezzo comunicato 18 set, 15:41 Come arrivarci Calcola il viaggio
    2,519 +17,3 cent

Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 24 settembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.

Quanto ti costa il viaggio?

Al prezzo medio di oggi in provincia di Brescia, e quanto spendi dal più economico.

Spendi · 5,5 litri €12,90
Dal più economico spendi €10,99

Quanto varia il prezzo in provincia di Brescia

Gasolio self service, 473 impianti, fasce da 1,0 centesimi

0 50 100 150 2,240–2,250 €: 11 impianti 2,250–2,260 €: 2 impianti 2,260–2,270 €: 5 impianti 2,270–2,280 €: 1 impianto 2,280–2,290 €: 6 impianti 2,290–2,300 €: 39 impianti 2,300–2,310 €: 8 impianti 2,310–2,320 €: 29 impianti 2,320–2,330 €: 28 impianti 2,330–2,340 €: 65 impianti 2,340–2,350 €: 117 impianti 2,350–2,360 €: 18 impianti 2,360–2,370 €: 43 impianti 2,370–2,380 €: 24 impianti 2,380–2,390 €: 13 impianti 2,390–2,400 €: 39 impianti 2,400–2,410 €: 7 impianti 2,410–2,420 €: 6 impianti 2,420–2,430 €: 3 impianti 2,430–2,440 €: 9 impianti 117 impianti 2,240 2,300 2,360 2,420 prezzo al litro, euro

Tutti i comuni della provincia

145 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi

Comune Distr. Media Minimo
Acquafredda 2 2,197 2,099
Seniga 1 2,230 2,230
Salò 8 2,282 2,055
Concesio 3 2,285 2,139
San Zeno Naviglio 1 2,289 2,289
Barbariga 1 2,297 2,297
Angolo Terme 1 2,299 2,299
Malonno 1 2,299 2,299
Lograto 2 2,302 2,284
Lonato del Garda 8 2,304 2,279
Pontevico 2 2,304 2,299
Darfo Boario Terme 5 2,305 2,119
Gardone Val Trompia 2 2,309 2,289
Desenzano del Garda 21 2,310 1,999
Verolanuova 4 2,315 2,294
Calvagese della Riviera 1 2,319 2,319
Orzivecchi 2 2,319 2,309
Maclodio 1 2,319 2,319
Rezzato 12 2,321 2,184
Botticino 2 2,322 2,299
Sirmione 3 2,322 2,299
Poncarale 2 2,324 2,299
Mazzano 4 2,324 2,299
Calvisano 2 2,324 2,319
Nuvolera 3 2,326 2,299
Cellatica 3 2,327 2,319
Odolo 1 2,329 2,329
Comezzano-Cizzago 1 2,329 2,329
Capriano del Colle 2 2,329 2,329
Roccafranca 2 2,329 2,319
Marcheno 2 2,332 2,319
Bedizzole 5 2,332 2,319
Castenedolo 7 2,332 2,299
Castegnato 3 2,332 2,299
Pompiano 2 2,333 2,317
Montichiari 16 2,333 2,259
Visano 1 2,334 2,334
Torbole Casaglia 2 2,334 2,299
Orzinuovi 8 2,337 2,269
Ghedi 5 2,337 2,299
Bovezzo 2 2,339 2,289
Offlaga 2 2,339 2,329
Capriolo 1 2,339 2,339
Nuvolento 1 2,339 2,339
Vallio Terme 1 2,339 2,339
Sabbio Chiese 3 2,339 2,299
Roncadelle 6 2,339 2,249
Sonico 1 2,339 2,339
Paderno Franciacorta 1 2,339 2,339
Sale Marasino 1 2,339 2,339
Breno 4 2,342 2,339
Cologne 3 2,342 2,339
Esine 2 2,344 2,339
Cedegolo 1 2,344 2,344
Toscolano-Maderno 4 2,344 2,329
Gavardo 4 2,344 2,339
Castelcovati 1 2,344 2,344
Verolavecchia 2 2,344 2,339
Carpenedolo 2 2,344 2,344
Quinzano D'Oglio 3 2,346 2,329
Brescia 71 2,346 2,269
Flero 2 2,347 2,344
Pian Camuno 4 2,347 2,306
Palazzolo sull'Oglio 7 2,347 2,289
Collebeato 1 2,349 2,349
Fiesse 1 2,349 2,349
Prevalle 1 2,349 2,349
Paitone 2 2,349 2,349
Montirone 1 2,349 2,349
Urago D'Oglio 1 2,349 2,349
Adro 2 2,349 2,349
Pisogne 2 2,349 2,349
Capo di Ponte 1 2,349 2,349
Roè Volciano 1 2,349 2,349
Borno 1 2,349 2,349
Villanuova sul Clisi 1 2,349 2,349
Cigole 1 2,349 2,349
Travagliato 4 2,351 2,327
Dello 4 2,352 2,339
Sarezzo 6 2,352 2,319
Coccaglio 2 2,352 2,349
Vobarno 3 2,352 2,339
Lumezzane 9 2,354 2,294
Chiari 9 2,358 2,339
Provaglio D'Iseo 2 2,359 2,349
Erbusco 6 2,359 2,329
Passirano 4 2,359 2,349
Moniga del Garda 2 2,359 2,349
San Felice del Benaco 1 2,359 2,359
Pontoglio 1 2,359 2,359
Gussago 6 2,361 2,344
Rovato 9 2,361 2,309
Villa Carcina 3 2,361 2,344
Leno 6 2,361 2,345
Braone 2 2,365 2,330
Iseo 5 2,365 2,339
Rodengo Saiano 5 2,367 2,349
Manerbio 5 2,367 2,339
Castrezzato 3 2,367 2,334
Castel Mella 1 2,368 2,368
Edolo 2 2,368 2,349
Lodrino 1 2,368 2,368
Ome 1 2,368 2,368
Monticelli Brusati 1 2,368 2,368
Pavone del Mella 1 2,369 2,369
Casto 1 2,369 2,369
Barghe 1 2,369 2,369
Alfianello 1 2,369 2,369
Milzano 1 2,369 2,369
Marmentino 1 2,369 2,369
Vestone 3 2,372 2,369
Niardo 3 2,372 2,319
Cazzago San Martino 2 2,374 2,349
Calcinato 4 2,374 2,349
Tavernole sul Mella 1 2,374 2,374
Nave 2 2,374 2,369
Paratico 2 2,374 2,349
Preseglie 1 2,378 2,378
Sellero 1 2,378 2,378
Borgosatollo 2 2,379 2,349
Bagolino 1 2,379 2,379
Bassano Bresciano 1 2,379 2,379
Bovegno 1 2,379 2,379
Bagnolo Mella 5 2,381 2,328
Ospitaletto 4 2,381 2,349
Manerba del Garda 4 2,383 2,344
Corte Franca 2 2,384 2,349
Bienno 1 2,389 2,389
Gottolengo 2 2,389 2,379
Ponte di Legno 1 2,389 2,389
Isorella 2 2,389 2,379
Cividate Camuno 2 2,394 2,389
Gambara 2 2,394 2,389
Zone 1 2,397 2,397
Pralboino 2 2,399 2,399
Limone sul Garda 1 2,399 2,399
Borgo San Giacomo 1 2,399 2,399
Vezza D'Oglio 1 2,399 2,399
Gargnano 1 2,399 2,399
Idro 1 2,409 2,409
San Paolo 2 2,414 2,329
Berzo Inferiore 2 2,429 2,399
Tremosine sul Garda 2 2,448 2,446
Cevo 1 2,499 2,499
Pozzolengo 1 2,519 2,519

Domande rapide

Le stesse che la gente scrive su Google

Quanto costa il gasolio a Brescia oggi?

In media 2,346 €/litro al self service, contro 2,343 € della media italiana. Il dato è del 24 settembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.

E al servito quanto costa?

La media provinciale al servito è 2,490 €/litro su 315 impianti, cioè +14,4 centesimi rispetto al self service.

Dove conviene fare rifornimento in provincia?

Il prezzo più basso comunicato è a Tremosine sul Garda, 2,449 €/litro, presso Rivendita Carburanti Girardi Alessandra. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 52 centesimi al litro: 26,00 € su un pieno da 50 litri.

Da dove vengono questi prezzi?

Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 24 settembre 2026. Licenza IODL 2.0.

Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.

Prezzi esclusi: 1 prezzo si discosta di oltre il 15% dalla mediana provinciale e è stato escluso dai conti di questa pagina. Nei dati ministeriali capita che sotto la stessa voce finisca un prodotto diverso — gasolio agricolo, una tariffa di flotta — e a quel punto non è un prezzo più basso: è un altro prezzo.