Dove costa meno
Tutti i 472 distributori della provincia che vendono gasolio self service, dal più economico
-
331
Frola Roberta & C. SNC Via Statale 21 · Tavernole sul Mella · Agip Eni prezzo comunicato 19 nov, 07:33 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
332
Non Solo Service Via Sale 96 · Gussago · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 11:58 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
333
Stop End Go Statale 42 del Tonale e della Mendola, Km. 103, dir. tonale - · Cedegolo · Agip Eni prezzo comunicato 19 nov, 19:11 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
334
ENI 1675 Statale 11 Padana Superiore, Km. 215.80, dir. brescia - · Coccaglio · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 18:37 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
335
Nicoli Maurizio - Carpenedolo Viale S. Maria 86 · Carpenedolo · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 14:07 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
336
Area di Servizio Via Cremona 7 · Manerbio · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 12:21 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
337
Autoparco Brescia est Via S.Pertini 16 · Castenedolo · Agip Eni prezzo comunicato 13 nov, 15:04 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
338
Pv 51749 Via dei Martiri della Libertà 66 · Lograto · Agip Eni prezzo comunicato 17 nov, 21:40 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
339
54380 Lonato BS Variante Ss11 Lonato/Desenzano SNC · Lonato del Garda · Agip Eni prezzo comunicato 17 nov, 16:40 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
340
Costantin Montichiari Via Viale Europa 11 25018, Montichiari (bs) 59 · Montichiari · Costantin prezzo comunicato 16 nov, 13:00 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
341
Fiorini Enrico Via Chiari 98 · Castelcovati · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 07:40 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
342
Pv 55973 Via Garibaldi 18 · Botticino · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 07:07 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
343
Briola Carburanti dei Fratelli Briola & C. SNC Via Lonato 16 · Orzinuovi · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 08:06 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
344
Costantin Manerbio S.S.668 KM.28+400 snc · Manerbio · Costantin prezzo comunicato 16 nov, 13:00 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
-
345
Hm Carburanti di Husnain Muazzam Via Quianzano 14 · Flero · Agip Eni prezzo comunicato 20 nov, 07:28 Come arrivarci Calcola il viaggio2,200 +0,1 cent
Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 20 novembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.
Quanto ti costa il viaggio?
Al prezzo medio di oggi in provincia di Brescia, e quanto spendi dal più economico.
Quanto varia il prezzo in provincia di Brescia
Gasolio self service, 472 impianti, fasce da 1,0 centesimi
Tutti i comuni della provincia
146 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi
Nessun comune della provincia si chiama così.
| Comune | Distr. | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| Castegnato | 3 | 2,136 | 2,129 |
| Barbariga | 1 | 2,147 | 2,147 |
| Castel Mella | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Paderno Franciacorta | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Esine | 2 | 2,169 | 2,169 |
| Roncadelle | 6 | 2,169 | 2,129 |
| Sale Marasino | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Darfo Boario Terme | 5 | 2,173 | 2,119 |
| Corte Franca | 2 | 2,174 | 2,169 |
| Roccafranca | 2 | 2,174 | 2,169 |
| Cologne | 3 | 2,176 | 2,169 |
| Poncarale | 2 | 2,177 | 2,159 |
| Provaglio D'Iseo | 2 | 2,179 | 2,169 |
| Preseglie | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Odolo | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Comezzano-Cizzago | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Bagolino | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Maclodio | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Capriano del Colle | 2 | 2,179 | 2,169 |
| Villanuova sul Clisi | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Calcinato | 4 | 2,182 | 2,159 |
| Salò | 8 | 2,183 | 2,055 |
| Nuvolera | 3 | 2,184 | 2,169 |
| Braone | 2 | 2,184 | 2,169 |
| Calvisano | 2 | 2,184 | 2,169 |
| Lonato del Garda | 8 | 2,184 | 2,169 |
| Pontevico | 2 | 2,185 | 2,169 |
| Vestone | 3 | 2,186 | 2,179 |
| Pompiano | 2 | 2,187 | 2,178 |
| Breno | 4 | 2,187 | 2,165 |
| Gussago | 5 | 2,187 | 2,169 |
| Montichiari | 17 | 2,187 | 2,147 |
| Orzinuovi | 8 | 2,188 | 2,165 |
| Ghedi | 5 | 2,188 | 2,179 |
| Borgosatollo | 2 | 2,189 | 2,179 |
| Nuvolento | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Montirone | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Malonno | 1 | 2,189 | 2,189 |
| San Zeno Naviglio | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Travagliato | 4 | 2,189 | 2,179 |
| Urago D'Oglio | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Monticelli Brusati | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Sellero | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Bovegno | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Verolanuova | 4 | 2,189 | 2,169 |
| Toscolano-Maderno | 4 | 2,189 | 2,169 |
| Orzivecchi | 2 | 2,190 | 2,179 |
| Botticino | 2 | 2,190 | 2,179 |
| Lograto | 2 | 2,190 | 2,179 |
| Brescia | 70 | 2,190 | 2,139 |
| Gavardo | 4 | 2,191 | 2,179 |
| Rovato | 9 | 2,191 | 2,179 |
| Palazzolo sull'Oglio | 7 | 2,192 | 2,157 |
| Erbusco | 6 | 2,192 | 2,169 |
| Vobarno | 3 | 2,192 | 2,179 |
| Castenedolo | 7 | 2,192 | 2,179 |
| Chiari | 9 | 2,193 | 2,179 |
| Sirmione | 3 | 2,193 | 2,189 |
| San Paolo | 2 | 2,194 | 2,189 |
| Bovezzo | 2 | 2,194 | 2,189 |
| Visano | 1 | 2,194 | 2,194 |
| Verolavecchia | 2 | 2,194 | 2,189 |
| Dello | 4 | 2,195 | 2,179 |
| Borno | 1 | 2,195 | 2,195 |
| Rezzato | 12 | 2,195 | 2,179 |
| Cellatica | 3 | 2,196 | 2,189 |
| Coccaglio | 2 | 2,198 | 2,195 |
| Bienno | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Gambara | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Moniga del Garda | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Cazzago San Martino | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Calvagese della Riviera | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Pontoglio | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Gardone Val Trompia | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Pavone del Mella | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Lodrino | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Vallio Terme | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Angolo Terme | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Castrezzato | 3 | 2,199 | 2,199 |
| Borgo San Giacomo | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Barghe | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Sonico | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Ome | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Bassano Bresciano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Alfianello | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Milzano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Paratico | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Roè Volciano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Cigole | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Desenzano del Garda | 20 | 2,199 | 2,089 |
| Pian Camuno | 4 | 2,199 | 2,179 |
| Villa Carcina | 3 | 2,199 | 2,199 |
| Marcheno | 2 | 2,200 | 2,199 |
| Collebeato | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Cedegolo | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Fiesse | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Tavernole sul Mella | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Capriolo | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Castelcovati | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Pisogne | 2 | 2,200 | 2,195 |
| Carpenedolo | 2 | 2,200 | 2,200 |
| Rodengo Saiano | 5 | 2,201 | 2,189 |
| Leno | 6 | 2,202 | 2,185 |
| Torbole Casaglia | 2 | 2,202 | 2,199 |
| Flero | 2 | 2,203 | 2,200 |
| Quinzano D'Oglio | 3 | 2,203 | 2,189 |
| Iseo | 5 | 2,203 | 2,169 |
| Isorella | 2 | 2,204 | 2,199 |
| Bedizzole | 5 | 2,204 | 2,189 |
| Acquafredda | 2 | 2,205 | 2,200 |
| Capo di Ponte | 1 | 2,205 | 2,205 |
| Niardo | 3 | 2,206 | 2,199 |
| Edolo | 2 | 2,206 | 2,199 |
| Ospitaletto | 4 | 2,207 | 2,189 |
| Paitone | 2 | 2,207 | 2,205 |
| Gottolengo | 2 | 2,209 | 2,199 |
| Prevalle | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Casto | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Marmentino | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Gargnano | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Bagnolo Mella | 5 | 2,211 | 2,159 |
| Offlaga | 2 | 2,214 | 2,169 |
| Sarezzo | 6 | 2,216 | 2,199 |
| Mazzano | 4 | 2,219 | 2,189 |
| Lumezzane | 9 | 2,219 | 2,169 |
| Manerbio | 5 | 2,222 | 2,200 |
| Pralboino | 2 | 2,229 | 2,199 |
| Adro | 2 | 2,229 | 2,199 |
| Nave | 2 | 2,229 | 2,199 |
| Sabbio Chiese | 3 | 2,234 | 2,195 |
| Vezza D'Oglio | 1 | 2,239 | 2,239 |
| Passirano | 4 | 2,240 | 2,169 |
| Berzo Inferiore | 2 | 2,244 | 2,209 |
| Cividate Camuno | 2 | 2,249 | 2,199 |
| Idro | 1 | 2,249 | 2,249 |
| Pozzolengo | 1 | 2,249 | 2,249 |
| Concesio | 3 | 2,249 | 2,189 |
| Zone | 1 | 2,267 | 2,267 |
| Tremosine sul Garda | 2 | 2,273 | 2,249 |
| San Felice del Benaco | 1 | 2,279 | 2,279 |
| Manerba del Garda | 4 | 2,284 | 2,200 |
| Ponte di Legno | 1 | 2,329 | 2,329 |
| Capovalle | 1 | 2,360 | 2,360 |
| Limone sul Garda | 1 | 2,379 | 2,379 |
| Cevo | 1 | 2,459 | 2,459 |
| Seniga | 1 | 2,490 | 2,490 |
Domande rapide
Le stesse che la gente scrive su Google
Quanto costa il gasolio a Brescia oggi?
In media 2,199 €/litro al self service, contro 2,201 € della media italiana. Il dato è del 20 novembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.
E al servito quanto costa?
La media provinciale al servito è 2,341 €/litro su 320 impianti, cioè +14,2 centesimi rispetto al self service.
Dove conviene fare rifornimento in provincia?
Il prezzo più basso comunicato è a Tavernole sul Mella, 2,200 €/litro, presso Frola Roberta & C. SNC. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 44 centesimi al litro: 21,75 € su un pieno da 50 litri.
Da dove vengono questi prezzi?
Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 20 novembre 2026. Licenza IODL 2.0.
Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.
Prezzi esclusi: 1 prezzo si discosta di oltre il 15% dalla mediana provinciale e è stato escluso dai conti di questa pagina. Nei dati ministeriali capita che sotto la stessa voce finisca un prodotto diverso — gasolio agricolo, una tariffa di flotta — e a quel punto non è un prezzo più basso: è un altro prezzo.