Dove costa meno
Tutti i 472 distributori della provincia che vendono gasolio self service, dal più economico
-
271
Keropetrol SPA Darfo Boario Terme Via Trento 77 25047, Darfo Boario Terme (bs) 77 · Darfo Boario Terme · Keropetrol prezzo comunicato 18 nov, 16:02 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
272
B.M.Di Bertussi Mauro e C SNC 345 delle Tre Valli, Km. 17, sud 82 · Marcheno · Api-Ip prezzo comunicato 18 nov, 07:07 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
273
Stazione di Servizio ESSO Via San Polo 170 · Brescia · Esso prezzo comunicato 19 nov, 08:46 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
274
Rodengo Saiano Via del Borgo Via Industriale SNC · Rodengo Saiano · Auchan prezzo comunicato 19 nov, 20:30 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
275
Distributore Eni di Muscio Roberto Via Caporalino 16/A · Cellatica · Agip Eni prezzo comunicato 19 nov, 21:41 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
276
HB 2000 Srls Via Isonzo angolo via Filatoio · Lonato del Garda · Loro prezzo comunicato 18 nov, 16:56 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
277
Q8 di Jolly Car SNC Via dei Colli 13/A · Salò · Q8 prezzo comunicato 16 nov, 18:46 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
278
Shell XXV Aprile 13 · Rovato · Shell prezzo comunicato 19 nov, 07:35 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
279
Area di Servizio IP Via Via S. Rocchino 34 25123, Brescia (bs) 34 · Brescia · pompa bianca prezzo comunicato 19 nov, 19:38 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
280
Ospitaletto Circonvallazione Comunale Circonvallazione Comunale · Ospitaletto · Q8 prezzo comunicato 20 nov, 07:05 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
281
Fenotti Sergio Brede 25 · Bovezzo · Api-Ip prezzo comunicato 19 nov, 17:46 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
282
ESSO Via Via Bernocchi 5 25069, Villa Carcina (bs) 5 · Villa Carcina · Esso prezzo comunicato 17 nov, 08:46 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
283
Shell Milzano Sp64 KM 22 + 565 Lato Dx S.P. 64 KM 22+565 sn · Milzano · Shell prezzo comunicato 20 nov, 06:39 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
284
Toti Service F1 Giosue' Carducci 64 · Brescia · Q8 prezzo comunicato 20 nov, 07:50 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
-
285
Balraj Gill Flero 18 · Brescia · Q8 prezzo comunicato 20 nov, 00:19 Come arrivarci Calcola il viaggio2,199 nella media
Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 20 novembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.
Quanto ti costa il viaggio?
Al prezzo medio di oggi in provincia di Brescia, e quanto spendi dal più economico.
Quanto varia il prezzo in provincia di Brescia
Gasolio self service, 472 impianti, fasce da 1,0 centesimi
Tutti i comuni della provincia
146 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi
Nessun comune della provincia si chiama così.
| Comune | Distr. | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| Castegnato | 3 | 2,136 | 2,129 |
| Barbariga | 1 | 2,147 | 2,147 |
| Castel Mella | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Paderno Franciacorta | 1 | 2,159 | 2,159 |
| Esine | 2 | 2,169 | 2,169 |
| Roncadelle | 6 | 2,169 | 2,129 |
| Sale Marasino | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Darfo Boario Terme | 5 | 2,173 | 2,119 |
| Corte Franca | 2 | 2,174 | 2,169 |
| Roccafranca | 2 | 2,174 | 2,169 |
| Cologne | 3 | 2,176 | 2,169 |
| Poncarale | 2 | 2,177 | 2,159 |
| Provaglio D'Iseo | 2 | 2,179 | 2,169 |
| Preseglie | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Odolo | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Comezzano-Cizzago | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Bagolino | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Maclodio | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Capriano del Colle | 2 | 2,179 | 2,169 |
| Villanuova sul Clisi | 1 | 2,179 | 2,179 |
| Calcinato | 4 | 2,182 | 2,159 |
| Salò | 8 | 2,183 | 2,055 |
| Nuvolera | 3 | 2,184 | 2,169 |
| Braone | 2 | 2,184 | 2,169 |
| Calvisano | 2 | 2,184 | 2,169 |
| Lonato del Garda | 8 | 2,184 | 2,169 |
| Pontevico | 2 | 2,185 | 2,169 |
| Vestone | 3 | 2,186 | 2,179 |
| Pompiano | 2 | 2,187 | 2,178 |
| Breno | 4 | 2,187 | 2,165 |
| Gussago | 5 | 2,187 | 2,169 |
| Montichiari | 17 | 2,187 | 2,147 |
| Orzinuovi | 8 | 2,188 | 2,165 |
| Ghedi | 5 | 2,188 | 2,179 |
| Borgosatollo | 2 | 2,189 | 2,179 |
| Nuvolento | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Montirone | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Malonno | 1 | 2,189 | 2,189 |
| San Zeno Naviglio | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Travagliato | 4 | 2,189 | 2,179 |
| Urago D'Oglio | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Monticelli Brusati | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Sellero | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Bovegno | 1 | 2,189 | 2,189 |
| Verolanuova | 4 | 2,189 | 2,169 |
| Toscolano-Maderno | 4 | 2,189 | 2,169 |
| Orzivecchi | 2 | 2,190 | 2,179 |
| Botticino | 2 | 2,190 | 2,179 |
| Lograto | 2 | 2,190 | 2,179 |
| Brescia | 70 | 2,190 | 2,139 |
| Gavardo | 4 | 2,191 | 2,179 |
| Rovato | 9 | 2,191 | 2,179 |
| Palazzolo sull'Oglio | 7 | 2,192 | 2,157 |
| Erbusco | 6 | 2,192 | 2,169 |
| Vobarno | 3 | 2,192 | 2,179 |
| Castenedolo | 7 | 2,192 | 2,179 |
| Chiari | 9 | 2,193 | 2,179 |
| Sirmione | 3 | 2,193 | 2,189 |
| San Paolo | 2 | 2,194 | 2,189 |
| Bovezzo | 2 | 2,194 | 2,189 |
| Visano | 1 | 2,194 | 2,194 |
| Verolavecchia | 2 | 2,194 | 2,189 |
| Dello | 4 | 2,195 | 2,179 |
| Borno | 1 | 2,195 | 2,195 |
| Rezzato | 12 | 2,195 | 2,179 |
| Cellatica | 3 | 2,196 | 2,189 |
| Coccaglio | 2 | 2,198 | 2,195 |
| Bienno | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Gambara | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Moniga del Garda | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Cazzago San Martino | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Calvagese della Riviera | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Pontoglio | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Gardone Val Trompia | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Pavone del Mella | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Lodrino | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Vallio Terme | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Angolo Terme | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Castrezzato | 3 | 2,199 | 2,199 |
| Borgo San Giacomo | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Barghe | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Sonico | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Ome | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Bassano Bresciano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Alfianello | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Milzano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Paratico | 2 | 2,199 | 2,199 |
| Roè Volciano | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Cigole | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Desenzano del Garda | 20 | 2,199 | 2,089 |
| Pian Camuno | 4 | 2,199 | 2,179 |
| Villa Carcina | 3 | 2,199 | 2,199 |
| Marcheno | 2 | 2,200 | 2,199 |
| Collebeato | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Cedegolo | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Fiesse | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Tavernole sul Mella | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Capriolo | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Castelcovati | 1 | 2,200 | 2,200 |
| Pisogne | 2 | 2,200 | 2,195 |
| Carpenedolo | 2 | 2,200 | 2,200 |
| Rodengo Saiano | 5 | 2,201 | 2,189 |
| Leno | 6 | 2,202 | 2,185 |
| Torbole Casaglia | 2 | 2,202 | 2,199 |
| Flero | 2 | 2,203 | 2,200 |
| Quinzano D'Oglio | 3 | 2,203 | 2,189 |
| Iseo | 5 | 2,203 | 2,169 |
| Isorella | 2 | 2,204 | 2,199 |
| Bedizzole | 5 | 2,204 | 2,189 |
| Acquafredda | 2 | 2,205 | 2,200 |
| Capo di Ponte | 1 | 2,205 | 2,205 |
| Niardo | 3 | 2,206 | 2,199 |
| Edolo | 2 | 2,206 | 2,199 |
| Ospitaletto | 4 | 2,207 | 2,189 |
| Paitone | 2 | 2,207 | 2,205 |
| Gottolengo | 2 | 2,209 | 2,199 |
| Prevalle | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Casto | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Marmentino | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Gargnano | 1 | 2,209 | 2,209 |
| Bagnolo Mella | 5 | 2,211 | 2,159 |
| Offlaga | 2 | 2,214 | 2,169 |
| Sarezzo | 6 | 2,216 | 2,199 |
| Mazzano | 4 | 2,219 | 2,189 |
| Lumezzane | 9 | 2,219 | 2,169 |
| Manerbio | 5 | 2,222 | 2,200 |
| Pralboino | 2 | 2,229 | 2,199 |
| Adro | 2 | 2,229 | 2,199 |
| Nave | 2 | 2,229 | 2,199 |
| Sabbio Chiese | 3 | 2,234 | 2,195 |
| Vezza D'Oglio | 1 | 2,239 | 2,239 |
| Passirano | 4 | 2,240 | 2,169 |
| Berzo Inferiore | 2 | 2,244 | 2,209 |
| Cividate Camuno | 2 | 2,249 | 2,199 |
| Idro | 1 | 2,249 | 2,249 |
| Pozzolengo | 1 | 2,249 | 2,249 |
| Concesio | 3 | 2,249 | 2,189 |
| Zone | 1 | 2,267 | 2,267 |
| Tremosine sul Garda | 2 | 2,273 | 2,249 |
| San Felice del Benaco | 1 | 2,279 | 2,279 |
| Manerba del Garda | 4 | 2,284 | 2,200 |
| Ponte di Legno | 1 | 2,329 | 2,329 |
| Capovalle | 1 | 2,360 | 2,360 |
| Limone sul Garda | 1 | 2,379 | 2,379 |
| Cevo | 1 | 2,459 | 2,459 |
| Seniga | 1 | 2,490 | 2,490 |
Domande rapide
Le stesse che la gente scrive su Google
Quanto costa il gasolio a Brescia oggi?
In media 2,199 €/litro al self service, contro 2,201 € della media italiana. Il dato è del 20 novembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.
E al servito quanto costa?
La media provinciale al servito è 2,341 €/litro su 320 impianti, cioè +14,2 centesimi rispetto al self service.
Dove conviene fare rifornimento in provincia?
Il prezzo più basso comunicato è a Darfo Boario Terme, 2,199 €/litro, presso Keropetrol SPA Darfo Boario Terme. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 44 centesimi al litro: 21,75 € su un pieno da 50 litri.
Da dove vengono questi prezzi?
Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 20 novembre 2026. Licenza IODL 2.0.
Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.
Prezzi esclusi: 1 prezzo si discosta di oltre il 15% dalla mediana provinciale e è stato escluso dai conti di questa pagina. Nei dati ministeriali capita che sotto la stessa voce finisca un prodotto diverso — gasolio agricolo, una tariffa di flotta — e a quel punto non è un prezzo più basso: è un altro prezzo.