Dove costa meno
Tutti i 331 distributori della provincia che vendono benzina self service, dal più economico
-
151
A.G.N. Service S.A.S. Via L. da Vinci 2 · Palù · pompa bianca prezzo comunicato 19 nov, 11:46 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
152
Frigotto Carburanti Cà dell'Ora s.n. · San Bonifacio · Q8 prezzo comunicato 18 nov, 06:30 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
153
Tamoil Via Don Cesare Biasi 45C · San Pietro in Cariano · Tamoil prezzo comunicato 18 nov, 14:39 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
154
Giò Carburanti Statale 62 della Cisa, Km. 211+500, dir. Verona - · Villafranca di Verona · Q8 prezzo comunicato 17 nov, 14:54 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
155
Stazione Shell Via Sabbioni 7 Via Sabbioni 7 · Rivoli Veronese · Shell prezzo comunicato 20 nov, 06:38 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
156
IP GHULAM,albaro Fracanzana 4 · Ronco all'Adige · Api-Ip prezzo comunicato 17 nov, 12:00 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
157
8289 Via Marcello Piccoli 2 · Bosco Chiesanuova · Tamoil prezzo comunicato 19 nov, 13:31 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
158
Moreschi Alberto Oberdan 16 · Sorgà · Europam prezzo comunicato 17 nov, 08:40 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
159
7089 Via Palladio 9, 37138 - - · Verona · Tamoil prezzo comunicato 18 nov, 12:17 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
160
Verona Via L. Pancaldo 28 Via L. Pancaldo 28 · Verona · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 07:35 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
161
Sia Fuel Villa Bartolomea Via Caduti del Lavoro 46 · Villa Bartolomea · Sia fuel prezzo comunicato 18 nov, 13:52 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
162
Verona - Venezia 22/A VIALE VENEZIA 22/a · Verona · Api-Ip prezzo comunicato 19 nov, 19:02 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
163
Piccoli Sabrina Viale della Vittoria 98 · Soave · Shell prezzo comunicato 20 nov, 07:35 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
164
SpeedWash Tamoil Strada Provinciale 7 via Nuova Padovana, dir. COLOGNA/VERONA · Veronella · Tamoil prezzo comunicato 19 nov, 14:07 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
-
165
B-Petrol - San Bonifacio Via Porcilana 38 · San Bonifacio · Bpetrol prezzo comunicato 19 nov, 07:04 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 +0,2 cent
Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 20 novembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.
Quanto ti costa il viaggio?
Al prezzo medio di oggi in provincia di Verona, e quanto spendi dal più economico.
Quanto varia il prezzo in provincia di Verona
Benzina self service, 331 impianti, fasce da 1,0 centesimi
Tutti i comuni della provincia
87 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi
Nessun comune della provincia si chiama così.
| Comune | Distr. | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| Bosco Chiesanuova | 2 | 1,843 | 1,746 |
| Roncà | 1 | 1,899 | 1,899 |
| Buttapietra | 3 | 1,910 | 1,897 |
| Costermano sul Garda | 2 | 1,912 | 1,897 |
| San Martino Buon Albergo | 9 | 1,912 | 1,898 |
| Cerea | 5 | 1,913 | 1,829 |
| Bardolino | 6 | 1,914 | 1,739 |
| Ronco all'Adige | 2 | 1,919 | 1,899 |
| Cavaion Veronese | 4 | 1,919 | 1,899 |
| Mozzecane | 2 | 1,919 | 1,919 |
| Tregnago | 2 | 1,919 | 1,919 |
| Valeggio sul Mincio | 4 | 1,919 | 1,899 |
| Oppeano | 3 | 1,923 | 1,899 |
| Lavagno | 3 | 1,926 | 1,899 |
| Colognola ai Colli | 3 | 1,926 | 1,919 |
| Fumane | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Roveredo di Guà | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Casaleone | 2 | 1,929 | 1,929 |
| Pastrengo | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Belfiore | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Negrar di Valpolicella | 3 | 1,929 | 1,919 |
| Cologna Veneta | 2 | 1,930 | 1,919 |
| Zevio | 5 | 1,930 | 1,919 |
| Bussolengo | 9 | 1,931 | 1,909 |
| Castelnuovo del Garda | 4 | 1,932 | 1,919 |
| San Pietro in Cariano | 5 | 1,933 | 1,929 |
| Peschiera del Garda | 7 | 1,934 | 1,915 |
| Pescantina | 4 | 1,934 | 1,929 |
| Salizzole | 1 | 1,934 | 1,934 |
| Sona | 4 | 1,934 | 1,918 |
| Illasi | 2 | 1,934 | 1,929 |
| Verona | 88 | 1,934 | 1,899 |
| Monteforte D'Alpone | 2 | 1,935 | 1,929 |
| Villa Bartolomea | 3 | 1,935 | 1,925 |
| Grezzana | 5 | 1,935 | 1,919 |
| Sommacampagna | 8 | 1,935 | 1,899 |
| Isola della Scala | 3 | 1,936 | 1,929 |
| Vigasio | 2 | 1,937 | 1,935 |
| Nogarole Rocca | 3 | 1,939 | 1,938 |
| Lazise | 5 | 1,939 | 1,929 |
| Palù | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Badia Calavena | 2 | 1,939 | 1,919 |
| Trevenzuolo | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Caprino Veronese | 3 | 1,939 | 1,939 |
| Torri del Benaco | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Povegliano Veronese | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Rivoli Veronese | 2 | 1,939 | 1,939 |
| Zimella | 2 | 1,939 | 1,934 |
| Veronella | 1 | 1,939 | 1,939 |
| San Pietro di Morubio | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Sorgà | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Dolcè | 1 | 1,939 | 1,939 |
| San Giovanni Ilarione | 2 | 1,940 | 1,939 |
| Bovolone | 3 | 1,940 | 1,939 |
| Montecchia di Crosara | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Bevilacqua | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Affi | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Gazzo Veronese | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Terrazzo | 1 | 1,940 | 1,940 |
| San Bonifacio | 8 | 1,940 | 1,929 |
| Sanguinetto | 3 | 1,941 | 1,934 |
| Castel D'Azzano | 2 | 1,942 | 1,939 |
| Minerbe | 2 | 1,943 | 1,940 |
| San Giovanni Lupatoto | 5 | 1,943 | 1,939 |
| Villafranca di Verona | 10 | 1,943 | 1,919 |
| Bonavigo | 1 | 1,944 | 1,944 |
| Garda | 2 | 1,944 | 1,929 |
| Pressana | 1 | 1,945 | 1,945 |
| Legnago | 11 | 1,947 | 1,799 |
| Arcole | 1 | 1,949 | 1,949 |
| San Zeno di Montagna | 1 | 1,949 | 1,949 |
| Albaredo D'Adige | 3 | 1,949 | 1,939 |
| Roverè Veronese | 2 | 1,951 | 1,949 |
| Nogara | 5 | 1,952 | 1,937 |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 5 | 1,955 | 1,929 |
| Soave | 3 | 1,956 | 1,939 |
| Erbezzo | 1 | 1,959 | 1,959 |
| Isola Rizza | 3 | 1,963 | 1,940 |
| Vestenanova | 2 | 1,969 | 1,969 |
| Brentino Belluno | 3 | 1,986 | 1,940 |
| Sant'Anna D'Alfaedo | 1 | 1,987 | 1,987 |
| Angiari | 1 | 1,990 | 1,990 |
| Cazzano di Tramigna | 1 | 1,998 | 1,998 |
| Malcesine | 2 | 1,999 | 1,939 |
| Cerro Veronese | 1 | 2,031 | 2,031 |
| Brenzone sul Garda | 1 | 2,049 | 2,049 |
| San Mauro di Saline | 1 | 2,099 | 2,099 |
Domande rapide
Le stesse che la gente scrive su Google
Quanto costa la benzina a Verona oggi?
In media 1,937 €/litro al self service, contro 1,945 € della media italiana. Il dato è del 20 novembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.
E al servito quanto costa?
La media provinciale al servito è 2,083 €/litro su 168 impianti, cioè +14,6 centesimi rispetto al self service.
Dove conviene fare rifornimento in provincia?
Il prezzo più basso comunicato è a Palù, 1,939 €/litro, presso A.G.N. Service S.A.S.. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 38 centesimi al litro: 19,00 € su un pieno da 50 litri.
Da dove vengono questi prezzi?
Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 20 novembre 2026. Licenza IODL 2.0.
Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.