In Riserva
Provincia di Torino · benzina self service

Prezzo benzina a Torino oggi

Prezzo medio · 657 distributori 1,940€/l -0,5 cent sulla media italiana
Il più economico 1,839

10,1 cent sotto la media: 5,05 € in meno su un pieno da 50 litri

Vedi dove ↓

Rilevazione del Ministero delle 8:00 del 20 novembre 2026

Dove costa meno

Tutti i 657 distributori della provincia che vendono benzina self service, dal più economico

  1. 466
    ENI via corradino 4 BIS · Torino · Agip Eni prezzo comunicato 16 nov, 21:38 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  2. 467
    Pv 00630 ENI Lacqua F. Corso Torino 155/B · Pinerolo · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 12:37 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  3. 468
    544 Caluso Via Piave · Torino · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 12:39 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  4. 469
    Torino Via Pianezza Via Pianezza 97 · Torino · Agip Eni prezzo comunicato 19 nov, 15:03 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  5. 470
    ENI Jervis 84 · Ivrea · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 12:43 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  6. 471
    607 - Collegno Corso Francia · Collegno · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 12:32 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  7. 472
    947 Torino C.So Unita D'Italia Corso Unità d'Italia 233a · Torino · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 12:39 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  8. 473
    Eni Via Saluzzo 110 · Pinerolo · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 07:01 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  9. 474
    Roure Strada Stat. 23 KM 60 + 600 10060, Roure (to) · Roure · Api-Ip prezzo comunicato 19 nov, 21:42 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  10. 475
    Rivoli Sud Autostrada A55 TANG.LE DI TORINO, Km. 0.950, dir. Direzione Sud · Rivoli · Agip Eni prezzo comunicato 16 nov, 21:38 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  11. 476
    Nichelino Nord Autostrada A55 TANG.LE DI TORINO, dir. Nord · Nichelino · Agip Eni prezzo comunicato 17 nov, 13:31 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  12. 477
    Stura Nord Autostrada A55 TANG.LE DI TORINO, dir. NORD · Torino · Agip Eni prezzo comunicato 20 nov, 06:04 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  13. 478
    836 Chiieri S.S. 10 al KM 14+400 - Corso Torino 45 · Chieri · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 19:25 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  14. 479
    728 Poirino S.S.29 BIVIO DI PESSIONE snc · Poirino · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 18:46 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media
  15. 480
    51318 Torino Corso Casale 292 · Torino · Agip Eni prezzo comunicato 18 nov, 08:13 Come arrivarci Calcola il viaggio
    1,940 nella media

Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 20 novembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.

Quanto ti costa il viaggio?

Al prezzo medio di oggi in provincia di Torino, e quanto spendi dal più economico.

Spendi · 6,5 litri €12,61
Dal più economico spendi €11,95

Quanto varia il prezzo in provincia di Torino

Benzina self service, 657 impianti, fasce da 1,0 centesimi

0 50 100 150 200 1,900–1,910 €: 46 impianti 1,910–1,920 €: 99 impianti 1,920–1,930 €: 88 impianti 1,930–1,940 €: 182 impianti 1,940–1,950 €: 158 impianti 1,950–1,960 €: 17 impianti 1,960–1,970 €: 12 impianti 1,970–1,980 €: 5 impianti 1,980–1,990 €: 10 impianti 1,990–2,000 €: 23 impianti 2,000–2,010 €: nessun impianto 2,010–2,020 €: 2 impianti 2,020–2,030 €: 1 impianto 2,030–2,040 €: 14 impianti 182 impianti 1,900 1,940 1,980 2,020 prezzo al litro, euro

Tutti i comuni della provincia

177 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi

Comune Distr. Media Minimo
Foglizzo 1 1,890 1,890
Albiano D'Ivrea 2 1,894 1,868
Monteu da Po 2 1,898 1,897
Candia Canavese 1 1,899 1,899
Brusasco 1 1,899 1,899
Mombello di Torino 1 1,899 1,899
Bruzolo 1 1,899 1,899
Banchette 1 1,899 1,899
Cavagnolo 1 1,899 1,899
Carignano 5 1,906 1,889
Frossasco 2 1,909 1,899
La Loggia 2 1,910 1,879
Samone 1 1,918 1,918
Romano Canavese 3 1,918 1,917
San Germano Chisone 1 1,919 1,919
Colleretto Giacosa 1 1,919 1,919
Chianocco 1 1,919 1,919
Buriasco 1 1,919 1,919
Caselette 1 1,919 1,919
Favria 1 1,919 1,919
Reano 1 1,919 1,919
Pavone Canavese 1 1,919 1,919
Pecetto Torinese 1 1,919 1,919
Cambiano 2 1,919 1,919
Borgofranco D'Ivrea 1 1,919 1,919
Valperga 2 1,919 1,919
Coazze 1 1,919 1,919
Andezeno 2 1,919 1,899
Bussoleno 1 1,919 1,919
Pinerolo 12 1,922 1,839
Trofarello 4 1,923 1,899
Pianezza 6 1,923 1,914
Campiglione Fenile 1 1,925 1,925
Riva Presso Chieri 3 1,926 1,919
Mathi 2 1,927 1,925
Grugliasco 10 1,928 1,899
San Maurizio Canavese 4 1,928 1,918
Druento 4 1,928 1,919
Nichelino 12 1,928 1,888
Venaria Reale 8 1,929 1,909
Piossasco 7 1,929 1,919
Mazzè 1 1,929 1,929
Bruino 1 1,929 1,929
Villafranca Piemonte 2 1,929 1,929
Valchiusa 1 1,929 1,929
Buttigliera Alta 2 1,929 1,919
Vistrorio 1 1,929 1,929
Osasio 1 1,929 1,929
Quincinetto 1 1,929 1,929
San Benigno Canavese 1 1,929 1,929
Castiglione Torinese 2 1,929 1,919
Lombriasco 1 1,929 1,929
Casalborgone 1 1,929 1,929
Fiano 2 1,929 1,929
Val di Chy 1 1,929 1,929
Ivrea 10 1,929 1,878
Rivalta di Torino 10 1,929 1,899
Bricherasio 4 1,929 1,919
Carmagnola 10 1,929 1,888
Avigliana 3 1,930 1,905
Ciriè 8 1,930 1,899
Strambino 2 1,930 1,920
Chieri 11 1,930 1,899
Pino Torinese 3 1,931 1,929
Vinovo 2 1,932 1,929
Rivoli 18 1,932 1,918
Susa 5 1,932 1,914
Gravere 1 1,933 1,933
Villareggia 2 1,934 1,929
Torrazza Piemonte 2 1,934 1,919
San Didero 1 1,934 1,934
Sant'Ambrogio di Torino 1 1,934 1,934
Sant'Antonino di Susa 2 1,935 1,929
Gassino Torinese 2 1,935 1,929
Candiolo 2 1,935 1,929
Castellamonte 6 1,935 1,919
Chivasso 10 1,935 1,929
Borgaro Torinese 7 1,935 1,929
Santena 3 1,936 1,929
Settimo Torinese 12 1,936 1,915
Settimo Vittone 2 1,937 1,934
San Mauro Torinese 4 1,937 1,927
Almese 2 1,937 1,934
Balangero 1 1,937 1,937
Giaveno 3 1,938 1,934
San Secondo di Pinerolo 1 1,938 1,938
Luserna San Giovanni 2 1,938 1,937
Cavour 3 1,938 1,925
Bollengo 2 1,939 1,939
Agliè 1 1,939 1,939
Salassa 1 1,939 1,939
Sparone 1 1,939 1,939
San Francesco al Campo 1 1,939 1,939
Torre Pellice 1 1,939 1,939
Feletto 1 1,939 1,939
Perosa Argentina 1 1,939 1,939
Piobesi Torinese 1 1,939 1,939
Montanaro 1 1,939 1,939
Montalenghe 1 1,939 1,939
Lombardore 1 1,939 1,939
Bosconero 1 1,939 1,939
Pancalieri 1 1,939 1,939
Lanzo Torinese 1 1,939 1,939
Salbertrand 1 1,939 1,939
Rubiana 1 1,939 1,939
Rivara 1 1,939 1,939
Bibiana 1 1,939 1,939
Vestignè 1 1,939 1,939
Orbassano 14 1,939 1,919
Alpignano 4 1,940 1,929
Moncalieri 23 1,940 1,899
Castagnole Piemonte 1 1,940 1,940
Vigone 1 1,940 1,940
Brandizzo 1 1,940 1,940
Roure 1 1,940 1,940
Montalto Dora 1 1,940 1,940
Villar Perosa 2 1,940 1,940
Busano 1 1,940 1,940
Borgone Susa 1 1,940 1,940
None 1 1,940 1,940
Torino 180 1,940 1,859
Caselle Torinese 7 1,940 1,929
Beinasco 7 1,942 1,918
Bairo 2 1,944 1,938
Scalenghe 2 1,944 1,939
Leini 4 1,944 1,939
Verolengo 2 1,945 1,940
Villar Dora 1 1,945 1,945
Caluso 3 1,946 1,899
Osasco 2 1,947 1,899
Cumiana 2 1,949 1,939
Val della Torre 1 1,949 1,949
Villar Focchiardo 1 1,949 1,949
Porte 1 1,949 1,949
Volpiano 4 1,949 1,939
Pinasca 1 1,949 1,949
Collegno 8 1,951 1,928
Rivarolo Canavese 4 1,951 1,927
Poirino 4 1,952 1,929
Cuorgnè 4 1,953 1,940
Ozegna 3 1,953 1,939
Villastellone 2 1,954 1,939
Piscina 2 1,955 1,940
Robassomero 4 1,955 1,939
San Carlo Canavese 2 1,957 1,929
Burolo 1 1,959 1,959
Viù 1 1,959 1,959
Locana 1 1,959 1,959
Ceresole Reale 1 1,959 1,959
Cafasse 2 1,962 1,959
San Giusto Canavese 2 1,964 1,949
San Gillio 2 1,965 1,940
Front 2 1,969 1,949
Villarbasse 1 1,969 1,969
Oulx 2 1,973 1,949
Rosta 2 1,979 1,939
Airasca 2 1,983 1,969
Cascinette D'Ivrea 1 1,985 1,985
San Sebastiano da Po 1 1,989 1,989
Castelnuovo Nigra 1 1,989 1,989
Settimo Rottaro 2 1,989 1,939
Borgomasino 1 1,989 1,989
Roletto 1 1,990 1,990
Rondissone 1 1,999 1,999
Pralormo 1 1,999 1,999
Pragelato 1 1,999 1,999
Pessinetto 1 1,999 1,999
San Colombano Belmonte 1 1,999 1,999
Pont-Canavese 1 1,999 1,999
Volvera 2 2,030 1,949
Ronco Canavese 1 2,031 2,031
Bardonecchia 3 2,036 1,939
Sauze D'Oulx 1 2,049 2,049
Scarmagno 2 2,059 1,996
Villar Pellice 1 2,109 2,109
Cesana Torinese 1 2,199 2,199
Sestriere 1 2,199 2,199

Domande rapide

Le stesse che la gente scrive su Google

Quanto costa la benzina a Torino oggi?

In media 1,940 €/litro al self service, contro 1,945 € della media italiana. Il dato è del 20 novembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.

E al servito quanto costa?

La media provinciale al servito è 2,104 €/litro su 328 impianti, cioè +16,5 centesimi rispetto al self service.

Dove conviene fare rifornimento in provincia?

Il prezzo più basso comunicato è a Torino, 1,940 €/litro, presso ENI. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 39 centesimi al litro: 19,50 € su un pieno da 50 litri.

Da dove vengono questi prezzi?

Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 20 novembre 2026. Licenza IODL 2.0.

Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.

Prezzi esclusi: 4 prezzi si discostano di oltre il 15% dalla mediana provinciale e sono stato escluso dai conti di questa pagina. Nei dati ministeriali capita che sotto la stessa voce finisca un prodotto diverso — gasolio agricolo, una tariffa di flotta — e a quel punto non è un prezzo più basso: è un altro prezzo.