Dove costa meno
Tutti i 476 distributori della provincia che vendono benzina self service, dal più economico
-
166
Shell Damiolini Simone Statale 42 del Tonale e della Mendola, Km. 112,46, dir. BERGAMO · Sonico · Shell prezzo comunicato 19 nov, 07:39 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
167
Q8 Via Santa Giulia 24 25039, Travagliato (bs) 24 · Travagliato · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 07:36 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
168
Zenia & Giusy SNC Via G. Marconi 100 · Darfo Boario Terme · Tamoil prezzo comunicato 19 nov, 18:52 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
169
Big Bar S.N.C. Ss42 della Mendola KM 91+110sx SNC · Braone · Api-Ip prezzo comunicato 18 nov, 16:27 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
170
Servizio TAMOIL Biemme Statale 510 Sebina Orientale, Km. 7+946, dir. BRESCIA - · Passirano · Tamoil prezzo comunicato 19 nov, 14:07 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
171
Pralboino - SP 7 Km30 048 N113 SP. 7 Km.30+048 113 · Pralboino · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 07:34 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
172
Desenzano - Ss11 Km12 415 Lato Nord S.S. 11 KM 14+415 Lato Nord sn · Desenzano del Garda · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 07:34 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
173
Q8 soloerre Brescia Via Orzinuovi 40/44 · Brescia · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 08:16 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
174
Q8 Breno Via Leonardo da Vinci 25 · Breno · Q8 prezzo comunicato 14 nov, 10:03 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
175
Stazione di rifornimento ESSO Via Garibaldi 134 · Rezzato · Esso prezzo comunicato 16 nov, 07:44 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
176
Stazione Q8 Marangon Luca & C. Snc Via Volturno 80 · Brescia · Q8 prezzo comunicato 17 nov, 07:29 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
177
Stazione di servizio a marchio Q8 Via Brescia 104 · Montichiari · Q8 prezzo comunicato 16 nov, 08:36 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
178
Emo SNC di Franceschini M.E C. SNC Strada Provinciale 19 · Rodengo Saiano · Esso prezzo comunicato 18 nov, 11:34 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
179
Orzinuovi-Via Milano 10 Via Milano 10 · Orzinuovi · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 07:34 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
-
180
Palazzolo sull'Oglio-Via Brescia Via Brescia s/n · Palazzolo sull'Oglio · Q8 prezzo comunicato 19 nov, 07:34 Come arrivarci Calcola il viaggio1,939 −0,4 cent
Prezzi rilevati dall'ultimo aggiornamento del Ministero, delle ore 8:00 del 20 novembre 2026. La colonna "comunicato" dice quando ciascun gestore ha toccato il suo listino l'ultima volta: è il prezzo in vigore da quel momento.
Quanto ti costa il viaggio?
Al prezzo medio di oggi in provincia di Brescia, e quanto spendi dal più economico.
Quanto varia il prezzo in provincia di Brescia
Benzina self service, 476 impianti, fasce da 1,0 centesimi
Tutti i comuni della provincia
145 comuni con almeno un distributore, dal più economico · tocca un comune per vedere i suoi
Nessun comune della provincia si chiama così.
| Comune | Distr. | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| Castegnato | 3 | 1,886 | 1,879 |
| Barbariga | 1 | 1,897 | 1,897 |
| Salò | 8 | 1,897 | 1,714 |
| Ome | 1 | 1,899 | 1,899 |
| Monticelli Brusati | 1 | 1,899 | 1,899 |
| Corte Franca | 2 | 1,904 | 1,889 |
| Provaglio D'Iseo | 2 | 1,909 | 1,899 |
| Roccafranca | 2 | 1,909 | 1,899 |
| Roncadelle | 6 | 1,912 | 1,879 |
| Cologne | 3 | 1,912 | 1,899 |
| Offlaga | 2 | 1,919 | 1,919 |
| Lodrino | 1 | 1,919 | 1,919 |
| Odolo | 1 | 1,919 | 1,919 |
| Maclodio | 1 | 1,919 | 1,919 |
| Calvisano | 2 | 1,919 | 1,899 |
| Sellero | 1 | 1,919 | 1,919 |
| Bovegno | 1 | 1,919 | 1,919 |
| Castel Mella | 2 | 1,920 | 1,899 |
| Lonato del Garda | 8 | 1,924 | 1,889 |
| Sirmione | 4 | 1,926 | 1,889 |
| Orzinuovi | 8 | 1,926 | 1,895 |
| Calcinato | 4 | 1,927 | 1,899 |
| Gussago | 5 | 1,927 | 1,899 |
| Nuvolera | 3 | 1,927 | 1,899 |
| Preseglie | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Erbusco | 6 | 1,929 | 1,899 |
| Comezzano-Cizzago | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Bassano Bresciano | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Paderno Franciacorta | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Leno | 6 | 1,929 | 1,885 |
| Orzivecchi | 2 | 1,930 | 1,919 |
| Pontevico | 2 | 1,930 | 1,919 |
| Breno | 4 | 1,930 | 1,895 |
| Lograto | 2 | 1,930 | 1,919 |
| Capriano del Colle | 2 | 1,932 | 1,929 |
| Bedizzole | 6 | 1,933 | 1,909 |
| Pompiano | 2 | 1,934 | 1,918 |
| Bovezzo | 2 | 1,934 | 1,929 |
| Braone | 2 | 1,934 | 1,929 |
| Nuvolento | 1 | 1,934 | 1,934 |
| Malonno | 1 | 1,934 | 1,934 |
| San Zeno Naviglio | 1 | 1,934 | 1,934 |
| Ghedi | 5 | 1,934 | 1,919 |
| Toscolano-Maderno | 4 | 1,934 | 1,919 |
| Poncarale | 2 | 1,935 | 1,934 |
| Botticino | 2 | 1,935 | 1,929 |
| Manerbio | 5 | 1,935 | 1,899 |
| Chiari | 9 | 1,935 | 1,919 |
| Montichiari | 17 | 1,936 | 1,897 |
| Cellatica | 3 | 1,936 | 1,929 |
| Rovato | 9 | 1,936 | 1,899 |
| Borgosatollo | 2 | 1,937 | 1,935 |
| Sonico | 2 | 1,937 | 1,935 |
| Coccaglio | 2 | 1,938 | 1,935 |
| Verolanuova | 4 | 1,938 | 1,919 |
| Visano | 1 | 1,938 | 1,938 |
| Castenedolo | 7 | 1,938 | 1,929 |
| Brescia | 70 | 1,938 | 1,889 |
| Bienno | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Esine | 2 | 1,939 | 1,939 |
| Moniga del Garda | 2 | 1,939 | 1,939 |
| Prevalle | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Edolo | 2 | 1,939 | 1,939 |
| Gardone Val Trompia | 2 | 1,939 | 1,939 |
| Pavone del Mella | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Vallio Terme | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Montirone | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Urago D'Oglio | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Bagolino | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Milzano | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Gargnano | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Roè Volciano | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Sale Marasino | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Villanuova sul Clisi | 1 | 1,939 | 1,939 |
| Vestone | 3 | 1,939 | 1,939 |
| Rodengo Saiano | 5 | 1,939 | 1,919 |
| Collebeato | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Cedegolo | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Fiesse | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Tavernole sul Mella | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Capriolo | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Castelcovati | 1 | 1,940 | 1,940 |
| Pisogne | 2 | 1,940 | 1,935 |
| Carpenedolo | 2 | 1,940 | 1,940 |
| Ospitaletto | 4 | 1,941 | 1,934 |
| Travagliato | 4 | 1,942 | 1,929 |
| Paitone | 2 | 1,942 | 1,939 |
| Vobarno | 3 | 1,942 | 1,939 |
| Flero | 2 | 1,943 | 1,940 |
| Gavardo | 4 | 1,943 | 1,939 |
| Iseo | 5 | 1,943 | 1,919 |
| Palazzolo sull'Oglio | 7 | 1,943 | 1,897 |
| Isorella | 2 | 1,944 | 1,939 |
| Marcheno | 2 | 1,945 | 1,940 |
| Borgo San Giacomo | 1 | 1,945 | 1,945 |
| Capo di Ponte | 1 | 1,945 | 1,945 |
| Niardo | 3 | 1,946 | 1,939 |
| Castrezzato | 3 | 1,946 | 1,939 |
| Quinzano D'Oglio | 3 | 1,946 | 1,929 |
| Pontoglio | 1 | 1,947 | 1,947 |
| Torbole Casaglia | 2 | 1,947 | 1,945 |
| Desenzano del Garda | 20 | 1,948 | 1,899 |
| San Paolo | 2 | 1,949 | 1,939 |
| Gottolengo | 2 | 1,949 | 1,939 |
| Casto | 1 | 1,949 | 1,949 |
| Paratico | 2 | 1,949 | 1,939 |
| Borno | 1 | 1,949 | 1,949 |
| Dello | 4 | 1,951 | 1,929 |
| Gambara | 2 | 1,954 | 1,949 |
| Rezzato | 12 | 1,954 | 1,929 |
| Lumezzane | 9 | 1,954 | 1,929 |
| Verolavecchia | 2 | 1,957 | 1,955 |
| Darfo Boario Terme | 6 | 1,957 | 1,939 |
| Berzo Inferiore | 2 | 1,959 | 1,959 |
| Vezza D'Oglio | 1 | 1,959 | 1,959 |
| Alfianello | 1 | 1,959 | 1,959 |
| Cigole | 1 | 1,959 | 1,959 |
| Sarezzo | 6 | 1,960 | 1,939 |
| Villa Carcina | 3 | 1,961 | 1,940 |
| Pian Camuno | 4 | 1,962 | 1,939 |
| Adro | 2 | 1,964 | 1,939 |
| Cividate Camuno | 2 | 1,968 | 1,968 |
| Cazzago San Martino | 2 | 1,969 | 1,939 |
| Pralboino | 2 | 1,969 | 1,939 |
| Calvagese della Riviera | 1 | 1,969 | 1,969 |
| Barghe | 1 | 1,969 | 1,969 |
| Mazzano | 4 | 1,969 | 1,939 |
| Marmentino | 1 | 1,969 | 1,969 |
| Nave | 2 | 1,972 | 1,945 |
| Acquafredda | 2 | 1,975 | 1,940 |
| Bagnolo Mella | 5 | 1,975 | 1,929 |
| Sabbio Chiese | 3 | 1,981 | 1,935 |
| Tremosine sul Garda | 2 | 1,993 | 1,986 |
| Zone | 1 | 1,997 | 1,997 |
| Idro | 1 | 1,999 | 1,999 |
| San Felice del Benaco | 1 | 1,999 | 1,999 |
| Pozzolengo | 1 | 1,999 | 1,999 |
| Angolo Terme | 1 | 1,999 | 1,999 |
| Passirano | 4 | 2,006 | 1,939 |
| Concesio | 3 | 2,009 | 1,929 |
| Manerba del Garda | 4 | 2,022 | 1,940 |
| Ponte di Legno | 1 | 2,069 | 2,069 |
| Capovalle | 1 | 2,080 | 2,080 |
| Limone sul Garda | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Cevo | 1 | 2,199 | 2,199 |
Domande rapide
Le stesse che la gente scrive su Google
Quanto costa la benzina a Brescia oggi?
In media 1,943 €/litro al self service, contro 1,945 € della media italiana. Il dato è del 20 novembre 2026 e viene dalle comunicazioni che i gestori fanno al Ministero delle Imprese.
E al servito quanto costa?
La media provinciale al servito è 2,090 €/litro su 323 impianti, cioè +14,7 centesimi rispetto al self service.
Dove conviene fare rifornimento in provincia?
Il prezzo più basso comunicato è a Sonico, 1,939 €/litro, presso Shell Damiolini Simone. La differenza con l'impianto più caro della provincia è di 49 centesimi al litro: 24,25 € su un pieno da 50 litri.
Da dove vengono questi prezzi?
Dai dati che i gestori sono obbligati a comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati ogni giorno come dati aperti. Non sono segnalazioni degli utenti: nessuno può modificarli, e nessuno paga per comparire più in alto.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservaprezzi carburanti, dataset "prezzi praticati e anagrafica degli impianti". I prezzi di questa pagina sono quelli dell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero, rilevati alle ore 8:00 del 20 novembre 2026. Licenza IODL 2.0.
Come leggiamo i dati: ogni gestore comunica il prezzo quando lo cambia, e il dataset riporta la situazione alle 8 del mattino: la colonna "comunicato" dice quanto è fresco ogni singolo prezzo. Le medie sono aritmetiche sugli impianti, non pesate sui litri venduti. Consideriamo solo gli impianti presenti nell'ultima anagrafica, così un distributore chiuso non resta in classifica con il suo ultimo prezzo.
Prezzi esclusi: 1 prezzo si discosta di oltre il 15% dalla mediana provinciale e è stato escluso dai conti di questa pagina. Nei dati ministeriali capita che sotto la stessa voce finisca un prodotto diverso — gasolio agricolo, una tariffa di flotta — e a quel punto non è un prezzo più basso: è un altro prezzo.